宣汉县人力资源和社会保障局牵头实施的2025年度第五批职业技能培训,已于2025年12月30日前实施完成,经县就业局对培训相关信息进行比对审核,拟向实施培训的宣汉县中普职业技术培训学校有限公司拨付培训补贴,特将有关情况公示如下:
一、培训实施情况
宣汉县人社局牵头实施第五批职业技能培训415人次,合格415人次。
二、拟补贴情况
根据《达州市人力资源和社会保障局 达州市财政局关于调整职业培训补贴标准的通知》(达人社发〔2025〕41号)等有关文件精神,按照职业技能培训1600元/人标准给予职业培训机构培训补贴,拟向宣汉县中普职业技术培训学校有限公司发放培训补贴共计66.4万元。
现予以为期5个工作日(即日起至1月26日)的公示,若公示情况与实际情况不符,请在公示期内向我局实名举报(联系电话:就业促进股0818-5229538,机关纪委0818-5216183)。
附件:宣汉县2025年第五批职业技能培训公示学员花名册
宣汉县人力资源和社会保障局
2026年1月20日
| |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 培训时间 | 培训专业 | 培训补贴(元) | 培训地址 | 培训学校 |
1 | 向守美 | 女 | 49 | 2 | 20251118-20251202 |
| 1600 | 峰城镇龙泉山庄金榜街52号 | 宣汉县中普职业技术培训学校有限公司 |
2 | 刘承永 | 女 | 54 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
3 | 王金容 | 女 | 46 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
4 | 宋开文 | 女 | 49 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
5 | 李琼昌 | 女 | 56 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
6 | 吴小艳 | 女 | 34 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
7 | 何金琴 | 女 | 36 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
8 | 杨宗菊 | 女 | 47 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
9 | 符代梅 | 女 | 57 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
10 | 廖运碧 | 女 | 56 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
11 | 胡琼英 | 女 | 48 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
12 | 刘兴容 | 女 | 59 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
13 | 王腾清 | 女 | 54 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
14 | 熊武容 | 女 | 47 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
15 | 程能清 | 女 | 34 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
16 | 张晓琴 | 女 | 56 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
17 | 王丕芳 | 女 | 53 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
18 | 向以秀 | 女 | 52 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
19 | 王小红 | 女 | 57 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
20 | 张素清 | 女 | 59 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
21 | 吴春梅 | 女 | 57 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
22 | 李廷先 | 女 | 49 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
23 | 何正菊 | 女 | 36 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
24 | 万小燕 | 女 | 39 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
25 | 邹志月 | 女 | 51 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
26 | 王晶晶 | 女 | 38 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
27 | 刘兴梅 | 女 | 57 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
28 | 罗峰均 | 女 | 51 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
29 | 杨小林 | 女 | 49 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
30 | 王方敬 | 女 | 53 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
31 | 刘玉兰 | 女 | 56 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
32 | 杨武容 | 女 | 55 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
33 | 柳红霞 | 女 | 47 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
34 | 程红梅 | 女 | 39 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
35 | 程维月 | 女 | 50 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
36 | 黄美英 | 女 | 55 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
37 | 丁雪英 | 女 | 52 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
38 | 廖从燕 | 女 | 35 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
39 | 高志平 | 女 | 54 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
40 | 钱大美 | 女 | 57 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
41 | 王锡美 | 女 | 52 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
42 | 袁中权 | 男 | 52 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
43 | 李斌昌 | 男 | 57 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
44 | 杨华 | 女 | 56 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
45 | 向以珍 | 女 | 57 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
46 | 张宗菊 | 女 | 53 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
47 | 向大维 | 女 | 45 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
48 | 向守碧 | 女 | 57 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
49 | 石琼章 | 女 | 55 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
50 | 张宗英 | 女 | 50 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
51 | 刘明清 | 女 | 51 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
52 | 向琼 | 女 | 55 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
53 | 李玉琴 | 女 | 59 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
54 | 李燕 | 女 | 30 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
55 | 张友菊 | 女 | 57 | 2 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
56 | 宋刘琼 | 女 | 33 | 4 | 20251118-20251202 | 保育员 | 1600 | ||
57 | 郭伶俐 | 女 | 36 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | 柏树镇月潭村村委会会议室 | 宣汉县中普职业技术培训学校有限公司 |
58 | 李菊 | 女 | 49 | 2 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
59 | 胡荣碧 | 女 | 49 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
60 | 张国信 | 男 | 58 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
61 | 乔和碧 | 女 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
62 | 魏远玉 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
63 | 胡兴海 | 男 | 57 | 2 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
64 | 江敏 | 女 | 41 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
65 | 肖琼 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
66 | 王远珍 | 女 | 54 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
67 | 郭凡玉 | 女 | 59 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
68 | 袁玉容 | 女 | 59 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
69 | 袁晓萍 | 女 | 50 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
70 | 周其彦 | 女 | 58 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
71 | 付红梅 | 女 | 42 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
72 | 谯家双 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
73 | 谯伟 | 女 | 54 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
74 | 方轩 | 男 | 50 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
75 | 杜华容 | 女 | 53 | 2 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
76 | 郭俊容 | 女 | 52 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
77 | 张信英 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
78 | 佘达琼 | 女 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
79 | 魏智军 | 男 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
80 | 郭容 | 女 | 48 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
81 | 周晓燕 | 女 | 53 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
82 | 廖文芳 | 女 | 46 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
83 | 张琴 | 女 | 58 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
84 | 张翠 | 女 | 48 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
85 | 袁光秀 | 女 | 54 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
86 | 赵昌梅 | 女 | 51 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
87 | 刘芬 | 女 | 49 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
88 | 郭春碧 | 女 | 54 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
89 | 刘作伟 | 女 | 55 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
90 | 毛琼 | 女 | 47 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
91 | 李世菊 | 女 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
92 | 唐红梅 | 女 | 49 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
93 | 王信淑 | 女 | 59 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
94 | 田燕 | 女 | 35 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
95 | 艾正美 | 女 | 59 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
96 | 曹小红 | 女 | 27 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
97 | 刘文英 | 女 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
98 | 冉茂琼 | 女 | 58 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
99 | 李发珍 | 女 | 59 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
100 | 黄发秀 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
101 | 肖和平 | 男 | 51 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
102 | 冉红梅 | 女 | 38 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
103 | 冉群英 | 女 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
104 | 康小玲 | 女 | 56 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
105 | 袁兴琼 | 女 | 54 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
106 | 张明玉 | 女 | 52 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
107 | 郭某 | 女 | 58 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
108 | 郭莎莎 | 女 | 33 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
109 | 田宗英 | 女 | 53 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
110 | 彭春梅 | 女 | 38 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
111 | 郭彦素 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
112 | 覃友碧 | 女 | 54 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
113 | 陈绍容 | 女 | 57 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
114 | 方燕 | 女 | 29 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
115 | 苏会琼 | 女 | 58 | 4 | 20251204-20251219 | 中式面点师 | 1600 | ||
116 | 桂贞福 | 男 | 54 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | 清溪镇望山社区 | 宣汉县中普职业技术培训学校有限公司 |
117 | 夏清秀 | 女 | 56 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
118 | 柳苗苗 | 男 | 22 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
119 | 桂贞玉 | 女 | 53 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
120 | 桂承英 | 女 | 57 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
121 | 符美琼 | 女 | 37 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
122 | 罗国胜 | 女 | 53 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
123 | 陈晓云 | 女 | 29 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
124 | 王海兵 | 男 | 54 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
125 | 邱仕英 | 女 | 53 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
126 | 符必华 | 男 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
127 | 梁中英 | 女 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
128 | 姚中琴 | 女 | 54 | 5 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
129 | 庹永翠 | 女 | 59 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
130 | 庹永容 | 女 | 59 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
131 | 刘文玉 | 女 | 44 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
132 | 王明翠 | 女 | 59 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
133 | 马其秀 | 女 | 53 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
134 | 符纯翠 | 女 | 47 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
135 | 李子云 | 女 | 56 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
136 | 符纯菊 | 女 | 52 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
137 | 符必琼 | 女 | 53 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
138 | 冉隆碧 | 女 | 56 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
139 | 符代珍 | 女 | 50 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
140 | 王腾术 | 男 | 52 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
141 | 王腾轩 | 男 | 55 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
142 | 姚烈菊 | 女 | 54 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
143 | 桂菊 | 女 | 52 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
144 | 王娟娟 | 女 | 34 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
145 | 龚红梅 | 女 | 45 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
146 | 张传容 | 女 | 56 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
147 | 符美全 | 女 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
148 | 胡长会 | 女 | 56 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
149 | 夏仕英 | 女 | 58 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
150 | 李文琼 | 女 | 53 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
151 | 张怀玉 | 女 | 56 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
152 | 谢庆英 | 女 | 51 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
153 | 杨太芬 | 女 | 38 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
154 | 符必玉 | 女 | 56 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
155 | 庹永超 | 男 | 36 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
156 | 郭成珍 | 女 | 50 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
157 | 杨文轩 | 女 | 58 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
158 | 胡显琼 | 女 | 59 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
159 | 覃大林 | 男 | 54 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
160 | 姚中义 | 男 | 52 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
161 | 覃永贞 | 女 | 51 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
162 | 桂福琴 | 女 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
163 | 李中秀 | 女 | 55 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
164 | 符玉兰 | 女 | 40 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
165 | 李正秀 | 女 | 52 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
166 | 尹文学 | 男 | 54 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
167 | 李中全 | 男 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
168 | 杨明琼 | 女 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
169 | 陈仕义 | 女 | 52 | 2 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
170 | 李正珍 | 女 | 58 | 5 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
171 | 符其光 | 女 | 57 | 4 | 20251121-20251205 | 健康管理师 | 1600 | ||
172 | 符英 | 女 | 54 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | 新华镇油坊街 | 宣汉县中普职业技术培训学校有限公司 |
173 | 武正会 | 女 | 55 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
174 | 蒋兴菊 | 女 | 55 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
175 | 康玉梅 | 女 | 41 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
176 | 宗国会 | 女 | 49 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
177 | 刘大周 | 男 | 52 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
178 | 韦金成 | 男 | 17 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
179 | 罗元德 | 男 | 54 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
180 | 孟义玉 | 女 | 57 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
181 | 赵祥菊 | 女 | 52 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
182 | 熊英 | 女 | 41 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
183 | 宗开春 | 女 | 53 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
184 | 姚亮 | 男 | 28 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
185 | 邱光述 | 女 | 50 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
186 | 何仕鹃 | 女 | 34 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
187 | 孙明平 | 女 | 58 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
188 | 张仕会 | 女 | 37 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
189 | 胡德玉 | 女 | 54 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
190 | 王宗美 | 女 | 53 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
191 | 杨道秀 | 女 | 59 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
192 | 刘元会 | 女 | 52 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
193 | 吴宗贵 | 女 | 53 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
194 | 宗国会 | 女 | 51 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
195 | 张小兰 | 女 | 50 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
196 | 向本琴 | 女 | 47 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
197 | 王群 | 女 | 49 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
198 | 宗开兵 | 女 | 56 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
199 | 曾春兰 | 女 | 46 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
200 | 宗开芳 | 女 | 57 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
201 | 刘大美 | 女 | 52 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
202 | 王家美 | 女 | 56 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
203 | 廖运华 | 男 | 27 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
204 | 孟礼美 | 女 | 55 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
205 | 刘大清 | 女 | 50 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
206 | 陈飞 | 男 | 54 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
207 | 宗德权 | 女 | 51 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
208 | 赵光珍 | 女 | 41 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
209 | 宋雨先 | 女 | 54 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
210 | 王会均 | 女 | 47 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
211 | 李建琼 | 女 | 43 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
212 | 张霞 | 女 | 33 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
213 | 赵雄 | 男 | 55 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
214 | 赵本宜 | 女 | 59 | 2 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
215 | 何友琼 | 女 | 59 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
216 | 梁文书 | 女 | 59 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
217 | 张易政 | 女 | 59 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
218 | 赵光静 | 男 | 49 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
219 | 宗开伟 | 男 | 53 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
220 | 胡林枫 | 男 | 16 | 4 | 20251113-20251127 | 养老护理班 | 1600 | ||
221 | 廖运英 | 女 | 57 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | 君塘镇牌坊街会议室 | 宣汉县中普职业技术培训学校有限公司 |
222 | 王永东 | 女 | 52 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
223 | 苟红英 | 女 | 51 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
224 | 张以淑 | 女 | 58 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
225 | 廖运见 | 男 | 55 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
226 | 张福川 | 男 | 22 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
227 | 张久英 | 女 | 50 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
228 | 廖运芳 | 女 | 56 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
229 | 刘志芬 | 女 | 49 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
230 | 曾秀琼 | 女 | 47 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
231 | 牟必英 | 女 | 55 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
232 | 任登英 | 女 | 53 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
233 | 明琴琴 | 女 | 41 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
234 | 廖运英 | 女 | 53 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
235 | 廖淑珍 | 女 | 58 | 2、7 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
236 | 李德秀 | 女 | 55 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
237 | 秦联英 | 女 | 56 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
238 | 张久琼 | 女 | 53 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
239 | 符君民 | 男 | 38 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
240 | 杨雪玲 | 女 | 55 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
241 | 牟碧慧 | 女 | 57 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
242 | 廖倩倩 | 女 | 34 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
243 | 张元清 | 女 | -44333 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
244 | 黄英 | 女 | 56 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
245 | 张秀琼 | 女 | 59 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
246 | 廖芝珍 | 女 | 57 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
247 | 杨小琴 | 女 | 53 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
248 | 张兴明 | 男 | 53 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
249 | 廖小琼 | 女 | 57 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
250 | 张成淑 | 女 | 57 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
251 | 王韵晴 | 女 | 29 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
252 | 苟干琼 | 女 | 56 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
253 | 张光菊 | 女 | 54 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
254 | 杨春必 | 女 | 50 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
255 | 王绍慧 | 女 | 55 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
256 | 符美菊 | 女 | 52 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
257 | 廖海兵 | 男 | 48 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
258 | 张聪斌 | 男 | 19 | 4 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
259 | 杜明会 | 女 | 58 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
260 | 廖华青 | 女 | 37 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
261 | 张兴翠 | 女 | 56 | 2 | 20250912-20250926 | 旅店服务员 | 1600 | ||
262 | 冉从秀 | 女 | 51 | 2 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | 君塘镇红岭社区会议室 | 宣汉县中普职业技术培训学校有限公司 |
263 | 苟波 | 男 | 56 | 4 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
264 | 牟必琼 | 女 | 54 | 4 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
265 | 田志容 | 女 | 53 | 2 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
266 | 王小平 | 男 | 55 | 4 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
267 | 孙玉辉 | 女 | 53 | 4 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
268 | 罗洪碧 | 女 | 47 | 4 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
269 | 牟德胜 | 男 | 55 | 2 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
270 | 向和平 | 男 | 57 | 7 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
271 | 李碧 | 女 | 56 | 7 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
272 | 向秀珍 | 女 | 50 | 4 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
273 | 丁会兰 | 女 | 50 | 2 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
274 | 王琼珍 | 女 | 58 | 2 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
275 | 邓晓琴 | 女 | 57 | 2 | 20250912-20250926 | 互联网营销师 | 1600 | ||
