2025年,大成镇在县委、县政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,有序有效完成政府信息公开工作年度报告编制工作。报告所列数据统计期限从2025年1月1日到2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,大成镇通过县政府门户网站主动公开信息26条,其中,政府信息公开指南1条、政府信息公开工作年度报告1条、机关简介1条、政策文件6条、政协提案1条、工作信息14条、部门预决算2条。
(二)依申请公开。2025年,大成镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。大成镇政府信息公开工作始终坚持“谁发布、谁负责”“谁主管、谁负责”原则,严格执行内容发布“三审三校”制度,已构建起主要领导主抓、分管领导细抓、各部门协同推进的良好工作架构,确保政府信息精准性、全面性。
(四)政府信息公开平台建设。按照上级工作要求和大成镇工作实际,及时公开政策文件和工作信息等,坚决避免出现栏目空白、信息更新不及时的问题,全面及时更新政府网站信息内容。
(五)监督保障。大成镇高度重视政府信息公开工作,修订完善相关工作制度,厘清信息发布职责与流程。将政府信息公开作为核心任务列入工作部署,强化日常内容巡检力度,主动畅通群众监督渠道,全力维护公众知情权与监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,大成镇政府信息公开工作扎实推进,取得了一定的成效,但仍存在一些问题和不足,主要表现在:一是对主动公开信息内容的理解把握不够,对各项政策的理解尚未做到灵活运用,政策文件解读水平不高。二是政府信息公开的时效性不够高,信息发布存在明显延迟、更新频率不足,群众对政府信息公开的知晓率和参与度还有待提高。
下一步,大成镇将针对政府信息公开工作存在的问题,从以下几个方面积极改进:一是深入学习领悟《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过专题培训、案例研讨等形式,确保办公室职工学习掌握重要内容。二是严格按照上级有关政府信息公开工作要求和目标,加大乡村振兴、产业发展、教育医疗等民生领域信息公开力度,快写快发,保障公众知情权。
六、其他需要报告的事项
宣汉县大成镇2025年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。