本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定编制,所列数据统计期限从2025年1月1日到2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。漆树土家族乡严格依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定,秉持公正、规范、便民的宗旨,持续深化政府信息公开工作。2025年,我乡主动公开政府信息共37条,其中主动公开工作信息类30条,政策文件类2条,财政预算决算情况报告2条,其他3条。
(二)依申请公开。2025年,漆树土家族乡依法依规开展依申请公开工作,全年未收到政府信息公开申请,未因政府信息公开引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。严格遵循政府信息公开规范,落实保密审查和“三审三校”制度,确保信息准确无误;加强主动公开,明确专人负责政府信息公开工作,按时完成相关栏目动态更新,确保政府信息公开工作及时、准确。2025年,我乡未印发行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。严格按照政府信息公开工作要求,持续加强政府信息公开平台规范化建设与管理。一是依托全县政府信息公开平台,聚焦民生服务、乡村振兴等重点领域,进一步丰富、规范线上信息公开内容;二是线下对乡村两级政务公开专栏进行规范提升,定期更新法定主动公开内容。
(五)监督保障。一是强化业务指导,定期组织政策解读和操作培训,提升工作人员专业能力;二是加强监督检查,通过日常巡查和专项检查相结合的方式,确保公开内容及时准确;三是完善考核评议,对年度政府信息撰写情况进行通报,将其纳入年度绩效考核范畴,进一步总结经验教训;四是严格责任追究,对公开不及时、不规范等问题限期整改,切实保障政府信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我乡政府信息公开工作虽取得一定成效,但仍存在以下亟待改进的问题:一是信息采集渠道较为单一,部门间协同联动不足,导致信息质量与效率未能同步提升;二是工作信息内容同质化严重,缺乏具有地方特色的深度报道和亮点呈现;三是部分政策文件仅提供文字解读,缺乏图文、视频等多样化解读形式,影响公众理解效果;四是信息发布时效性管控不严,特别是动态类信息存在更新滞后的现象。
针对存在的问题采取改进措施:一是建立跨部门数据共享机制,确保信息同源、避免重复,提升信息整合效能;二是加强信息队伍建设,鼓励年轻干部撰写深度报道和专题文章,丰富信息内容维度;三是创新政策解读形式,运用图解、短视频等可视化手段制作解读材料,提高政策传播效果;四是健全时效管理机制,落实动态信息更新责任,确保信息公开及时准确。
六、其他需要报告的事项
漆树土家族乡2025年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。