根据《达州市人力资源和社会保障局关于印发<达州市就业见习工作实施细则>的通知》(达人社发〔2024〕108号)等文件要求,宣汉县就业培训中心等28家就业见习基地吸纳的131名见习人员符合申领就业见习补贴条件,现拟向该28家单位(企业)发放2025年第四季度就业见习补贴共计80.74万元(大写:捌拾万柒仟肆佰元整)。
现予以为期7天的公示(即日起至2026年1月13日止),公示期内若有异议,请实名反映。联系方式:县人社局就业促进股,联系电话:0818-5229538 ;县人社局机关纪委,联系电话0818-5216183。
附件:宣汉县2025年第四季度青年就业见习拟补贴人员名单
宣汉县人力资源和社会保障局
2026年1月7日
附件: 宣汉县2025年第四季度青年就业见习拟补贴人员名单 | ||||||||
序号 | 见习单位名称 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 本次补贴月数 | 补贴标准(元) | 拟补贴金额(元) |
1 | 宣汉县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 梁欣欣 | 女 | 412825200109****27 | 3 | 2200 | 6600 |
2 | 四川宣丰粮油集团有限公司 | 文员 | 曹莉 | 女 | 513022200004****64 | 1 | 2200 | 2200 |
文员 | 王倩 | 女 | 620422200103****4X | 1 | 2200 | 2200 | ||
综合管理部 | 张海珍 | 女 | 511722200001****81 | 3 | 2200 | 6600 | ||
综合管理部 | 何春辉 | 男 | 511722200101****73 | 3 | 2200 | 6600 | ||
党建工作 | 姚彬灿 | 女 | 511722200101****04 | 3 | 2200 | 6600 | ||
文员 | 张浪 | 男 | 511722200106****56 | 3 | 2200 | 6600 | ||
文员 | 王智豪 | 男 | 511722200207****30 | 3 | 2200 | 6600 | ||
文员 | 陈思蒙 | 男 | 511722200209****55 | 3 | 2200 | 6600 | ||
3 | 宣汉县图书馆 | 管理员 | 朱禹翰 | 男 | 511722200108****30 | 3 | 2200 | 6600 |
图书仓储员 | 汪秀芳 | 女 | 511722200208****80 | 3 | 2200 | 6600 | ||
图书资料管理 | 刘凯燃 | 男 | 511722200205****77 | 3 | 2200 | 6600 | ||
4 | 宣汉县五宝镇学校 | 幼儿教师 | 陈永欣 | 女 | 511722200306****27 | 3 | 2200 | 6600 |
小学教师 | 肖敏 | 女 | 513022200101****66 | 3 | 2200 | 6600 | ||
小学教师 | 谢微 | 女 | 511722200202****65 | 3 | 2200 | 6600 | ||
小学教师 | 陈近兰 | 女 | 511722200310****21 | 3 | 2200 | 6600 | ||
5 | 宣汉县教师进修学校 | 文员 | 冯柏林 | 女 | 511722200106****62 | 3 | 2200 | 6600 |
助教 | 曹睿姿 | 女 | 511722200111****89 | 3 | 2200 | 6600 | ||
助教 | 庞家乐 | 男 | 511722200109****94 | 3 | 2200 | 6600 | ||
助教 | 袁佳玲 | 女 | 511722200401****25 | 3 | 2200 | 6600 | ||
6 | 宣汉县松果果婴幼儿照护服务有限公司 | 幼儿教师 | 鲁桂淋 | 女 | 513021200008****49 | 1 | 2200 | 2200 |
7 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 会计 | 颜子皓 | 男 | 511722200112****16 | 3 | 2200 | 6600 |
8 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 文员 | 陈杭 | 女 | 511722200407****15 | 3 | 2200 | 6600 |
旅游计调 | 符倩 | 女 | 511722200701****2X | 2 | 2200 | 4400 | ||
9 | 宣汉县残联附属医院 | 康复科医生 | 刘霜 | 女 | 511722200410****43 | 3 | 2200 | 6600 |
康复科医生 | 张小丽 | 女 | 511722200408****68 | 3 | 2200 | 6600 | ||
10 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 符鑫鑫 | 女 | 511722200210****60 | 3 | 2200 | 6600 |
11 | 宣汉县中医院 | 医生 | 向建波 | 男 | 511722200210****98 | 3 | 2200 | 6600 |
护士 | 龚兰兰 | 女 | 511722200311****45 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 张欣 | 女 | 511722200304****80 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 祝曾麟 | 女 | 511722200212****43 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医生 | 黄星程 | 男 | 511722200208****38 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 党辉霞 | 女 | 511722200204****01 | 3 | 2200 | 6600 | ||
药师 | 刘莉 | 女 | 511722200108****49 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 谭芹 | 女 | 513022200001****20 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 周敏 | 男 | 511722200405****39 | 3 | 2200 | 6600 | ||
财务 | 李佳忆 | 女 | 511722200211****28 | 1 | 2200 | 2200 | ||
医生 | 蔡佳利 | 女 | 513022199508****60 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医生 | 陈治宇 | 男 | 511722200208****95 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 王晶 | 女 | 513022200005****61 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生(耳鼻喉) | 石艳梅 | 女 | 513022199708****08 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 孙美婷 | 女 | 511722200311****80 | 3 | 2200 | 6600 | ||
12 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 杨苗苗 | 女 | 511722200210****22 | 3 | 2200 | 6600 |
13 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 幼儿保育 | 胡畅钦 | 女 | 511722200604****85 | 3 | 2200 | 6600 |
14 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 小学教师 | 丁鑫 | 女 | 511722200110****08 | 3 | 2200 | 6600 |
小学教师 | 谢川 | 女 | 511722200210****09 | 3 | 2200 | 6600 | ||
小学教师 | 程雷 | 女 | 511722200401****86 | 3 | 2200 | 6600 | ||
小学教师 | 向姝蓉 | 女 | 511722200312****88 | 3 | 2200 | 6600 | ||
15 | 宣汉县人民医院 | 影像技师 | 庞启锐 | 男 | 511722200305****11 | 1 | 2200 | 2200 |
检验科 | 李宇 | 男 | 511722200303****78 | 3 | 2200 | 6600 | ||
放射科 | 杨纤 | 女 | 511722200402****65 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 向坤钰 | 女 | 513022200505****29 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 严小清 | 女 | 511722200411****0X | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 何宇坤 | 男 | 511722200301****34 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 陈曦熹 | 女 | 511722200507****83 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 李秀玲 | 女 | 511722200204****2X | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 韦晶晶 | 女 | 500234200308****06 | 3 | 2200 | 6600 | ||
精神科 | 赵苏圻 | 女 | 511722200305****89 | 3 | 2200 | 6600 | ||
16 | 宣汉县就业培训中心 | 办公室文员 | 杨佳丽 | 女 | 511722200103****40 | 3 | 2200 | 6600 |
文员 | 杨琳 | 男 | 511722200109****3X | 3 | 2200 | 6600 | ||
文员 | 唐霞 | 女 | 511722200204****82 | 3 | 2200 | 6600 | ||
办公室文员 | 徐铸 | 男 | 511722200305****36 | 3 | 2200 | 6600 | ||
办公室文员 | 王梓豪 | 男 | 511722200307****50 | 3 | 2200 | 6600 | ||
办公室文员 | 蒋雨恬 | 女 | 511722200307****63 | 3 | 2200 | 6600 | ||
17 | 宣汉县蒲江幼儿园 | 幼儿教师 | 李晓晴 | 女 | 511722200303****01 | 3 | 2200 | 6600 |
幼儿教师 | 刘晓晓 | 女 | 511722200110****49 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 刘秀丽 | 女 | 511722200112****03 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 张凤岚 | 女 | 511722200209****0X | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 胡容 | 女 | 511722200208****66 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 罗玉红 | 女 | 511722200306****49 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 尹盛红 | 女 | 513022199909****4X | 3 | 2200 | 6600 | ||
18 | 宣汉县第三人民医院 | 临床医学 | 曾俊錡 | 男 | 511722200309****51 | 2 | 2200 | 4400 |
护理 | 杨坚 | 男 | 511722200108****3X | 2 | 2200 | 4400 | ||
临床医学 | 杨弘历 | 男 | 511722200112****18 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 刘娇娇 | 女 | 511722200302****43 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 李雨涵 | 女 | 511722200506****21 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床医疗 | 刘银昌 | 女 | 511722200309****58 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医学影像技术 | 袁巧荣 | 女 | 511722200107****24 | 3 | 2200 | 6600 | ||
放射诊疗 | 冯楠 | 女 | 511722200211****22 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 吴婷 | 女 | 511722200403****63 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 李垭萍 | 女 | 511722200406****89 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 尹森 | 男 | 511722200308****59 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 杨文清 | 女 | 511722200207****47 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 贾雪萍 | 女 | 511722200210****84 | 3 | 2200 | 6600 | ||
临床护理 | 王茜 | 女 | 511722200404****84 | 3 | 2200 | 6600 | ||
19 | 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 吴洪杰 | 女 | 511722200011****61 | 3 | 2200 | 6600 |
护士 | 万柳 | 女 | 511722200201****23 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 康鑫 | 女 | 511722200205****28 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 赵智彬 | 男 | 511123200402****57 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 桂小鹏 | 男 | 500229200403****15 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 符美琴 | 女 | 511722200503****43 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 王江堰 | 女 | 511722200409****04 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 黎兰 | 女 | 511722200103****0X | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 杨惠 | 男 | 130728200109****18 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 邹修锐 | 男 | 511129200310****16 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 邹小康 | 男 | 511722200107****31 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 敬小琴 | 女 | 511722200107****28 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 武贞利 | 女 | 511722200302****01 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 孙丹 | 女 | 511722200410****88 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 李多粤 | 女 | 511722200411****86 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 闫仁丽 | 女 | 511722200301****4X | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 郑海龙 | 男 | 511722200202****77 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 张余 | 女 | 511722200306****44 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 冉诺诗 | 女 | 511722200302****68 | 3 | 2200 | 6600 | ||
检验师 | 周秋帆 | 女 | 511722200312****27 | 3 | 2200 | 6600 | ||
检验师 | 张悦 | 女 | 511722200208****01 | 3 | 2200 | 6600 | ||
检验师 | 周佳盛 | 女 | 511722200403****91 | 3 | 2200 | 6600 | ||
影像技师 | 郑宏宇 | 男 | 511722200403****54 | 3 | 2200 | 6600 | ||
20 | 宣汉县第二人民医院 | 药师 | 唐凤念 | 女 | 511722200403****00 | 3 | 2200 | 6600 |
护理 | 曹颖 | 女 | 511722200412****86 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 向军 | 男 | 511722200203****90 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 孙艺尹 | 女 | 511722200504****60 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 邓中燕 | 女 | 511722200311****87 | 2 | 2200 | 4400 | ||
21 | 四川省龙森中药业有限公司 | 质量部 | 罗贵婷 | 女 | 511722200306****09 | 3 | 2200 | 6600 |
办公室文员 | 李雁鹏 | 男 | 513022200002****12 | 3 | 2200 | 6600 | ||
办公室文员 | 芩仕梅 | 女 | 511702200301****68 | 3 | 2200 | 6600 | ||
生产部 | 苏蕾心 | 男 | 511722200205****97 | 1 | 2200 | 2200 | ||
办公室文员 | 廖冕凯 | 男 | 511722200704****75 | 3 | 2200 | 6600 | ||
22 | 宣汉县妇女儿童工作委员会办公室 | 宣传助理 | 丁小丫 | 女 | 511721200104****88 | 3 | 2200 | 6600 |
档案管理 | 胡晓 | 女 | 511722200010****47 | 3 | 2200 | 6600 | ||
主任助理 | 李林聪 | 女 | 511722200103****43 | 3 | 2200 | 6600 | ||
23 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 王江鸿 | 女 | 511722200102****25 | 3 | 2200 | 6600 |
24 | 宣汉县黄石乡中心校 | 小学语文 | 赵宇棠 | 女 | 511722200310****44 | 3 | 2200 | 6600 |
小学英语 | 陈琪 | 女 | 511323200201****26 | 3 | 2200 | 6600 | ||
初中地理 | 冯运 | 男 | 511722200501****99 | 3 | 2200 | 6600 | ||
25 | 宣汉县胡家镇中心卫生院 | 检验 | 唐仕梅 | 女 | 511722200402****04 | 2 | 2200 | 4400 |
护理 | 冯美玲 | 女 | 511722200702****81 | 2 | 2200 | 4400 | ||
26 | 宣汉县普光镇卫生院 | 彩超 | 邓予钰 | 男 | 511722200204****16 | 3 | 2200 | 6600 |
27 | 宣汉双河王烟灰医院有限公司 | 放射技士 | 周艳 | 女 | 511902200403****26 | 2 | 2200 | 4400 |
放射技士 | 廖培君 | 女 | 511722200310****46 | 2 | 2200 | 4400 | ||
28 | 宣汉县土黄镇中心卫生院 | 临床医生辅助 | 冯宝兴 | 男 | 511722200204****91 | 3 | 2200 | 6600 |
合计 |
|
|
|
|
| 367 |
| 807400 |