近期,宣汉县市场监督管理局组织开展食用农产品监督抽检,抽取蔬菜、水产品、水果类、豆类、生干坚果与籽类食品等5大类食品181批次样品,检出38批次样品不合格。发现的主要问题是检出禁限用农药超标、污染物超标的问题等。
对抽检中发现的不合格食品,宣汉县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、检出禁限用农药超标问题
(一)四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)宣汉陈达全蔬菜经营店销售的“甘薯”,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)宣汉县马渡关镇钟楼生活超市(个体工商户)销售的“土豆”,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)宣汉县南坝家乐购超市销售的“二荆条”,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
(五)宣汉县罗氏蔬菜批发配送中心销售的“二荆条”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(六)宣汉县吴方国蔬菜店销售的“甘薯”,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
(七)宣汉叮当百果园销售的“砂糖橘”,联苯菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(八)宣汉县小刘水果店销售的“砂糖橘”,联苯菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(九)宣汉县厂溪乡茂源超市销售的“红薯”,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(十)宣汉县怡家乐超市新华店销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十一)宣汉县华景镇福源超市销售的“大白菜”,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
(十二)宣汉县五宝万佳乐超市销售的“老姜”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十三)宣汉县五宝万佳乐超市销售的“冰糖橙”,联苯菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(十四)宣汉县土黄镇宜佳副食超市销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十五)宣汉县樊哙镇乐购生活超市销售的“二荆条”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十六)宣汉县樊哙镇红红果蔬经营部销售的“二荆条”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十七)宣汉县普光镇壹佳彗生活超市销售的“红薯”,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(十八)宣汉县普光镇明秀生鲜经营部(个体工商户)销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十九)宣汉县普光镇汇普超市销售的“青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十)宣汉县毛坝镇物美超市销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十一)宣汉美宜佳生鲜超市(个体工商户)销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十二)宣汉县胡家镇家家乐超市销售的“青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十三)宣汉县惠佳超市(个体工商户)销售的“上海青”,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十四)宣汉县南坝人和超市销售的“圆甜椒”,噻虫嗪、噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十五)宣汉县南坝人和超市销售的“青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十六)宣汉南坝镇三六五生活超市三店销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十七)宣汉县上峡镇三多超市销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十八)宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司销售的“青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二十九)宣汉县佳利佳超市销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(三十)宣汉陈姐综合市场(个体工商户)销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
二、污染物超标的问题
(一)南坝镇圣墩农贸市场内王平香销售的“韭菜”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)宣汉县南坝镇圣墩农贸市场内王菊道销售的“红小米椒”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市销售的“二荆条”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)宣汉县罗氏蔬菜批发配送中心销售的“老姜”,铅(以Pb计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(五)宣汉县圣杰蔬菜经营店销售的“红小米椒”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(六)宣汉县板桥街农贸市场口孙平销售的“青小米椒”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(七)宣汉县新华镇钟福楼生活超市销售的“泥姜”,铅(以Pb计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(八)宣汉县胡家镇益群超市销售的“泥巴姜”,铅(以Pb计)项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检合格信息
3.食品安全监督抽检不合格产品信息
4.不合格项目解读
宣汉县市场监督管理局
2025年12月8日
附件1
本次检验项目
一、蔬菜
(一)抽检依据
《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆芽检验项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)。
鲜食用菌检验项目包括镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
油麦菜检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
大白菜检验项目包括毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷。
茄子检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
辣椒检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、啶虫脒、克百威、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
甜椒检验项目包括噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威。
山药检验项目包括毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
胡萝卜检验项目包括毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
姜检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威。
萝卜检验项目包括毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、氧乐果。
马铃薯检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、乙酰甲胺磷。
韭菜检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、乙酰甲胺磷、铅(以Pb计)、三唑磷、水胺硫磷、腐霉利。
葱检验项目包括镉(以Cd计)、噻虫嗪、铅(以Pb计)、克百威、三唑磷、水胺硫磷。
黄瓜检验项目包括毒死蜱、腐霉利、氧乐果、乙酰甲胺磷。
菜豆检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
甘薯检验项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
二、水产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《农业农村部公告 第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
淡水鱼检验项目包括孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、氧氟沙星、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物。
三、水果类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
苹果检验项目包括毒死蜱、氧乐果。
梨检验项目包括毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷。
桃检验项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
柑、橘检验项目包括苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷。
柚检验项目包括水胺硫磷、联苯菊酯、氯唑磷。
柠檬检验项目包括联苯菊酯、水胺硫磷、毒死蜱。
橙检验项目包括联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷。
甜瓜类检验项目包括氧乐果、乙酰甲胺磷。
葡萄检验项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、联苯菊酯。
猕猴桃检验项目包括多菌灵、氯吡脲。
香蕉检验项目包括腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、多菌灵、氟虫腈。
火龙果检验项目包括甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
龙眼检验项目包括二氧化硫残留量、氯氰菊酯和高效氟氰菊酯、氧乐果。
四、豆类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆类检验项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、环丙唑醇。
五、生干坚果与籽类食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
生干坚果检验项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量。
生干籽类检验项目包括黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县华景镇云辉副食批发超市 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
2 | / | / | 宣汉五宝惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
3 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 红薯 | / | 购进日期:2025-09-28 |
|
4 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
5 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
6 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
7 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 白心柚 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
8 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
9 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 红薯 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
10 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
11 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 白心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
12 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
13 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 南丰蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
14 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 杏鲍菇 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
15 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
16 | / | / | 宣汉县新客隆超市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-31 |
|
17 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 红皮萝卜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
18 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
19 | / | / | 宣汉县上峡镇三多超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
20 | / | / | 宣汉县上峡镇三多超市 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
21 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 蜜薯 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
22 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 本地胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
23 | / | / | 宣汉县上峡镇三多超市 | 四川 | 早熟蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
24 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
25 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
26 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
27 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
28 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
29 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
30 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
31 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
32 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
33 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 纸皮核桃 | / | 购进日期:2025-09-21 |
|
34 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
35 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 红心柚 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
36 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 90苹果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
37 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-23 |
|
38 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 无核桔 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
39 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 泥巴姜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
40 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
41 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
42 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2025-10-23 |
|
43 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
44 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
45 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
46 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
47 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
48 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
49 | / | / | 宣汉县君塘镇红岭钟楼超市 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
50 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2025-09-27 |
|
51 | / | / | 宣汉县上峡喜来旺超市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2025-10-24 |
|
52 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-10-03 |
|
53 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-23 |
|
54 | / | / | 宣汉县明月社区欢购生活超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-23 |
|
55 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
56 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-10-31 |
|
57 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
58 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 爱媛 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
59 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
60 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
61 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
62 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
63 | / | / | 宣汉洋烈汇鑫超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
64 | / | / | 宣汉洋烈汇鑫超市 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
65 | / | / | 宣汉洋烈汇鑫超市 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
66 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
67 | / | / | 宣汉洋烈汇鑫超市 | 四川 | 白芸豆 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
68 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
69 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
70 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
71 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 秋月梨 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
72 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
73 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
74 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
75 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
76 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
77 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
78 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
79 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
80 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 绿心猕猴桃 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
81 | / | / | 宣汉大吉果铺四代房店 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
82 | / | / | 宣汉大吉果铺四代房店 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
83 | / | / | 宣汉大吉果铺四代房店 | 四川 | 哈密瓜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
84 | / | / | 宣汉大吉果铺四代房店 | 四川 | 白心柚 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
85 | / | / | 宣汉县珍益副食店 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
86 | / | / | 宣汉县珍益副食店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
87 | / | / | 宣汉县珍益副食店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
88 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
89 | / | / | 宣汉县芭蕉镇佳利佳购物中心(个体工商户) | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
90 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
91 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
92 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
93 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
94 | / | / | 宣汉县庙安镇惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
95 | / | / | 宣汉洋烈汇鑫超市 | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
96 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
97 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 葡萄柚 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
98 | / | / | 宣汉县惠民多便民超市 | 四川 | 世纪红(柑橘) | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
99 | / | / | 宣汉县珍益副食店 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
100 | / | / | 宣汉县珍益副食店 | 四川 | 圆萝卜 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
101 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 白心柚 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
102 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
103 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
104 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
105 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 黄心猕猴桃 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
106 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
107 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
108 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 黄柠檬 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
109 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 香梨 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
110 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 无筋豆 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
111 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 无核橘 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
112 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 白心柚 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
113 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
114 | / | / | 宣汉果鲜生销售店 | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
115 | / | / | 宣汉陈姐综合市场(个体工商户) | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
116 | / | / | 宣汉陈姐综合市场(个体工商户) | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
117 | / | / | 宣汉陈姐综合市场(个体工商户) | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
118 | / | / | 宣汉果鲜生销售店 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-31 |
|
119 | / | / | 宣汉果鲜生销售店 | 四川 | 哈密瓜 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
120 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-11-01 |
|
121 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
122 | / | / | 宣汉龚哥水产品经营部 | 四川 | 武昌鱼 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
123 | / | / | 宣汉陈姐综合市场(个体工商户) | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
124 | / | / | 宣汉陈姐综合市场(个体工商户) | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
125 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 无籽红提 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
126 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 黄金哈密瓜 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
127 | / | / | 宣汉龚哥水产品经营部 | 四川 | 泥鳅 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
128 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 果冻橙 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
129 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
130 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
131 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
132 | / | / | 宣汉大众超市(个体工商户) | 四川 | 龙眼 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
133 | / | / | 宣汉县上峡镇三多超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
134 | / | / | 宣汉县上峡镇三多超市 | 四川 | 红心柚(三红柚) | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
135 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 冬桃 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
136 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 无核桔 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
137 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 红花生米 | / | 购进日期:2025-10-18 |
|
138 | / | / | 宣汉县旱桥蔬菜门市 | 四川 | 无筋豆 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
139 | / | / | 宣汉大吉果铺四代房店 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
140 | / | / | 宣汉大吉果铺四代房店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2025-11-02 |
|
141 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
142 | / | / | 宣汉县小青水果摊位 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-11-03 |
|
143 | / | / | 宣汉陈姐综合市场(个体工商户) | 四川 | 四季豆 | / | 购进日期:2025-11-04 |
|
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 备注 |
1 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司 | 宣汉县东乡镇石岭大道255号 | 螺丝椒 | / | / | 购进日期:2025-09-26 | 噻虫胺║0.25║≤0.05 |
|
