近期,宣汉县市场监督管理局组织开展农村食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、方便食品、罐头、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水果类等12大类食品120批次样品,检出8批次样品不合格。发现的主要问题是检出禁限用农药超标、污染物超标的问题等。
对抽检中发现的不合格食品,宣汉县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、检出禁限用农药超标问题
(一)宣汉县乐易购超市销售的“生姜”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)宣汉县张智菊副食店销售的“爱媛橙”,联苯菊酯项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)宣汉县盛丰生活超市销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(五)宣汉县万嘉乐超市销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
二、污染物超标的问题
(一)宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户)销售的“小米辣”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)宣汉县双河镇乐佳生活广场销售的“麦茄”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户)销售的“仔姜”,铅(以Pb计)项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检合格信息
3.食品安全监督抽检不合格产品信息
4.不合格项目解读
宣汉县市场监督管理局
2025年11月26日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
大米检验项目包括镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、铅(以Pb计)。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准植物油》(GB 2716-2018)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《菜籽油》(GB/T 1536-2004)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
菜籽油检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
三、调味品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉检验项目包括铅(以Pb计)、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红)。
其他香辛料调味品检验项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、毒死蜱。
四、肉制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准熟肉制品》(GB 2726-2016)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《真空软包装卤肉制品》(SB/T 10381-2012)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品检验项目包括镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、商业无菌、总砷(以As计)。
五、方便食品
(一)抽检依据
《食品安全地方标准调味面制品》(DBS50/ 028-2017 )、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
调味面制品检验项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群。
六、罐头
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 罐头食品》(GB 7098-2015)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果类罐头检验项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、商业无菌。
七、酒类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)检验项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
八、蛋制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准蛋与蛋制品》(GB 2749-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
再制蛋检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群。
九、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
粉丝粉条检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十、畜禽肉及副产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《农业农村部公告 第 250 号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第 250 号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
猪肉检验项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、多西环素。
十一、蔬菜
(一)抽检依据
《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆芽检验项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)。
芹菜检验项目包括毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、乙酰甲胺磷。
油麦菜检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
茄子检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
辣椒检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、啶虫脒、克百威、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
姜检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威。
韭菜检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、乙酰甲胺磷、铅(以Pb计)、三唑磷、水胺硫磷、腐霉利。
葱检验项目包括镉(以Cd计)、噻虫嗪、铅(以Pb计)、克百威、三唑磷、水胺硫磷。
豇豆检验项目包括噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、克百威、三唑磷、氧乐果。
菜豆检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
十二、水果类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
柑、橘检验项目包括苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷。
橙检验项目包括联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷。
葡萄检验项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、联苯菊酯。
香蕉检验项目包括腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、多菌灵、氟虫腈。
芒果检验项目包括吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、吡虫啉、噻虫嗪。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
2 | 重庆市嘉禾园食品有限责任公司 | 重庆市铜梁区平滩镇平房村(百合街164号) | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 泡椒牛板筋(调味面制品) | 计量称重 | 2025-08-19 |
|
3 | / | / | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 泥姜 | / | 购进日期:2025-10-04 |
|
4 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 橘子罐头 | 460克/瓶 | 2025-08-04 |
|
5 | 江苏高悦食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区经十路99号东侧 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 高悦盐焗味腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2025-08-10 |
|
6 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-07 |
|
7 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇工业园区 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 廖锦记豌豆粉丝 | 400g/把 | 2025-07-02 |
|
8 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2025-10-01 |
|
9 | 商丘正林食品厂 | 商丘市睢阳区坞墙镇大郭庄村 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 卤制鹌鹑蛋 | 180克/袋 | 2025-08-08 |
|
10 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-04 |
|
11 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 皮蛋 | / | 购进日期:2025-09-07 |
|
12 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 宣汉县柏树镇喜来旺超市 | 四川 | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 2025-03-19 |
|
13 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-07 |
|
14 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2025-09-17 |
|
15 | / | / | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2025-10-05 |
|
16 | 宣汉县五龙食品开发有限责任公司 | 达州市宣汉县南坝镇 | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 猪肉 | / | 2025-10-10 |
|
17 | 临沂市家家旺食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 桃罐头 | 510克/瓶 | 2025-07-10 |
|
18 | / | / | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-06 |
|
19 | 四川龙福食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇三界村3组 | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 土豆粉条 | 500克/把 | 2025-01-02 |
|
20 | 四川众润食品有限公司 | 成都市蒲江县寿安镇新城路590号 | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 香辣鹌鹑蛋(带壳) | 计量称重(固形物不低于75%) | 2025-08-30 |
|
21 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川 | 丝苗米(籼米) | 25千克/袋 | 2025-05-29 |
|
22 | 重庆刘二嘎农业科技有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇葛兰组团康复路5号 | 宣汉县峰城镇一六八生活超市(个体工商户) | 四川 | 冷萃大鸡爪(山椒味)(辐照食品) | 计量称重 | 2025-09-01 |
|
23 | / | / | 宣汉县峰城便利多生活超市 | 四川 | 嫩生姜 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
24 | / | / | 宣汉县峰城便利多生活超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-10 |
|
25 | / | / | 宣汉县桃花乡陈坤宝副食经营部 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
26 | / | / | 宣汉县桃花乡陈坤宝副食经营部 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
27 | / | / | 宣汉县峰城便利多生活超市 | 四川 | 桔子 | / | 购进日期:2025-10-10 |
|
28 | / | / | 宣汉县峰城便利多生活超市 | 四川 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2025-10-10 |
|
29 | / | / | 宣汉县桃花乡陈坤宝副食经营部 | 四川 | 四季豆 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
30 | / | / | 宣汉县桃花乡陈坤宝副食经营部 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
31 | / | / | 宣汉县峰城便利多生活超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-10 |
|
32 | / | / | 宣汉县天生镇李琴调料店 | 四川 | 无核桔 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
33 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2025-10-05 |
|
34 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 大生姜 | / | 购进日期:2025-10-01 |
|
35 | / | / | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-09-27 |
|
36 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2025-09-23 |
|
37 | 五常市稻香飘农业发展(集团)有限公司 | 五常市经济开发区滨南路033号 | 宣汉县嘉乐福超市 | 四川 | 五常大米 | 2680g/袋 | 2025-09-11 |
|
38 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 皮蛋 | / | 购进日期:2025-10-02 |
|
39 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2024-11-15 |
|
40 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 无筋豆 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
41 | / | / | 宣汉县张智菊副食店 | 四川 | 无核桔 | / | 购进日期:2025-10-07 |
|
42 | / | / | 宣汉县下八喜来旺超市 | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-10-04 |
|
43 | / | / | 宣汉县张智菊副食店 | 四川 | 葡萄 | / | 购进日期:2025-10-03 |
|
44 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 乌四季豆 | / | 购进日期:2025-10-11 |
|
45 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2025-10-11 |
|
46 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-10-11 |
|
47 | / | / | 宣汉县天生镇王兵调料店 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2025-09-25 |
|
48 | / | / | 宣汉县天生镇王兵调料店 | 四川 | 山奈 | / | 购进日期:2025-09-28 |
|
49 | / | / | 宣汉县天生镇王兵调料店 | 四川 | 八角 | / | 购进日期:2025-08-30 |
|
50 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-10 |
|
51 | / | / | 宣汉县天生镇王兵调料店 | 四川 | 干花椒 | / | 购进日期:2025-09-25 |
|
52 | / | / | 宣汉王强贵小菜经营店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025-10-03 |
|
53 | 宣汉县天生镇正香高粱酒销售门市 | 宣汉县天生镇峨城中路7号 | 宣汉县天生镇正香高粱酒销售门市 | 四川 | 8元散装白酒 | 散装,53%vol | 2025-10-09 |
|
54 | / | / | 宣汉王强贵小菜经营店 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
55 | / | / | 宣汉县下八天天乐超市 | 四川 | 皮蛋 | / | 购进日期:2025-10-03 |
|
56 | 宣汉熊猫酒坊(个体工商户) | 四川省达州市宣汉县天生镇峨城南路463号 | 宣汉熊猫酒坊(个体工商户) | 四川 | 8元散装白酒 | 散装,52%vol | 2025-09-09 |
|
57 | 宣汉熊猫酒坊(个体工商户) | 四川省达州市宣汉县天生镇峨城南路463号 | 宣汉熊猫酒坊(个体工商户) | 四川 | 10元散装白酒 | 散装,53%vol | 2025-09-08 |
|
58 | 宣汉县天生镇正香高粱酒销售门市 | 宣汉县天生镇峨城中路7号 | 宣汉县天生镇正香高粱酒销售门市 | 四川 | 10元散装白酒 | 散装、55%vol | 2025-10-09 |
|
59 | / | / | 宣汉王强贵小菜经营店 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
60 | / | / | 宣汉县下八天天乐超市 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2025-10-01 |
|
61 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
62 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川 | 香芹 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
63 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川 | 泥巴姜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
64 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
65 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
66 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川 | 皮蛋 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
67 | 安徽省顶食食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区三十里铺镇州十七路19号 | 宣汉县大成镇万家乐超市 | 四川 | 泡一泡鸡翅尖(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2025-09-01 |
|
68 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
69 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2025-05-23 |
|
70 | 广水市翔瑞粮贸有限公司 | 湖北省随州市广水市长岭镇徐寨村五组 | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 元寿山虾田香粘米 | 25kg/袋 | 2025-08-27 |
|
71 | 湖北龙池米业有限公司 | 湖北省沙洋县官垱镇汉宜路东侧 | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 龙池桥粒粒精香米 | 25kg/袋 | 2025-06-06 |
|
72 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 乡村土榨纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-04 |
|
73 | 宣汉县大成镇刘玉书白酒门市 | 宣汉县大成镇炉山大道175--2 | 宣汉县大成镇刘玉书白酒门市 | 四川 | 8元散装白酒 | 散装,49%vol | 2025-09-23 |
|
74 | 宣汉县大成镇刘玉书白酒门市 | 宣汉县大成镇炉山大道175--2 | 宣汉县大成镇刘玉书白酒门市 | 四川 | 10元散装白酒 | 散装,51%vol | 2025-09-26 |
|
75 | / | / | 宣汉县大成镇满堂红超市 | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2025-10-06 |
|
76 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 桔子 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
77 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-11 |
|
78 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
79 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
80 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
81 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
82 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
83 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
84 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 砂糖桔 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
85 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 香芹 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
86 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
87 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
88 | / | / | 宣汉县黄金镇刘学忠副食店 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
89 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 云南蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
90 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
91 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
92 | 达州市达川区罐子金马酒业 | 达川区罐子峰顶山村金马酒业 | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 峰顶山酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-12-07 |
|
93 | / | / | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
94 | / | / | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
95 | / | / | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-11 |
|
96 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 臭干子味(调味面制品) | 散装称重 | 2025-08-20 |
|
97 | / | / | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
98 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
99 | / | / | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
100 | 重庆茂宇食品有限公司 | 重庆市江北区五宝镇万缘村10社100号 | 宣汉县厂溪镇海一家生活超市(个体工商户) | 四川 | 香辣翅尖(辐照食品)(香辣味) | 400克/袋 | 2025-09-20 |
|
101 | / | / | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
102 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
103 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
104 | / | / | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
105 | / | / | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
106 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
107 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
108 | / | / | 宣汉县黄金镇五加一超市(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
109 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
110 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 海南香蕉 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
111 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川 | 水仙芒 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
112 | / | / | 宣汉县大成镇满堂红超市 | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县乐易购超市 | 四川省达州市宣汉县天生镇洞宫社区新宁湖新区农贸市场7幢7号 | 生姜 | / | / | 购进日期:2025-10-07 | 噻虫胺║1.0║≤0.2 |
|
2 | / | / | 宣汉县桃花镇喜来旺连锁超市 | 四川省达州市宣汉县桃花镇莲寨社区桃坪街127号 | 大青椒 | / | / | 购进日期:2025-10-10 | 噻虫胺║0.094║≤0.05 |
|
3 | / | / | 宣汉县张智菊副食店 | 四川省达州市宣汉县天生镇峨城中路326号 | 爱媛橙 | / | / | 购进日期:2025-10-10 | 联苯菊酯║0.24║≤0.05 |
|
4 | / | / | 宣汉县盛丰生活超市 | 四川省达州市宣汉县天生镇仙桥社区峨城中路农贸市场312号 | 大青椒 | / | / | 购进日期:2025-10-11 | 噻虫胺║0.081║≤0.05 |
|
5 | / | / | 宣汉县大成镇鼎丰生活超市(个体工商户) | 四川省达州市宣汉县大成镇炉山大道161-163-165号 | 小米辣 | / | / | 购进日期:2025-10-12 | 镉(以Cd计)║0.096║≤0.05 |
|
6 | / | / | 宣汉县双河镇乐佳生活广场 | 四川省达州市宣汉县普光镇双桥社区南桥花园小区E1-1层 | 麦茄 | / | / | 购进日期:2025-09-26 | 镉(以Cd计)║0.140║≤0.05 |
|
7 | / | / | 宣汉县黄金镇壹穆子超市(个体工商户) | 四川省达州市宣汉县黄金镇祥柏社区柏寨街895-899号 | 仔姜 | / | / | 购进日期:2025-10-13 | 铅(以Pb计)║0.317║≤0.2 |
|
8 | / | / | 宣汉县万嘉乐超市 | 四川省达州市宣汉县黄金镇银凤街240号 | 螺丝椒 | / | / | 购进日期:2025-10-13 | 噻虫胺║0.23║≤0.05 |
|
附件4
不合格项目解读
一、姜不合格项目噻虫胺解读
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。姜中噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
二、辣椒不合格项目噻虫胺解读
