根据《达州市人力资源和社会保障局关于印发<达州市就业见习工作实施细则>的通知》(达人社发〔2024〕108号)等文件要求,宣汉县就业培训中心等26家就业见习基地吸纳的185名见习人员符合申领就业见习补贴条件,现拟向该26家单位(企业)发放2025年4-9月就业见习补贴共计135.74万元(大写:壹佰叁拾伍万柒仟肆佰元整)。
现予以为期7天的公示(即日起至2025年12月7日止),公示期内若有异议,请实名反映。联系方式:县人社局就业促进股,联系电话:0818—5229538 ;县人社局机关纪委,联系电话0818—5216183。
附件:宣汉县2025年4-9月青年就业见习拟补贴人员名单
宣汉县人力资源和社会保障局
2025年12月1日
附件: 宣汉县2025年4-9月青年就业见习拟补贴人员名单 | ||||||||
序号 | 见习单位名称 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 本次补贴月数 | 补贴标准(元) | 拟补贴金额(元) |
1 | 宣汉县就业培训中心 | 文员 | 谢函希 | 男 | 511722200205****71 | 3 | 2200 | 6600 |
文员 | 于小丫 | 女 | 511722200108****08 | 3 | 2200 | 6600 | ||
文员 | 何佳欣 | 女 | 511722200105****80 | 1 | 2200 | 2200 | ||
办公室文员 | 谯淋 | 女 | 511722200202****65 | 6 | 2200 | 13200 | ||
办公室文员 | 杨佳丽 | 女 | 511722200103****40 | 6 | 2200 | 13200 | ||
文员 | 杨琳 | 男 | 511722200109****3X | 5 | 2200 | 11000 | ||
文员 | 唐霞 | 女 | 511722200204****82 | 3 | 2200 | 6600 | ||
办公室文员 | 徐涛 | 男 | 511722200305****36 | 2 | 2200 | 4400 | ||
办公室文员 | 王梓豪 | 男 | 511722200307****50 | 1 | 2200 | 2200 | ||
办公室文员 | 蒋雨恬 | 女 | 511722200307****63 | 1 | 2200 | 2200 | ||
2 | 宣汉县第二人民医院 | 影像 | 杨竣杰 | 男 | 511722200210****16 | 4 | 2200 | 8800 |
检验 | 符兴 | 男 | 511722200204****31 | 4 | 2200 | 8800 | ||
临床医学 | 王畅 | 女 | 511722200109****40 | 4 | 2200 | 8800 | ||
临床医学 | 向洪邑 | 男 | 511722200108****95 | 4 | 2200 | 8800 | ||
药师 | 唐凤念 | 女 | 511722200403****00 | 2 | 2200 | 4400 | ||
3 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 幼儿教师 | 唐春艳 | 女 | 511722200101****21 | 2 | 2200 | 4400 |
幼儿教师 | 王周玉 | 女 | 511722200104****42 | 2 | 2200 | 4400 | ||
幼儿教师 | 王灵丽 | 女 | 511722200211****44 | 5 | 2200 | 11000 | ||
幼儿教师 | 庞春燕 | 女 | 511722200301****24 | 5 | 2200 | 11000 | ||
幼儿教师 | 李琳 | 女 | 511722200309****00 | 5 | 2200 | 11000 | ||
幼儿教师 | 王江鸿 | 女 | 511722200102****25 | 6 | 2200 | 13200 | ||
4 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 财务 | 苏宗现 | 男 | 511722200110****15 | 1 | 2200 | 2200 |
会计 | 颜子皓 | 男 | 511722200112****16 | 3 | 2200 | 6600 | ||
5 | 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 吴洪杰 | 女 | 511722200011****61 | 5 | 2200 | 11000 |
护士 | 万柳 | 女 | 511722200201****23 | 5 | 2200 | 11000 | ||
护士 | 康鑫 | 女 | 511722200205****28 | 5 | 2200 | 11000 | ||
医助 | 赵智彬 | 男 | 511123200402****57 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 桂小鹏 | 男 | 500229200403****15 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 符美琴 | 女 | 511722200503****43 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 谢婷婷 | 女 | 511722200104****49 | 1 | 2200 | 2200 | ||
护士 | 王江堰 | 女 | 511722200409****04 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 向靖 | 女 | 511722200404****08 | 1 | 2200 | 2200 | ||
护士 | 黎兰 | 女 | 511722200103****0X | 3 | 2200 | 6600 | ||
医助 | 杨惠 | 男 | 130728200109****18 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医助 | 邹修锐 | 男 | 511129200310****16 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医助 | 邹小康 | 男 | 511722200107****31 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医助 | 敬小琴 | 女 | 511722200107****28 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 武贞利 | 女 | 511722200302****01 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 孙丹 | 女 | 511722200410****88 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 李多粤 | 女 | 511722200411****86 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 闫仁丽 | 女 | 511722200301****4X | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 郑海龙 | 女 | 511722200202****77 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 张余 | 女 | 511722200306****44 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护士 | 冉诗诺 | 女 | 511722200302****68 | 2 | 2200 | 4400 | ||
检验师 | 周秋帆 | 女 | 511722200312****27 | 2 | 2200 | 4400 | ||
检验师 | 张悦 | 女 | 511722200208****01 | 2 | 2200 | 4400 | ||
检验师 | 周佳盛 | 女 | 511722200403****91 | 2 | 2200 | 4400 | ||
6 | 宣汉县中医院 | 康复医生 | 肖俊豪 | 男 | 511722200308****16 | 4 | 2200 | 8800 |
口腔医生 | 洪雨溪 | 女 | 511722200301****63 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医技 | 孙培耕 | 男 | 511723200305****15 | 4 | 2200 | 8800 | ||
医生 | 李熙霖 | 男 | 511722200103****10 | 6 | 2200 | 13200 | ||
医生 | 陈威鍵 | 男 | 510521200001****12 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 向建波 | 男 | 511722200210****98 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 龚兰兰 | 女 | 511722200311****45 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 张欣 | 女 | 511722200304****80 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护士 | 祝曾麟 | 女 | 511722200212****43 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 黄星程 | 男 | 511722200208****38 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 党辉霞 | 女 | 511722200204****01 | 3 | 2200 | 6600 | ||
药师 | 刘莉 | 女 | 511722200108****49 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医生 | 谭芹 | 女 | 513022200001****20 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医生 | 周敏 | 男 | 511722200405****39 | 2 | 2200 | 4400 | ||
财务 | 李佳忆 | 女 | 511722200211****28 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医生 | 蔡佳利 | 女 | 513022199508****60 | 1 | 2200 | 2200 | ||
医生 | 陈治宇 | 男 | 511722200208****95 | 1 | 2200 | 2200 | ||
医生 | 王晶 | 女 | 513022200005****61 | 1 | 2200 | 2200 | ||
7 | 宣汉县普光镇卫生院 | 护理 | 赵菊 | 女 | 513022199909****89 | 4 | 2200 | 8800 |
彩超 | 邓予钰 | 男 | 511722200204****16 | 2 | 2200 | 4400 | ||
8 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 幼儿教师 | 崔琼芳 | 女 | 511722200409****40 | 6 | 2200 | 13200 |
幼儿教师 | 杨苗苗 | 女 | 511722200210****22 | 5 | 2200 | 11000 | ||
9 | 宣汉县图书馆 | 管理员 | 朱子怡 | 女 | 511722200108****48 | 5 | 2200 | 11000 |
管理员 | 朱禹翰 | 男 | 511722200108****30 | 6 | 2200 | 13200 | ||
图书仓储员 | 汪秀芳 | 女 | 511722200208****80 | 1 | 2200 | 2200 | ||
图书资料管理 | 刘凯燃 | 男 | 511722200205****77 | 6 | 2200 | 13200 | ||
图书仓储员 | 廖俊宇 | 男 | 511722200206****11 | 6 | 2200 | 13200 | ||
10 | 宣汉县机关幼儿园 | 幼儿教师 | 郑静 | 女 | 511722200112****20 | 3 | 2200 | 6600 |
11 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 护理 | 余洋 | 女 | 511722200406****02 | 4 | 2200 | 8800 |
临床 | 冉旭 | 男 | 511722200208****50 | 4 | 2200 | 8800 | ||
临床 | 匡晓卫 | 男 | 511722200104****93 | 4 | 2200 | 8800 | ||
护理 | 柳思廷 | 女 | 511722200302****26 | 6 | 2200 | 13200 | ||
12 | 四川宣丰粮油集团有限公司 | 文员 | 曹莉 | 女 | 513022200004****64 | 6 | 2200 | 13200 |
文员 | 王倩 | 女 | 620422200103****4X | 6 | 2200 | 13200 | ||
综合管理部 | 张海珍 | 女 | 511722200001****81 | 6 | 2200 | 13200 | ||
综合管理部 | 何春辉 | 男 | 511722200101****73 | 6 | 2200 | 13200 | ||
党建工作 | 姚彬灿 | 女 | 511722200101****04 | 6 | 2200 | 13200 | ||
文员 | 张浪 | 男 | 511722200106****56 | 5 | 2200 | 11000 | ||
文员 | 王智豪 | 男 | 511722200207****30 | 1 | 2200 | 2200 | ||
文员 | 陈思蒙 | 男 | 511722200209****55 | 1 | 2200 | 2200 | ||
13 | 宣汉县五宝镇学校 | 初中教师 | 刘芊灵 | 女 | 513022199811****05 | 3 | 2200 | 6600 |
小学教师 | 陈蔚 | 男 | 513022199909****94 | 3 | 2200 | 6600 | ||
小学教师 | 向双喜 | 男 | 511722200208****13 | 4 | 2200 | 8800 | ||
初中教师 | 龙露 | 女 | 511722200012****29 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 向海燕 | 女 | 511722200112****68 | 3 | 2200 | 6600 | ||
初中教师 | 杨炼 | 女 | 513022200007****48 | 4 | 2200 | 8800 | ||
初中教师 | 向佳辉 | 男 | 511722200111****93 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 罗志丽 | 女 | 511722200106****0X | 4 | 2200 | 8800 | ||
幼儿教师 | 刘美玲 | 女 | 511722200106****01 | 2 | 2200 | 4400 | ||
幼儿教师 | 陈永欣 | 女 | 511722200306****27 | 2 | 2200 | 4400 | ||
小学教师 | 肖敏 | 女 | 513022200101****66 | 2 | 2200 | 4400 | ||
小学教师 | 谢微 | 女 | 511722200202****65 | 2 | 2200 | 4400 | ||
小学教师 | 陈近兰 | 女 | 511722200310****21 | 2 | 2200 | 4400 | ||
幼儿教师 | 石欢欢 | 女 | 511722200302****05 | 2 | 2200 | 4400 | ||
14 | 宣汉县教师进修学校 | 文员 | 冯柏林 | 女 | 511722200106****62 | 6 | 2200 | 13200 |
助教 | 曹睿姿 | 女 | 511722200111****89 | 6 | 2200 | 13200 | ||
助教 | 庞家乐 | 男 | 511722200109****94 | 4 | 2200 | 8800 | ||
助教 | 袁佳玲 | 女 | 511722200401****25 | 1 | 2200 | 2200 | ||
15 | 宣汉县松果果婴幼儿照护服务有限公司 | 幼儿教师 | 鲁桂淋 | 女 | 513021200008****49 | 6 | 2200 | 13200 |
教师 | 吴博雅 | 女 | 513022200203****29 | 6 | 2200 | 13200 | ||
16 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 文员 | 陈昶洁 | 男 | 511722200101****10 | 6 | 2200 | 13200 |
会计助理 | 费立晓 | 女 | 511722200310****44 | 2 | 2200 | 4400 | ||
文员 | 陈杭 | 女 | 511722200407****15 | 1 | 2200 | 2200 | ||
17 | 宣汉县残联附属医院 | 办公室文职 | 廖雨荷 | 女 | 511722200408****4X | 5 | 2200 | 11000 |
康复技士 | 符文静 | 女 | 511722200402****26 | 5 | 2200 | 11000 | ||
康复技士 | 陈巧 | 男 | 513721200005****92 | 5 | 2200 | 11000 | ||
康复技士 | 桂尧冬 | 男 | 513022199908****71 | 2 | 2200 | 4400 | ||
康复技士 | 黄玉思 | 女 | 511721200210****788 | 6 | 2200 | 13200 | ||
药师 | 冉相 | 女 | 511722200112****43 | 6 | 2200 | 13200 | ||
药师 | 李卓为 | 男 | 511722200204****74 | 6 | 2200 | 13200 | ||
康复助教老师 | 廖君杨 | 女 | 511722200203****65 | 4 | 2200 | 8800 | ||
康复科医生 | 刘霜 | 女 | 511722200410****43 | 2 | 2200 | 4400 | ||
康复科医生 | 张小丽 | 女 | 511722200408****68 | 2 | 2200 | 4400 | ||
18 | 宣汉县双河中学 | 教师 | 丁巧巧 | 女 | 513022200004****63 | 6 | 2200 | 13200 |
教师 | 贺亭亭 | 女 | 511722200104****82 | 6 | 2200 | 13200 | ||
教师 | 任明伟 | 男 | 513002199902****13 | 6 | 2200 | 13200 | ||
教师 | 肖亮 | 男 | 513022199803****11 | 6 | 2200 | 13200 | ||
教师 | 赵怡 | 女 | 511722200104****21 | 6 | 2200 | 13200 | ||
19 | 宣汉县人民医院 | 影像技师 | 庞启锐 | 男 | 511722200305****11 | 6 | 2200 | 13200 |
检验科 | 李宇 | 男 | 511722200303****78 | 2 | 2200 | 4400 | ||
放射科 | 杨纤 | 女 | 511722200402****65 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 向坤钰 | 女 | 513022200505****29 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 严小清 | 女 | 511722200411****0X | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 何宇坤 | 男 | 511722200301****34 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 陈曦熹 | 女 | 511722200507****83 | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 李秀玲 | 女 | 511722200204****2X | 2 | 2200 | 4400 | ||
护理 | 韦晶晶 | 女 | 500234200308****06 | 2 | 2200 | 4400 | ||
精神科 | 赵苏圻 | 女 | 511722200305****89 | 1 | 2200 | 2200 | ||
20 | 宣汉县蒲江幼儿园 | 幼儿教师 | 庞菁菁 | 女 | 511722200208****47 | 6 | 2200 | 13200 |
幼儿教师 | 冉倩 | 女 | 511722200112****29 | 3 | 2200 | 6600 | ||
幼儿教师 | 李晓晴 | 女 | 511722200303****01 | 6 | 2200 | 13200 | ||
幼儿教师 | 刘晓晓 | 女 | 511722200110****49 | 1 | 2200 | 2200 | ||
幼儿教师 | 刘秀丽 | 女 | 511722200112****03 | 1 | 2200 | 2200 | ||
幼儿教师 | 张凤岚 | 女 | 511722200209****0X | 1 | 2200 | 2200 | ||
幼儿教师 | 胡容 | 女 | 511722200208****66 | 1 | 2200 | 2200 | ||
幼儿教师 | 罗玉红 | 女 | 511722200306****49 | 1 | 2200 | 2200 | ||
幼儿教师 | 尹盛红 | 女 | 513022199909****4X | 1 | 2200 | 2200 | ||
21 | 宣汉县第三人民医院 | 医学影像技术 | 张莎丽 | 女 | 511622200104****22 | 3 | 2200 | 6600 |
临床医学 | 唐茂胜 | 男 | 511722200103****57 | 4 | 2200 | 8800 | ||
病案科 | 冯光双 | 女 | 513022200009****23 | 5 | 2200 | 11000 | ||
护理 | 冉娟娟 | 女 | 511722200106****6X | 6 | 2200 | 13200 | ||
临床医学 | 曾俊錡 | 男 | 511722200309****51 | 6 | 2200 | 13200 | ||
护理 | 杨坚 | 男 | 511722200108****3X | 6 | 2200 | 13200 | ||
临床医学 | 杨弘历 | 男 | 511722200112****18 | 6 | 2200 | 13200 | ||
护理 | 欧阳思璐 | 女 | 511722200208****66 | 3 | 2200 | 6600 | ||
医学影像技术 | 罗浩 | 男 | 511722200108****74 | 6 | 2200 | 13200 | ||
医学检验技术 | 陈纹君 | 女 | 511721200108****63 | 6 | 2200 | 13200 | ||
护理 | 刘娇娇 | 女 | 511722200302****43 | 6 | 2200 | 13200 | ||
临床护理 | 李雨涵 | 女 | 511722200506****21 | 2 | 2200 | 4400 | ||
临床医疗 | 刘银昌 | 女 | 511722200309****58 | 2 | 2200 | 4400 | ||
医学影像技术 | 袁巧荣 | 女 | 511722200107****24 | 2 | 2200 | 4400 | ||
放射诊疗 | 冯楠 | 女 | 511722200211****22 | 2 | 2200 | 4400 | ||
临床护理 | 吴婷 | 女 | 511722200403****63 | 2 | 2200 | 4400 | ||
临床护理 | 李垭萍 | 女 | 511722200406****89 | 2 | 2200 | 4400 | ||
临床护理 | 尹森 | 男 | 511722200308****59 | 1 | 2200 | 2200 | ||
临床护理 | 杨文清 | 女 | 511722200207****47 | 1 | 2200 | 2200 | ||
临床护理 | 贾雪萍 | 女 | 511722200210****84 | 1 | 2200 | 2200 | ||
护理 | 牟雨欣 | 女 | 511722200304****25 | 3 | 2200 | 6600 | ||
财务科 | 罗娅丽 | 女 | 513022199210****69 | 4 | 2200 | 8800 | ||
护理 | 郎芸霜 | 女 | 511722200101****27 | 4 | 2200 | 8800 | ||
护理 | 吴畏 | 女 | 511722200311****22 | 4 | 2200 | 8800 | ||
护理 | 彭青 | 女 | 511722200204****04 | 3 | 2200 | 6600 | ||
护理 | 王锦秀 | 女 | 511722200212****06 | 3 | 2200 | 6600 | ||
22 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 幼儿保育 | 胡畅钦 | 女 | 511722200604****85 | 1 | 2200 | 2200 |
23 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 初级教师 | 杨敏 | 女 | 511722200208****29 | 3 | 2200 | 6600 |
教师 | 彭瑗瑗 | 女 | 511722200109****27 | 5 | 2200 | 11000 | ||
小学教师 | 丁鑫 | 女 | 511722200110****08 | 1 | 2200 | 2200 | ||
小学教师 | 谢川 | 女 | 511722200210****09 | 1 | 2200 | 2200 | ||
小学教师 | 程雷 | 女 | 511722200401****86 | 1 | 2200 | 2200 | ||
小学教师 | 向姝蓉 | 女 | 511722200312****88 | 1 | 2200 | 2200 | ||
24 | 宣汉县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 洪晓晓 | 女 | 511722200203****66 | 4 | 2200 | 8800 |
幼儿教师 | 符鑫鑫 | 女 | 511722200210****60 | 6 | 2200 | 13200 | ||
25 | 宣汉县回声艺术培训学校有限公司 | 舞蹈助教 | 廖容妍 | 女 | 511722200311****46 | 6 | 2200 | 13200 |
26 | 宣汉县妇女儿童工作委员会办公室 | 文员 | 张霞 | 女 | 511722200108****28 | 1 | 2200 | 2200 |
文员 | 祝尧 | 男 | 513022199902****18 | 1 | 2200 | 2200 | ||
宣传助理 | 丁小丫 | 女 | 511721200104****88 | 6 | 2200 | 13200 | ||
档案管理 | 胡晓 | 女 | 511722200010****47 | 4 | 2200 | 8800 | ||
主任助理 | 李林聪 | 女 | 511722200103****43 | 2 | 2200 | 4400 | ||
合计 |
|
|
|
|
| 617 |
| 1357400 |