目 录
第一部分单位概况………………………………………… 4
一、主要职责 ………………………………………………4
二、机构设置 ………………………………………………4
第二部分 2024年度单位决算情况说明 ………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明 ………………………… 5
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………10
第三部分名词解释…………………………………………12
第四部分附件………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………35
一、收入支出决算总表 ……………………………………35
二、收入决算表 ……………………………………………36
三、支出决算表………………………………………………38
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………39
五、财政拨款支出决算明细表………………………………41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………56
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县下八镇中心校是一所完全小学,该校2024年年末学生419人,在编教师42人、退休教师49人。主要职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展,进行小学教育及相关社会服务。
二、机构设置
宣汉县下八镇中心校属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员还礼的事业机构0个,其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1124.35万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加81.29万元,增长7.79%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1124.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1124.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(注:仅罗列本单位涉及的收入)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1124.35万元,其中:基本支出958.54万元,占85.25%;项目支出165.81万元,占14.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(注:仅罗列本单位涉及的支出)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1124.35万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加81.29万元,增长7.79%。主要变动原因是教师工资调标、学校项目经费较2023年增加

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.35万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.79万元,增长7.36%。主要变动原因是教师工资调标及项目经费较2023年增加所致。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出787.73万元,占70.06%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出231.91万元,占20.63%;卫生健康支出32.27万元,占2.87%;住房保障支出72.44万元,占6.44%;(注:仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1124.35万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
2.教育(类)02(款)01(项): 支出决算为16.88万元,完成预算100%。
3.教育(类)02(款)02(项): 支出决算为770.85万元,完成预算100%。
4.科学技术(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
5.文化旅游体育与传媒(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
6.社会保障和就业(类)05(款)02(项):支出决算为88.87万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)05(款)05(项):支出决算为80.05万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)05(款)06(项):支出决算为36.2万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)08(款)01(项):支出决算为26.79万元,完成预算100%。
10.卫生健康(类)11(款)02(项):支出决算为30.90万元,完成预算100%。
11.卫生健康(类)11(款)99(项):支出决算为1.37万元,完成预算100%。
12.住房保障支出(类)02(款)01(项):支出决算为72.44万元,完成预算100%。
(注:仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出958.54万元,其中:
人员经费944.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。
开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效等)
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.5万元,下降100%。主要变动原因是2024年没有预算政府性基金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,我校无机关运行费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度,我校无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我校无车辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对2024年宣汉县下八镇中心校幼儿建档立卡保教费减免等9个项目开展了预算事前绩效评估,对个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控。年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效自评,2024年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成宣汉县下八镇中心校本单位整体(含单位预算项目)绩效自评报告、宣汉县下八镇中心校幼儿建档立卡保教费减免等专项预算项目绩效自评报告,其中,宣汉县下八镇中心校整体(含单位预算项目)绩效自评得分为100分,绩效自评综述……;宣汉县下八镇中心校幼儿建档立卡保教费减免专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述……。绩效自评报告详见附件。(注:如不涉及,可根据实际修改表述。)
2024年项目支出总计165.81万元(幼儿建档立卡0.1万元、幼儿保教费减免12.12万元、普惠幼儿园财政补助4.66万元、建设资金9.99万元、营养餐-县本级2.05万元、贫困生生活补助18.97万元、营养改善计划62.94万元、结转项目资金14.97万元、生均公用经费40.01万元),学校已100%完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县下八镇中心校2024年度无事业收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2024年无经营收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位2024年无其他收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)205(款)02(项)01、02、99:分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。
10.社会保障和就业(类)208(款)05(项)02、05、06:指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康支出(类)210(款)11(项)02:指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。
12.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:指住房改革支出中的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(注:名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容)
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
(一)机构组成。宣汉县下八镇中心校隶属于宣汉县教育局,机构设置包括党建办、行政办、教务处、政教处、后勤办公室、安全办公室、团队部等单位。学校领导是:校长1人,副书记1人,副校长2人,教职工总数38人。
(二)机构职能。其主要职责是小学教育。坚持社会主义办学方向,对学生进行德、智、体、美、劳全面教育,制定学校规划,保证每位适龄儿童接受义务教育。
(三)人员概况。截至2024年末,宣汉县下八镇中心校编制数26人,年末实有人数实有42人,学生人数419人,退休教师49人。
二、单位资金收支情况
(一)收入情况。宣汉县下八镇中心校2024年年初预算收入868.58万元,决算收入1124.35万元。
(二)支出情况。宣汉县下八镇中心校2024年初预算支出868.58万元,决算支出1124.35万元。
(三)结余分配和结转结余情况。
无。
三、单位预算绩效分析
(一)单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。单位整体绩效目标中选定3-7个核心职能目标,对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
(二)单位预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据单位预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数34个,涉及预算总金额1124.35万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为0%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行
绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
县级单位对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况,以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
(三)绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。简要阐述单位预算绩效自评总体结论,其中必须包含自评得分。
(二)存在问题。简要阐述单位预算绩效自评发现的主要问题。
(三)改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议,其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表:单位预算项目支出绩效自评表(2024年度)
(注:按照绩效自评工作安排,各单位已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“单位预算项目支出绩效自评表
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 |
| 60 | 100 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 |
| 30 | 100 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |
| 20 | 100 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 |
| 30 | 100 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 |
| 20 | 100 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 |
| 20 | 100 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 87.98 | 80.05 | 80.05 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 87.98 | 80.05 | 80.05 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 |
| 60 | 100 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 |
| 30 | 100 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费(事业) | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 32.85 | 30.90 | 30.90 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 32.85 | 30.90 | 30.90 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100% | 60 | 100 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100% | 30 | 100 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险(事业) | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 1.76 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 1.76 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100% | 60 | 100 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100% | 30 | 100 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险(事业) | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 2.66 | 2.42 | 2.42 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 2.66 | 2.42 | 2.42 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | 100% | 60 | 100 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | 100% | 30 | 100 |
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172222R000006424197-丧葬抚恤 | ||||||||
主管单位 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县下八镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 26.79 | 26.79 | 100.00% | 10 | 100 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 0.00 | 26.79 | 26.79 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||
项目负责人:牟达钊 | 财务负责人:向旭 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
