第一部分 单位概况--------------------------------------------4
一、主要职责---------------------------------------------------------------------4
二、机构设置---------------------------------------------------------------------4
第二部分 2024年度单位决算情况说明----------------------------5
一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------5
二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------5
三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------8
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------9
第三部分 名词解释--------------------------------------------10
第四部分 附件------------------------------------------------14
第五部分 附表------------------------------------------------41
一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------41
二、收入决算表------------------------------------------------------------------41
三、支出决算表-----------------------------------------------------------------41
四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------41
五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------------------41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------41
第一部分单位概况
一、主要职责
宣传贯彻执行国家的教育方针和政策,具体负责辖区内的中小学义务教育工作和学前教育工作,促进基础教育发展。严格教育教学管理,积极开展教育教研活动,不断提升教育教研水平;以德当先,狠抓学生养成教育,优化育人环境;积极开展法制教育和安全工作。
二、机构设置
宣汉县东林中心校是一所九年一贯制学校,下辖1所附属幼儿园。学校共设行政办、教务处、政教处、后勤处、安全管理办公室、党建办六大机构。学校编制人数33人,现实有教职工小学21人,初中18人,共计39人,遗属12人。全校共有8个教学班,学生49人,其中初中29人,小学18人,幼儿生2人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计828.60万元,与2023年度相比,收、支总计各减少8.72万元,减少1.04%,主要变动原因是本年度师生人数的减少,相应人员经费和公用经费也就比去年要少些。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计828.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入828.60万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计828.60万元,其中:基本支出782.44万元,占94.43%;项目支出46.16万元,占5.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图 3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计828.60万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少8.72万元,减少1.04 %。主要变动原因是本年度师生人数的减少,相应人员经费和公用经费也就比去年要少些。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出828.60万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.72万元,减少1.04%。主要变动原因是本年度师生人数的减少,相应人员经费和公用经费也就比去年要少些。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出828.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出566.94万元,占68.42%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出174.68万元,占21.08%;卫生健康支出27.33万元,占3.30%;住房保障支出59.65万元,占7.20%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为828.60万元,完成预算100%。其中:
1、205教育支出:决算为566.94万元,均为20502普通教育支出,完成预算100%。其中2050201:学前教育支出9.87万元,2050202:小学教育支出,531.94万元,2050203初中教育支出25.12万元,完成预算均100%。
2、208社会保障和就业支出:决算为174.68万元,均为20805行政事业单位养老支出,完成预算100%。其中:2080502事业单位离退休支出80.58万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.94万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.16万元,完成预算均100%。
3、210卫生健康支出:决算为27.33万元,全是21011行政事业单位医疗支出。其中2101102事业单位医疗26.15万元,2101109其他行政事业单位医疗支出1.18万元,完成预算100%。
4、221住房保障支出:支出决算为59.65万元,全是22102住房改革支出。其中2210201住房公积金支出59.65万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出782.44万元,其中:
人员经费773.15万元,主要包括:基本工资226.99万元、津贴补贴37.46万元、奖金117.36万元、绩效工资114.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.94万元、职业年金缴费25.16万元、职工基本医疗保险缴费26.15万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金59.65万元、生活补助92.55万元、医疗费补助1.18万元、奖励金0.01万元等。
公用经费9.29万元,主要包括:办公费2.24万元、印刷费0.56万元、水费1.9万元、电费1万元、邮电费0.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,较上年度减少0万元。本年度“三公”经费支出无预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元,主要原因是根据上级要求,取消公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明(本年度无此项支出)
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明(本年度无此项支出)
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况(2024年度无此项支出)
(二)政府采购支出情况(2024年度无此项支出)
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对在职人员工资性支出(事业)等29个项目开展了预算事前绩效评估,对29个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对29个项目开展绩效监控,组织对29个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。
5、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、205教育类支出(类):反映政府教育事业支出;
20502普通教育支出(款):反映政府普通教育事业支出;
2050201学前教育支出(项):反映政府普通学前教育事业支出;
2050202小学教育支出(项):反映政府普通小学教育事业支出。
2050203初中教育支出(项):反映政府普通初中教育事业支出;
10、208社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;
20805行政事业单位养老保险(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出 ;
2080502事业单位离退休(项):反映事业单位离退休养老方面支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599其他事业单位实施养老支出(项):反映事业单位退休人员养老经费支出。
20899其他社会保障和就业支出(款):反映其他社会保障和就业相关支出。
2089999其他社会保障和就业支出(款):反映其他社会保障和就业相关支出。
11、210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出;
21011行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;
2101102事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房面的支出;
22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出;
2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17、日常公用经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 严格执行相关政策,保障独子费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,全年100%完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初根据人员基础信息科学合理编制年初预算,每月准确申报在职人员的独子费支出金额,及时发放到位,年终及时清算,确保无误。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,保障独子费及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了工会日常运转,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额支付本年度工会经费,确保工会日常运转,执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | / | |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | / | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | / | |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | / | ||
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,足额支付了工会经费,保障了工会日常运转,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了基本养老保险费的按时足额缴纳,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额缴纳基本养老保险费, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) |
| 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 71.19 | 68.94 | 68.94 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 71.19 | 68.94 | 68.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额缴纳了职工基本养老保险费,保障了职工利益,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了职工基本医疗保险费的按时足额缴纳,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额缴纳职工基本医疗保险费, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.45 | 26.15 | 26.15 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 26.45 | 26.15 | 26.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额缴纳了职工基本医疗保险费,保障了职工利益,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了职工工伤保险费的按时足额缴纳,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额缴纳职工工伤保险费, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.42 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 1.42 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额缴纳了职工工伤保险费,保障了职工利益,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了职工失业保险费的按时足额缴纳,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额缴纳职工失业保险费, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / | |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额缴纳了职工失业保险费,保障了职工利益,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障学生营养改善计划支出,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了学生营养餐支出,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额支付学生营养餐改善计划资金, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额支付了学生营养餐资金,保障了学生利益,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障义务教育经费,预算编制科学合理,确保学校正常开展教育教学活动。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了学校正常运转,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额支付学校日常支出, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 16.67% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 16.67% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额支付了学校日常开支费用,保障了学校教育教学活动的正常开展,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006658839-支持学前教育发展专项资金-激励奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障学前教育经费,预算编制科学合理,确保学校正常开展教育教学活动。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了学校正常运转,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额支付学校日常支出, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.69 | 9.69 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 9.69 | 9.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | / |
合计 | 100 | 100 | / | |||||||
评价结论 | 自评100分。严格执行了相关政策,按时足额支付了学校日常开支费用,保障了学校教育教学活动的正常开展,执行效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:赵波 | 财务负责人:符代军 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县东林中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障义务教育经费,预算编制科学合理,确保学校正常开展教育教学活动。 | 按照年初预算,严格执行相关政策,保障了学校正常运转,本年度完成了预算目标,完成率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算,按照相关政策,按进度足额支付学校日常支出, 执行效果较好。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 |
| 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | / |
