(2025年第11号)
近期,宣汉县市场监督管理局组织开展县级食用农产品监督抽检,抽取畜禽肉及副产品、豆类、蔬菜、水果类、生干坚果与籽类食品等5大类食品256批次样品,检出12批次样品不合格。发现的主要问题是检出禁限用农药超标的问题。
对抽检中发现的不合格食品,宣汉县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、检出禁限用农药超标问题
(一)宣汉江南蔬菜批发部销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)宣汉县大成镇万家乐超市销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)宣汉县南坝田成明蔬菜经营门市销售的“二荆条”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)宣汉县南坝田成明蔬菜经营门市销售的“生姜”,噻虫胺、噻虫嗪项目不符合食品安全国家标准规定。
(五)南坝镇圣墩商贸城农贸市场刘翠兰销售的“青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(六)宣汉县南坝镇圣墩农贸市场内王菊道销售的“大青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(七)宣汉县南坝镇圣墩农贸市场内张通兴销售的“生姜”,噻虫嗪、噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(八)南坝镇圣墩商贸城农贸市场向仕菊销售的“甜椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(九)宣汉县南坝三六五生活超市二店销售的“青椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十)宣汉县金玉蔬菜摊位销售的“豇豆”,噻虫胺、噻虫嗪项目不符合食品安全国家标准规定。
(十一)宣汉蒲江安兵蔬菜鸡蛋门市销售的“甜椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
(十二)宣汉县新华镇铧月生鲜生活超市销售的“螺丝椒”,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检合格信息
3.食品安全监督抽检不合格产品信息
4.不合格项目解读
宣汉县市场监督管理局
2025年11月18日
附件1
本次检验项目
一、畜禽肉及副产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《农业农村部公告 第 250 号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第 250 号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
猪肉检验项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、多西环素。
鸡肉检验项目包括呋喃西林代谢物、恩诺沙星、甲氧苄啶、多西环素、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
二、蔬菜
(一)抽检依据
《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆芽检验项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)。
鲜食用菌检验项目包括镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
芹菜检验项目包括毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、乙酰甲胺磷。
普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
油麦菜检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
大白菜检验项目包括毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷。
茄子检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
辣椒检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、啶虫脒、克百威、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
山药检验项目包括毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
胡萝卜检验项目包括毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
姜检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威。
萝卜检验项目包括毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、氧乐果。
马铃薯检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、乙酰甲胺磷。
韭菜检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、乙酰甲胺磷、铅(以Pb计)、三唑磷、水胺硫磷、腐霉利。
葱检验项目包括镉(以Cd计)、噻虫嗪、铅(以Pb计)、克百威、三唑磷、水胺硫磷。
菜薹检验项目包括啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、噻虫胺、联苯菊酯。
黄瓜检验项目包括毒死蜱、腐霉利、氧乐果、乙酰甲胺磷。
豇豆检验项目包括噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、克百威、三唑磷、氧乐果。
菜豆检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
甘薯检验项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
三、水果类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
苹果检验项目包括毒死蜱、氧乐果。
梨检验项目包括毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷。
枣检验项目包括多菌灵、氟虫腈、糖精钠(以糖精计)。
柑、橘检验项目包括苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷。
柚检验项目包括水胺硫磷、联苯菊酯、氯唑磷。
柠檬检验项目包括联苯菊酯、水胺硫磷、毒死蜱。
橙检验项目包括联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷。
甜瓜类检验项目包括氧乐果、乙酰甲胺磷。
葡萄检验项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、联苯菊酯。
猕猴桃检验项目包括多菌灵、氯吡脲。
香蕉检验项目包括腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、多菌灵、氟虫腈。
芒果检验项目包括吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、吡虫啉、噻虫嗪。
火龙果检验项目包括甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
四、豆类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆类检验项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、环丙唑醇。
五、生干坚果与籽类食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
生干籽类检验项目包括黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 |
1 | / | / | 四川省达州市宣汉县土黄镇万斛街2号百果园林应斌 | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
2 | / | / | 宣汉五宝惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
3 | / | / | 宣汉五宝惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
4 | / | / | 宣汉五宝惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 蜜枣 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
5 | / | / | 宣汉县三墩乡福瑞祥超市 | 四川 | 白心柚 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
6 | / | / | 宣汉县樊哙镇旺购华联购物中心 | 四川 | 蜂蜜枣 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
7 | / | / | 宣汉县樊哙镇旺购华联购物中心 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
8 | / | / | 宣汉县樊哙镇旺购华联购物中心 | 四川 | 红豆 | / | 购进日期:2025-09-24 |
|
9 | / | / | 宣汉县普光镇明秀生鲜经营部(个体工商户) | 四川 | 桔子 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
10 | / | / | 宣汉县普光镇钟鼓楼生活超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-23 |
|
11 | / | / | 宣汉县巧家乐生活超市 | 四川 | 紫薯 | / | 购进日期:2025-10-24 |
|
12 | / | / | 宣汉美宜佳生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
13 | / | / | 宣汉美宜佳生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 红香梨 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
14 | / | / | 宣汉县毛坝镇银丰超市 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
15 | / | / | 宣汉美宜佳生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 小黄姜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
16 | / | / | 宣汉县毛坝镇物美超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
17 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 白心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
18 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 三红柚 | / | 购进日期:2025-10-05 |
|
19 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
20 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
21 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
22 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 紫茄 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
23 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
24 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
25 | / | / | 宣汉宜家佳生鲜超市 | 四川 | 桔子 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
26 | / | / | 宣汉宜家佳生鲜超市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
27 | / | / | 宣汉宜家佳生鲜超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
28 | / | / | 宣汉宜家佳生鲜超市 | 四川 | 砂糖桔 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
29 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 购进日期:2025-10-24 |
|
30 | / | / | 宣汉宜家佳生鲜超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
31 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
32 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 蜜枣 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
33 | / | / | 宣汉美宜佳生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
34 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
35 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
36 | / | / | 宣汉美宜佳生鲜超市(个体工商户) | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
37 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
38 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 蜜柚 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
39 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
40 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
41 | / | / | 宣汉县胡家镇佳乐福超市(个体工商户) | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
42 | / | / | 宣汉宜家佳生鲜超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
43 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
44 | / | / | 达州聚鲜家供应链管理有限责任公司 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
45 | / | / | 宣汉县胡家镇花池初级中学 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
46 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
47 | / | / | 四川省宣汉县希望小学 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
48 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 香梨 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
49 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
50 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 蜜柚 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
51 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
52 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 鲜香菇 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
53 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
54 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 无核桔 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
55 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
56 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
57 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 红薯 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
58 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
59 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 桔子 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
60 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
61 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 青黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-24 |
|
62 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 柠檬 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
63 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 砂糖橘 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
64 | / | / | 宣汉县胡家镇家家乐超市 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
65 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
66 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
67 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 无筋豆 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
68 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
69 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 沙地蜜薯 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
70 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
71 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
72 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
73 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
74 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
75 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
76 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
77 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
78 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
79 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
80 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
81 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
82 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
83 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
84 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 圆萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
85 | / | / | 姚兵 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
86 | / | / | 姚兵 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
87 | / | / | 姚兵 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
88 | / | / | 姚兵 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
89 | / | / | 姚兵 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
90 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 青枣 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
91 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
92 | / | / | 四川省宣汉县希望小学 | 四川 | 香梨 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
93 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 白心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
94 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2025-10-21 |
|
95 | / | / | 宣汉县胡家镇大众水果店(个体工商户) | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
96 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
97 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 早酥梨 | / | 购进日期:2025-10-24 |
|
98 | / | / | 宣汉县胡家镇益群超市 | 四川 | 麦茄 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
99 | / | / | 宣汉县胡家镇黄先翠副食店 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
100 | / | / | 宣汉县胡家镇春芬蔬菜超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
101 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
102 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 西州哈密瓜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
103 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 脐橙 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
104 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 红四季豆 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
105 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
106 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
107 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
108 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
109 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
110 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
111 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
112 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
113 | / | / | 姚兵 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
114 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
115 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
116 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 圆萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
117 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 蜂蜜枣 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
118 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 白心柚 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
119 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 黄柠檬 | / | 购进日期:2025-10-25 |
|
120 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 早酥梨 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
121 | / | / | 姚兵 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
122 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 红心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
123 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 红薯 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
124 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 火箭橙 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
125 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
126 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
127 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
128 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
129 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
130 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 红豆 | / | 购进日期:2025-10-01 |
|
131 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2025-09-27 |
|
132 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 白心火龙果 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
133 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 无籽提 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
134 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
135 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
136 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
137 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 红香梨 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
138 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 青苹果 | / | 购进日期:2025-10-10 |
|
139 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 红心柚 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
140 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025-10-24 |
|
141 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
142 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
143 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
144 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 板姜 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
145 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
146 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 四季豆 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
147 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
148 | / | / | 宣汉县南坝家园超市 | 四川 | 无核桔 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
149 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
150 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 红香梨 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
151 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
152 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
153 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
154 | / | / | 宣汉南坝镇三六五生活超市三店 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
155 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 85红富士苹果 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
156 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
157 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 青黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
158 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
159 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 文旦柚 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
160 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
161 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 无籽红提 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
162 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 冰糖橙 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
163 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 精品砂糖桔 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
164 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2025-10-28 |
|
165 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
166 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 鲜香菇 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
167 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
168 | / | / | 宣汉县南坝镇万家悦超市 | 四川 | 三红柚 | / | 购进日期:2025-10-27 |
|
169 | / | / | 宣汉县惠佳超市(个体工商户) | 四川 | 白苹果芒 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
170 | / | / | 宣汉县南坝人和超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
171 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 山东红富士 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
172 | / | / | 宣汉县南坝多乐福超市 | 四川 | 哈密瓜 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
173 | / | / | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2025-10-18 |
|
174 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-30 |
|
175 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 绿心猕猴桃 | / | 购进日期:2025-10-29 |
|
176 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 绵阳市涪城区新皂镇 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司丽都分公司 | 四川 | 猪肉 | / | 2025-10-30 |
|
