根据《四川省人民政府办公厅印发<关于进一步推动经济运行回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2025〕3号)精神,经企业申报、系统推送、宣汉县就业服务管理局受理审核,宣汉宣德精神病医院有限公司等16家企业招用的46名新成长劳动力符合补贴条件,拟作为我县2025年度第九批企业招用新成长劳动力招工成本补贴对象向企业发放补贴共计46000元(大写:肆万陆仟圆整)。
现予以为期5个工作日的公示(即日起至2025年10月15日止),公示期内若有异议,请予实名反映。
联系方式:县人社局就业促进股(503室)0818-5229538,
县人社局机关纪委(509室)0818-5216183。
附件:宣汉县2025年企业招工成本补贴名单(第九批)
宣汉县人力资源和社会保障局
2025年10月10日
附件:宣汉县2025年企业招工成本补贴名单(第九批) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 聘用企业 | 聘用时间 | 补贴金额(元) |
1 | 康篮心 | 女 | 511722200105****60 | 宣汉宣德精神病医院有限公司 | 202508 | 1000 |
2 | 王 玲 | 女 | 511722200010****03 | 宣汉欣安医疗管理有限公司 | 202506 | 1000 |
3 | 朱 骏 | 男 | 530302200201****16 | 四川格纯电子材料有限公司 | 202506 | 1000 |
4 | 赵 进 | 男 | 500234200410****35 | 国网四川省电力公司达州市蒲城供电分公司 | 202507 | 1000 |
5 | 杨财帅 | 男 | 511781200306****38 | 202507 | 1000 | |
6 | 杜牧霞 | 女 | 513002200312****21 | 202507 | 1000 | |
7 | 向洪满 | 男 | 511722200010****15 | 宣汉海诺尔环保发电有限公司 | 202505 | 1000 |
8 | 马智立 | 男 | 511722200303****18 | 四川琦云药业有限责任公司 | 202507 | 1000 |
9 | 肖 杰 | 女 | 513022200208****65 | 宣汉欣聚和财税服务有限公司 | 202507 | 1000 |
10 | 杨发光 | 男 | 500237200209****9X | 宣汉县菲碧健身服务有限公司 | 202506 | 1000 |
11 | 王恩鹏 | 男 | 410423200309****16 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 202507 | 1000 |
12 | 张 柳 | 女 | 511722200401****62 | 宣汉宏帆商业管理有限公司 | 202505 | 1000 |
13 | 龚柏瑞 | 男 | 511702200410****39 | 四川云兜兜儿商贸有限责任公司 | 202506 | 1000 |
14 | 邱 艳 | 女 | 511722200303****22 | 宣汉正原微玻纤有限公司普光分公司 | 202506 | 1000 |
15 | 吴应林 | 女 | 511722200202****06 | 宣汉五运智慧供应链科技有限公司 | 202506 | 1000 |
16 | 何妍妍 | 女 | 511723200212****27 | 宣汉海霏口腔门诊部有限公司 | 202505 | 1000 |
17 | 王姿方 | 女 | 511722200105****81 | 四川正达凯新材料有限公司 | 202506 | 1000 |
18 | 王 力 | 男 | 511722200304****16 | 202507 | 1000 | |
19 | 何鑫龙 | 男 | 510781200310****54 | 202506 | 1000 | |
20 | 陈涛宇 | 男 | 533423200112****10 | 202506 | 1000 | |
21 | 宋 亮 | 男 | 511621200407****5X | 202507 | 1000 | |
22 | 兰 勤 | 女 | 511602200303****27 | 202507 | 1000 | |
23 | 蒋俊锡 | 男 | 510781200506****14 | 202506 | 1000 | |
24 | 周志豪 | 男 | 513323200203****15 | 202507 | 1000 | |
25 | 胡潇馨 | 女 | 410511200402****48 | 202507 | 1000 | |
26 | 袁诗斯 | 女 | 511322200312****26 | 202507 | 1000 | |
27 | 黄佳鑫 | 女 | 500232200310****24 | 202506 | 1000 | |
28 | 马俊燕 | 女 | 620825200106****08 | 202507 | 1000 | |
29 | 柏 苹 | 女 | 511721200405****87 | 202507 | 1000 | |
30 | 杨朝升 | 男 | 510321200302****96 | 202507 | 1000 | |
31 | 李 平 | 男 | 511922200110****17 | 202507 | 1000 | |
32 | 王哲川 | 男 | 511702200110****36 | 202507 | 1000 | |
33 | 王诗博 | 男 | 511721200210****50 | 202506 | 1000 | |
34 | 杜 科 | 男 | 511725200304****15 | 202507 | 1000 | |
35 | 冯新军 | 男 | 622326200301****79 | 202506 | 1000 | |
36 | 白建军 | 男 | 513701200210****10 | 202507 | 1000 | |
37 | 周胜洋 | 男 | 511724200207****74 | 202507 | 1000 | |
38 | 杜泞峰 | 男 | 511722200109****51 | 202507 | 1000 | |
39 | 周 睿 | 男 | 511721200209****34 | 202507 | 1000 | |
40 | 田 吕 | 男 | 500242200311****10 | 202506 | 1000 | |
41 | 宋 涛 | 男 | 511722200107****94 | 202506 | 1000 | |
42 | 符雪梅 | 女 | 511722200107****29 | 202507 | 1000 | |
43 | 张国富 | 男 | 511702200111****18 | 202507 | 1000 | |
44 | 刘利静 | 男 | 511725200304****35 | 202507 | 1000 | |
45 | 周艺帆 | 男 | 511724200311****50 | 202507 | 1000 | |
46 | 周星 | 男 | 513821200010****13 | 四川盛朝聚华钾盐生态科技有限公司 | 202507 | 1000 |
合计 |
|
|
|
| 46000 |