按照《四川省水利厅关于加强山区河道管理的通知》要求,我县对流域面积小于200平方公里的河流建立了山区河道名录,明确了县级、乡级和村级河长责任人、防汛抗洪人民政府行政首长责任人、主管部门责任人、巡查管护责任人等“四类责任人”,分别承担河道管理保护领导责任、防汛责任、部门责任和巡查管护责任。现将名单予以公示。
宣汉县水务局
2025年6月3日
宣汉县山区河道名录及“四个责任人”名单
| |||||||||||||||||||||||
序号 | 河流名称 | 行政区划 | 流域 | 河流长度(千米) | 流域面积(平方千米) | 上级河流名称 | 流经县名称 | 跨界类型 | 河流别名 | 是否流经山洪灾害危险区 | 是否纳入山区河道管理 | 是否划界 | 划界是否已上图 | 是否为无人区 | 纳入河湖名录管理 | 河长责任人 | 行政首长责任人 | 主管部门责任人 | 巡查管护责任人 | ||||
姓名 | 单位 职务 | 姓名 | 单位 职务 | 姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位 职务 | ||||||||||||||||
1 | 山和滩河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 36.218 | 166.967 | 后河 | 宣汉县 | 县内 | 土主沟 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 林兰忻 | 县人民政府副县长 | 陈军 |
|
| 县水务局党组书记、局长 |
| 合溪村二社群众 |
罗启华 | 合溪村七组群众 | ||||||||||||||||||||||
向小丁 | 大成镇副镇长 | 胡化安 | 合溪村四组群众 | ||||||||||||||||||||
侯宗国 | 合溪村五组群众 | ||||||||||||||||||||||
郑炬 | 普光镇党委副书记 | 何长云 | 花石村7社群众 | ||||||||||||||||||||
王 猛 | 花石村6组群众 | ||||||||||||||||||||||
王淘 | 普光镇人大副主席 | 王明可 | 双桥社区社会管理员 | ||||||||||||||||||||
2 | 芭蕉河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 44.568 | 186.188 | 州河 | 宣汉县 | 县内 | 铁溪河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 刘正轩 | 县政协主席 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 龙乾锋杨才仁 | 芭蕉镇蒿坝社区组长 |
陶柳 | 东乡街道办副主任 | 彭良于 | 樟木沟7组组长 | ||||||||||||||||||||
3 | 两叉河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 24.876 | 104.931 | 中河 | 宣汉县 | 县内 | 厂梨河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 林兰忻 | 副县长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 黄文义 | 厂溪镇梨子街道群众 |
官廷江 | 厂溪镇青岗村六社组长 | ||||||||||||||||||||||
王登勇 | 厂溪镇党委副书记、镇长 | 彭普明 | 厂溪镇青岗村四社组长 | ||||||||||||||||||||
焦尚国 | 厂溪镇三角村4组组长 | ||||||||||||||||||||||
官于轩 | 厂溪镇万缘社区群众 | ||||||||||||||||||||||
4 | 铁石坝河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 29.925 | 100.991 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 登子河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 潘攀 | 县委常委、副县长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 奚弟平 | 三叉河社区 |
陈斌 | 上峡镇镇长 | 刘俊平 | 上峡乡柏树坪村2社 | ||||||||||||||||||||
蒋兴勇 | 南坝镇纪委书记 | 余仕有 | 杨柳关村六组 | ||||||||||||||||||||
徐志国 | 下八镇人大主席 | 李明月 | 下八镇天一村支部书记 | ||||||||||||||||||||
5 | 成虎河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 16.15 | 57.387 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 邹鹏 | 县委常委 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 宋德伟 | 樊哙镇高台村一组群众 |
胡长路 | 樊哙镇党委副书记、镇长 | 陈兴术 | 樊哙镇高台村三组主任 | ||||||||||||||||||||
廖永军 | 樊哙镇党委副书记 | 张国兰 | 樊哙镇峡江社区群众 | ||||||||||||||||||||
王绍富 | 樊哙镇高台村六组组长 | ||||||||||||||||||||||
6 | 中嘴河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 20.383 | 94.761 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 白马河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 崔仕春 | 县委常委、组织部长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 庞德峰 | 白马镇 沙坪村社会管理员 |
刘永红 | 白马镇毕成村四社群众 | ||||||||||||||||||||||
张根志 | 白马镇镇长 | 赵开云 | 白马镇马鞍村一社群众 | ||||||||||||||||||||
陈人鸣 | 华景镇镇长 | 安帮奎 | 华景镇甘岭村五组组长 | ||||||||||||||||||||
7 | 花池河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 22.263 | 97.425 | 长滩河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 丁小平 | 县委常委、政法委书记 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 冯春柏 | 胡家镇花池社区中共党员 |
杨鑫 | 马渡关镇党委副书记、镇长 | 王雪梅 | 胡家镇花池社区七组群众 | ||||||||||||||||||||
杨文欣 | 红峰镇党委书记 | 黄国先 | 胡家镇花池社区五组群众 | ||||||||||||||||||||
陈财 | 胡家镇党委委员、纪委书记 | ||||||||||||||||||||||
8 | 石溪河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 30.316 | 144.871 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 长坪沟 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 胡锐 | 县人民政府副县长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 黄元坤 | 漆树土家族乡长城社区八组组长 |
肖维 | 漆树土家族乡党委书记 | 颜春辉 | 漆树土家族乡长城社区九组组长 | ||||||||||||||||||||
李若兰 | 漆树土家族乡党委委员、副乡长 | 唐大祥 | 漆树土家族乡长城社区四组组长 | ||||||||||||||||||||
向文成 | 土黄镇党委委员、副镇长 | 冯希奎 | 土黄镇大房村三组组长 | ||||||||||||||||||||
焦思强 | 土黄镇大房村一组组长 | ||||||||||||||||||||||
毛尚明 | 土黄镇陇溪村一组组长 | ||||||||||||||||||||||
9 | 三溪河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 29.472 | 107.527 | 州河 | 宣汉县 | 跨县 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 牟鲜菊 | 县人大常委会党组副书记、副主任 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 尤军委 | 大成镇三桥社区二组组长 |
王凌峰 | 大成镇党委书记 | 周应密 | 大成镇三桥社区九组组 长 | ||||||||||||||||||||
胡菲 | 大成镇党委副书记、镇长 | 张光荣 | 大成镇锁辖村7社组 长 | ||||||||||||||||||||
龚裴 | 君塘镇党委副书记、镇长 |
|
| ||||||||||||||||||||
10 | 黑溪河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 27.732 | 122.051 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 茶河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 陈刚 | 县人民政府副县长、公安局局长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 陈远华 | 茶韵社区中共党员 |
康杨 | 茶河镇党委书记 | ||||||||||||||||||||||
谯祖贝 | 南坝镇党委副书记 | ||||||||||||||||||||||
11 | 塔河坝河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 24.157 | 92.647 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 叶仙富 | 县委常委、副县长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 邓成琼 | 塔河镇宝塔社区群众 |
袁春 | 塔河镇党委书记 | 李化东 | 塔河镇大店村三社群众 | ||||||||||||||||||||
许强 | 南坝镇副镇长 | 李志润 | 塔河镇塔河村五社群众 | ||||||||||||||||||||
12 | 新宁河(天生河) | 达州市宣汉县 | 渠江 | 22.186 | 82.134 | 新宁河(宣汉段) | 宣汉县 | 县内 | 天生河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 周相红 | 县政协副主席 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 张亚军 | 天生镇新芽村一组组长 |
胡波 | 天生镇进步村3组支部副书记 | ||||||||||||||||||||||
孙华均 | 天生镇党委书记 | 龚浩 | 天生镇人民政府镇长 | ||||||||||||||||||||
向国俊 | 天生镇新芽村二组组长 | ||||||||||||||||||||||
肖受茂 | 东乡街道办纪工委书记 | 向国清 | 天生镇新芽村三组组长 | ||||||||||||||||||||
吴长安 | 天生镇新芽村四组组长 | ||||||||||||||||||||||
李光云 | 大梁村8社 | ||||||||||||||||||||||
文汤辉 | 大梁村7社 | ||||||||||||||||||||||
13 | 道子河 | 达州市宣汉县 | 渠江 |
|
| 前河 | 宣汉县 | 县内 | 观池河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 周家康 | 县人大常委会副主任 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 康丕川 | 南坝镇五龙村4组组长 |
马文权 | 南坝镇丰乐村1社组长 | ||||||||||||||||||||||
李小平 | 南坝镇人民政府镇长 | 黄朝光 | 南坝镇丰乐村7组组长 | ||||||||||||||||||||
瞿锐 | 南坝镇观池村五社组长 | ||||||||||||||||||||||
廖王萍 | 峰城镇党委副书记 | 胡德卫 | 南坝镇五龙村1社组长 | ||||||||||||||||||||
14 | 胡家河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 17.4 | 71.464 | 后河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 丁小平 | 县委常委、县政法委书记 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 张孝容 | 胡家镇六桥社区4组中共党员 |
王泽伟 | 普光镇人大主席 | 李先凯 | 胡家镇滑山村五组中共党员 | ||||||||||||||||||||
文跃 | 胡家镇党委副书记、镇长 | ||||||||||||||||||||||
15 | 石铁河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 12.791 | 60.811 | 中河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 陈明宏 | 县政协副主席 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 余仕方 | 石铁乡白果村六组文书 |
郑安云 | 石铁乡望月社区组 长 | ||||||||||||||||||||||
赵艮祥 | 石铁乡斜水村2组群众 | ||||||||||||||||||||||
刘顺华 | 石铁乡党委副书记、乡长 | 余甫中 | 石铁乡斜水村4组中共党员 | ||||||||||||||||||||
| 李兴全 | 石铁乡斜水村5组组长 | |||||||||||||||||||||
16 | 墩子河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 18.221 | 74.393 | 后河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 李廷尧 | 县政协副主席 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 王书文 | 毛坝镇大堰滩村1、2组 |
康正意 | 毛坝镇党委副书记 | ||||||||||||||||||||||
17 | 三墩河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 19.112 | 53.116 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 潘刚 | 县政府副县长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 熊书林 | 三墩土家族乡梨树村二组群众 |
任春刚 | 三墩土家族乡党委委员、副乡长 | ||||||||||||||||||||||
周国胜 | 樊哙镇人大主席 | ||||||||||||||||||||||
胡孝英 | 樊哙镇党委委员、副镇长 | 徐加勇 | 三墩土家族乡育英社区组长 | ||||||||||||||||||||
李明泽 | 漆树土家族乡副乡长 | ||||||||||||||||||||||
18 | 乌斗坑河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 15.304 | 60.923 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 张君 | 县人民检察院检察长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 丁富强 | 南坝镇天台村三组组长 |
艾祥永 | 茶河镇镇长 | ||||||||||||||||||||||
杨正西 | 五宝镇镇长 | 艾方元 | 罗坝社区6组组长 | ||||||||||||||||||||
刘林 | 华景镇党委书记 | 王平华 | 罗坝社区8组组长 | ||||||||||||||||||||
李赟洁 | 南坝镇副镇长 | ||||||||||||||||||||||
19 | 自由河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 19.575 | 92.475 | 前河 | 宣汉县 | 跨县 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 崔仕春 | 县委常委、组织部长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 欧仕全 | 龙泉土家族老场村1社群众 |
黄其亮 | 龙泉土家族乡老场村2组群众 | ||||||||||||||||||||||
罗辑 | 龙泉土家族乡乡长 | 谢子刚 | 龙泉土家族乡 坪溪村1组群众 | ||||||||||||||||||||
陈礼云 | 龙泉土家族乡水谷村1社群众 | ||||||||||||||||||||||
20 | 长子溪河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 10.126 | 36.619 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 余开华 | 峰城镇副镇长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 刘信冬 | 五宝镇高坝村一社 |
杨正西 | 五宝镇镇长 | 吴昌伟 | 五宝镇高坝村5组 | ||||||||||||||||||||
21 |
| 达州市宣汉县 | 渠江 | 4.817 | 9.265 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 周小峰 | 南坝镇副镇长 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 肖启成 | 南坝镇新桥社区3组村民 |
罗来召 | 南坝镇新桥社区4组组长 | ||||||||||||||||||||||
22 | 月溪河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 11.53 | 26.748 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 杜建康 | 华景镇党委副书记 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 李 刚 | 华景镇月台社区四组 |
23 | 官渡河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 13.493 | 19.241 | 后河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 谭坤蜀 | 蒲江街道办副主任 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 郎廷军 | 蒲江街道办官渡村5社 |
刘斌 | 普光镇柳池区域党委负责人 | ||||||||||||||||||||||
24 | 黄龙河 | 达州市宣汉县 | 渠江 | 10.863 | 24.045 | 前河 | 宣汉县 | 县内 | 无 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 向杰军 | 下八镇党委书记 | 陈军 | 县委副书记、县长 | 吴熠 | 县水务局党组书记、局长 | 李明月 | 下八镇天一村支部书记 |
刘开文 | 下八镇温黄社区支部书记 | ||||||||||||||||||||||
刘武荣 | 下八镇黄龙村支部书记 | ||||||||||||||||||||||
王智华 | 下八镇平原村支部书记 | ||||||||||||||||||||||
曾建 | 下八镇凉水井社区支部书记 |