根据《达州市人力资源和社会保障局关于印发<达州市就业见习工作实施细则>的通知》(宣人社〔2024〕118号)精神,经县人社局、就业局等部门(单位)审核,宣汉县就业培训中心等26家就业见习基地吸纳的114名见习人员符合就业见习补贴条件,拟发放2025年一季度就业见习补贴共计60.06万元(大写:陆拾万零陆佰元整)。
现予以为期5个工作日的公示(即日起至2025年5月23日止),公示期内若有异议,请实名反映。联系方式:县人社局就业促进股,联系电话:0818—5229538 ;县人社局机关纪委,联系电话0818—5216183。
附件:宣汉县2025年第一季度青年就业见习拟补贴人员名单
宣汉县人力资源和社会保障局
2024年5月19日
附件:宣汉县2025年第一季度青年就业见习拟补贴人员名单 | |||||||
序号 | 见习单位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 本次补贴月数 | 补贴标准(元) | 拟补贴金额(元) |
1 | 宣汉县中医院 | 谢娟 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 1 | 2200 | 2200 |
2 | 刘佳昕 | 女 | 安康职业技术学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
3 | 刘泓兰 | 女 | 四川三河职业学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
4 | 叶灿 | 女 | 失业青年 | 1 | 2200 | 2200 | |
5 | 肖俊豪 | 男 | 四川国际标榜职业学院康复治疗技术专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
6 | 洪雨溪 | 女 | 廊坊卫生职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
7 | 孙培耕 | 男 | 山东协和学院针灸推拿专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
8 | 宣汉县西城幼儿园 | 洪晓晓 | 女 | 四川科技职业学院 | 3 | 2200 | 6600 |
9 | 符鑫鑫 | 女 | 金华教育学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
10 | 宣汉县五宝镇学校 | 刘芊灵 | 女 | 西华师范大学 | 3 | 2200 | 6600 |
11 | 陈蔚 | 男 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
12 | 向双喜 | 男 | 巴中职业技术学院小学教育专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
13 | 龙露 | 女 | 西南科技大学城市学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
14 | 向海燕 | 女 | 乐山师范学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
15 | 杨炼 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 3 | 2200 | 6600 | |
16 | 向佳辉 | 男 | 成都体育学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
17 | 罗志丽 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
18 | 刘美玲 | 女 | 失业青年 | 3 | 2200 | 6600 | |
19 | 宣汉县图书馆 | 朱子怡 | 女 | 西华大学 | 2 | 2200 | 4400 |
20 | 朱禹翰 | 男 | 湖南大学 | 2 | 2200 | 4400 | |
21 | 刘凯燃 | 男 | 电子科技大学成都学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
22 | 廖俊宇 | 男 | 天津科技大学 | 1 | 2200 | 2200 | |
23 | 宣汉县松果果婴幼儿照护服务有限公司 | 刘丹萍 | 女 | 哈尔滨商业大学旅游管理 | 3 | 2200 | 6600 |
24 | 鲁桂淋 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 1 | 2200 | 2200 | |
25 | 夏玉梅 | 女 | 西华师范大学 | 1 | 2200 | 2200 | |
26 | 宣汉县双河中学 | 丁巧巧 | 女 | 绵阳师范学院 生物技术 | 3 | 2200 | 6600 |
27 | 贺亭亭 | 女 | 西华师范大学,工商管理 | 3 | 2200 | 6600 | |
28 | 任明伟 | 男 | 四川文理学院 数学与应用数学 | 3 | 2200 | 6600 | |
29 | 肖亮 | 男 | 东北师范大学环境科学 | 3 | 2200 | 6600 | |
30 | 赵怡 | 女 | 西昌学院旅游管理 | 3 | 2200 | 6600 | |
31 | 宣汉县人民医院 | 庞启锐 | 男 | 达州职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 |
32 | 宣汉县普光镇卫生院 | 赵菊 | 女 | 巴中职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 |
33 | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | 唐春艳 | 女 | 四川工业科技学院 | 3 | 2200 | 6600 |
34 | 王周玉 | 女 | 德阳科贸职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
35 | 王灵丽 | 女 | 失业青年 | 3 | 2200 | 6600 | |
36 | 庞春燕 | 女 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
37 | 李琳 | 女 | 四川文理学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
38 | 王江鸿 | 女 | 达州市职业技术学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
39 | 宣汉县蒲江幼儿园 | 庞菁菁 | 女 | 四川文化传媒职业学院 | 3 | 2200 | 6600 |
40 | 冉倩 | 女 | 成都文理学院 | 2 | 2200 | 4400 | |
41 | 李晓晴 | 女 | 四川文化传媒职业学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
42 | 宣汉县南坝镇天台中心校 | 杨敏 | 女 | 成都艺术职业大学 | 3 | 2200 | 6600 |
43 | 李旭艳 | 女 | 四川轻化工大学 | 1 | 2200 | 2200 | |
44 | 丁瑶 | 女 | 四川工商学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
45 | 彭瑗瑗 | 女 | 怀化学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
46 | 宣汉县就业培训中心 | 谢函希 | 男 | 四川外国语大学 | 3 | 2200 | 6600 |
47 | 于小丫 | 女 | 绵阳师范学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
48 | 何佳欣 | 女 | 失业青年 | 3 | 2200 | 6600 | |
49 | 陈柏羽 | 女 | 四川轻化工大学 | 3 | 2200 | 6600 | |
50 | 谯淋 | 女 | 成都银杏酒店管理学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
51 | 杨佳丽 | 女 | 天津中医药大学 | 1 | 2200 | 2200 | |
52 | 宣汉县教师进修学校 | 冯柏林 | 女 | 成都体育学院 | 2 | 2200 | 4400 |
53 | 宣汉县机关幼儿园 | 张雪 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校学前教育 | 2 | 2200 | 4400 |
54 | 郑静 | 女 | 萍乡学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
55 | 宣汉县回声艺术培训学校有限公司 | 廖容妍 | 女 | 四川文化艺术学院 | 3 | 2200 | 6600 |
56 | 宣汉县黄石乡卫生院 | 关苏鑫 | 女 | 重庆护理职业学院 | 1 | 2200 | 2200 |
57 | 柳思廷 | 女 | 达州职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
58 | 余洋 | 女 | 失业青年 | 3 | 2200 | 6600 | |
59 | 冉旭 | 男 | 四川省乐山职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
60 | 匡晓卫 | 男 | 吉林省长春医学高等专科学校 | 3 | 2200 | 6600 | |
61 | 宣汉县国有资产投资经营管理有限公司 | 陈雨寒 | 女 | 四川大学锦城学院 | 1 | 2200 | 2200 |
62 | 余崎 | 男 | 宣汉县国有资产投资经营管理有限公司 | 3 | 2200 | 6600 | |
63 | 宣汉县妇女儿童工作委员会办公室 | 陈虹颖 | 女 | 四川外国语大学成都学院(英语) | 1 | 2200 | 2200 |
64 | 张霞 | 女 | 成都银杏酒店管理学院(数字媒体艺术) | 3 | 2200 | 6600 | |
65 | 祝尧 | 男 | 成都艺术职业大学(视觉传达设计) | 3 | 2200 | 6600 | |
66 | 丁小丫 | 女 | 西南交通大学希望学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
67 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 冉静怡 | 女 | 四川省宣汉县职业学校 | 1 | 2200 | 2200 |
68 | 龚小红 | 女 | 宜宾学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
69 | 尹小庆 | 女 | 四川机电职业技术学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
70 | 汪海芝 | 女 | 四川机电职业技术学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
71 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 陶之悦 | 女 | 宣汉县职业中专学校 | 1 | 2200 | 2200 |
72 | 崔琼芳 | 女 | 宣汉县职业中专学校 | 3 | 2200 | 6600 | |
73 | 杨苗苗 | 女 | 福建教育学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
74 | 宣汉县第三人民医院 | 王玖成 | 男 | 四川卫生康复职业学院/临床医学 | 1 | 2200 | 2200 |
75 | 罗娅丽 | 女 | 成都工业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
76 | 郎芸霜 | 女 | 达州中医药职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
77 | 田洁 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
78 | 吴畏 | 女 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
79 | 唐丹 | 女 | 湖北医药学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
80 | 张莎丽 | 女 | 遵义医学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
81 | 唐茂胜 | 男 | 西南医科大学 | 3 | 2200 | 6600 | |
82 | 喻修宇 | 男 | 巴中职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
83 | 冯光双 | 女 | 西安医学院/公共事业管理 | 3 | 2200 | 6600 | |
84 | 冉娟娟 | 女 | 西南财经大学天府学院/护理学 | 3 | 2200 | 6600 | |
85 | 曾俊錡 | 男 | 荆楚理工学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
86 | 王全 | 男 | 上海健康医学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
87 | 杨坚 | 男 | 眉山药科职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
88 | 杨弘历 | 男 | 巴中职业技术学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
89 | 欧阳思璐 | 女 | 西南医科大学 | 1 | 2200 | 2200 | |
90 | 罗浩 | 男 | 川北医学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
91 | 彭青 | 女 | 四川省中医药高等专科学校 | 3 | 2200 | 6600 | |
92 | 王锦秀 | 女 | 承德护理职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
93 | 康蜀煜 | 男 | 绵阳师范学院/汉语言文学 | 1 | 2200 | 2200 | |
94 | 牟雨欣 | 女 | 达州中医药职业学院/护理 | 3 | 2200 | 6600 | |
95 | 宣汉县第二人民医院 | 杨竣杰 | 男 | 漳州卫生职业学院 | 3 | 2200 | 6600 |
96 | 符兴 | 男 | 洛阳职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
97 | 王畅 | 女 | 西南医科大学 | 3 | 2200 | 6600 | |
98 | 向洪邑 | 男 | 巴中职业技术学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
99 | 宣汉县残联附属医院 | 廖雨荷 | 女 | 南昌工学院 | 3 | 2200 | 6600 |
100 | 符文静 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 3 | 2200 | 6600 | |
101 | 陈巧 | 男 | 眉山药科职业学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
102 | 廖君杨 | 女 | 四川传媒学院 | 1 | 2200 | 2200 | |
103 | 桂尧冬 | 男 | 西南医科大学 运动康复专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
104 | 黄玉思 | 女 | 达州中医药职业学院 中医康复专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
105 | 冉相 | 女 | 达州职业技术学院 药学专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
106 | 李卓为 | 男 | 达州中医药职业学院 中药生产与加工专业 | 3 | 2200 | 6600 | |
107 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 景琪芮 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 2200 | 6600 |
108 | 苏宗现 | 男 | 四川文理学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
109 | 四川宣丰粮油集团有限公司 | 曹莉 | 女 | 成都师范学院 | 3 | 2200 | 6600 |
110 | 王倩 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
111 | 张海珍 | 女 | 乐山师范学院 | 3 | 2200 | 6600 | |
112 | 何春辉 | 男 | 成都师范学院 | 2 | 2200 | 4400 | |
113 | 姚彬灿 | 女 | 四川大学锦江学院 | 2 | 2200 | 4400 | |
114 | 四川巴旅实业集团有限公司 | 陈昶洁 | 男 | 吉利学院 | 3 | 2200 | 6600 |
合计 |
|
|
|
| 273 |
| 600600 |