根据《四川省人力资源和社会保障厅关于做好新成长劳动力招工成本补贴发放工作的通知》(川人社函〔2024〕324号)、《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号)文件精神,经企业申报、系统推送,宣汉县就业服务管理局受理审核,四川正达凯新材料有限公司等2家企业招用的66名新成长劳动力符合补贴条件,拟作为我县2025年度第四批企业招用新成长劳动力招工成本补贴向企业发放,共计66000元(大写:陆万陆仟圆整)。
现予以为期5个工作日的公示(即日起至2025年4月29日止),公示期内若有异议,请予实名反映。
联系方式:县人社局就业促进股(503室)0818-5229538,
县人社局机关纪委(509室)0818-5216183。
附件:宣汉县2025年企业招工成本补贴名单(第四批)
宣汉县人力资源和社会保障局
2025年4月24日
附件: 宣汉县2025年企业招工成本补贴名单(第四批) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用企业 | 聘用时间 | 补贴金额(元) |
1 | 余光洪 | 男 | 四川正达凯新材料有限公司 | 202407 | 1000 |
2 | 吴乙宁 | 男 | 202407 | 1000 | |
3 | 彭洪 | 男 | 202407 | 1000 | |
4 | 赵粤 | 男 | 202407 | 1000 | |
5 | 李佳悦 | 女 | 202406 | 1000 | |
6 | 姚国斌 | 男 | 202407 | 1000 | |
7 | 罗怡鹏 | 男 | 202407 | 1000 | |
8 | 罗鹏 | 男 | 202407 | 1000 | |
9 | 李鑫 | 男 | 202407 | 1000 | |
10 | 廖双铃 | 男 | 202406 | 1000 | |
11 | 冯奕霖 | 男 | 202407 | 1000 | |
12 | 侯万洲 | 男 | 202406 | 1000 | |
13 | 陈红 | 女 | 202407 | 1000 | |
14 | 鲜剑峰 | 男 | 202407 | 1000 | |
15 | 龙昱帆 | 男 | 202407 | 1000 | |
16 | 梁承锋 | 男 | 202407 | 1000 | |
17 | 张博涵 | 男 | 202407 | 1000 | |
18 | 李霞 | 女 | 202407 | 1000 | |
19 | 赵平 | 男 | 202407 | 1000 | |
20 | 杨喜焜 | 男 | 202407 | 1000 | |
21 | 陈洪 | 女 | 202407 | 1000 | |
22 | 张森 | 男 | 202407 | 1000 | |
23 | 熊英 | 女 | 202407 | 1000 | |
24 | 石淋源 | 男 | 202407 | 1000 | |
25 | 宁林 | 男 | 202408 | 1000 | |
26 | 曾柏雪 | 女 | 202406 | 1000 | |
27 | 周智容 | 女 | 202408 | 1000 | |
28 | 程小山 | 男 | 202407 | 1000 | |
29 | 张璇 | 女 | 202407 | 1000 | |
30 | 满夏 | 女 | 202407 | 1000 | |
31 | 吴宾燕 | 女 | 202407 | 1000 | |
32 | 王丹 | 女 | 202407 | 1000 | |
33 | 廖吉祥 | 男 | 202407 | 1000 | |
34 | 蔡超萍 | 女 | 202407 | 1000 | |
35 | 李政辉 | 女 | 202407 | 1000 | |
36 | 万俊生 | 男 | 202407 | 1000 | |
37 | 雷登科 | 男 | 202407 | 1000 | |
38 | 刘湘 | 女 | 202406 | 1000 | |
39 | 李旭东 | 男 | 202407 | 1000 | |
40 | 石英杰 | 男 | 202407 | 1000 | |
41 | 汪雪萍 | 女 | 202406 | 1000 | |
42 | 廖泞湘 | 女 | 202406 | 1000 | |
43 | 张群飞 | 女 | 202407 | 1000 | |
44 | 陈宝善 | 男 | 202407 | 1000 | |
45 | 陈俊 | 男 | 202406 | 1000 | |
46 | 谭屹 | 男 | 202407 | 1000 | |
47 | 张悦 | 女 | 202407 | 1000 | |
48 | 胡勇 | 男 | 202406 | 1000 | |
49 | 王豪杰 | 男 | 202407 | 1000 | |
50 | 符金涛 | 男 | 202407 | 1000 | |
51 | 段彩斌 | 男 | 202407 | 1000 | |
52 | 张永聪 | 男 | 202407 | 1000 | |
53 | 黄世豪 | 男 | 202407 | 1000 | |
54 | 李芹芹 | 女 | 202407 | 1000 | |
55 | 杨靖 | 男 | 202407 | 1000 | |
56 | 唐乔 | 男 | 202407 | 1000 | |
57 | 袁晓煜 | 女 | 202407 | 1000 | |
58 | 冉启成 | 男 | 202407 | 1000 | |
59 | 赵全亮 | 男 | 202407 | 1000 | |
60 | 张仁慧 | 女 | 202406 | 1000 | |
61 | 蔡柯宇 | 女 | 202407 | 1000 | |
62 | 张灯 | 男 | 202407 | 1000 | |
63 | 陈友霞 | 女 | 202407 | 1000 | |
64 | 王佳 | 女 | 宣汉康宁精神病医院有限公司 | 202411 | 1000 |
65 | 范苗苗 | 女 | 202411 | 1000 | |
66 | 张艳红 | 女 | 202411 | 1000 | |
合计 |
|
|
| 66000 |