2024年行政执法工作统计表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 领域 | 部门 | 行政执法总数(万件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) |
| 日常检查(次) | 行政确认(件) | 行政给付(件) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 清理电子技术监控设备(个) | |||||||||||
总数 | 罚没数额(万元) | 不予 | 减轻 | 总数 | 不予实施强制措施 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | 清理前(个) | 清理后保留(个) | ||||||||||
1 | 发展改革 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 经济和信息化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 科技 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 民族宗教 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 治安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 民政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 司法行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 财政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 人力资源社会保障 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 自然资源 | 宣汉县综合行政执法局 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 生态环境 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 城乡建设 | 宣汉县综合行政执法局 |
|
| 9 | 31.1675 | 2 | 3 |
|
|
|
| 6 |
| 2 |
|
| 4 |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
14 | 交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 农业农村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 商务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 文化旅游 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 卫生健康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 退役军人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 市场监管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 体育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 国防动员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 金融监管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 林草 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 广电 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 中医药 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 药监 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 消防救援 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 公积金管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 统计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 档案管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 新闻出版 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 网络信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 事业单位登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 知识产权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 跨部门跨领域综合执法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计: | 宣汉县综合行政执法局 | 0.0017 |
| 9 | 31.1675 | 2 | 3 | 2 |
| 2 |
| 6 |
| 2 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
2024年行政执法监督工作统计表 | ||||||||||
单位 | 行政执法投诉举报 | 重大行政处罚案件备案审查(件) | 重大行政强制案件备案审查(件) | 行政执法事项争议协调(次) | 行政执法工作通报 | 行政执法案卷评查(卷) | 行政执法专项监督(次) | 制发行政执法监督督办函(份) | 制发行政执法监督意见书(份) | 制发行政执法监督决定书 |
宣汉县综合行政执法局 |
| 2 | 2 |
|
| 3 |
|
|
|