公开时间:2023年11月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
宣传贯彻执行国家、省、市、县教育教学方针政策和法律法规;负责全园幼儿的保育教育工作;承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县普光镇双河幼儿园属于一级预算单位,下设独立编制机构0个。其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为531.16万元。与2022年度相比,收、支总计各增加132.82万元,增长25%。主要变动原因是项目资金增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2023年度本年收入合计531.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入504.81万元,占95.03%;政府性基金预算财政拨款收入26.35万元,占4.96%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2023年度本年支出合计531.16万元,其中:基本支出330.4万元,占62.2%;项目支出200.75万元,占37.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2023年度收、支总计均为531.16万元。与2022年度相比,收、支总计各增加132.82万元,增长25%。主要变动原因是项目资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
2023年度一般公共预算财政拨款支出504.81万元,占本年支出合计的95.03%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.27万元,增长26.7%。主要变动原因是项目增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2023年度一般公共预算财政拨款支出504.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出427.87万元,占84.8%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出47.26万元,占9.4%;卫生健康支出9.30万元,占1.8%;住房保障支出20.38万元,占4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2023年度一般公共预算支出决算数为504.81,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
2.教育(类)205(款)02(项)01: 支出决算为427.87万元,完成预算100%。
3.科学技术(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
5.社会保障和就业(类)208(款)05(项):02 支出决算为11.3万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 支出决算为23.66万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06: 支出决算为12.29万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)210(款)11(项)02:支出决算为9.3万元,完成预算100%。
9.住房保障(类)221(款)02(项)01:支出决算数为20.38万元,完成预算100%。
10.城乡社区支出(类)212(款)08(项)99:支出决算数为26.35万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.4万元,其中:
人员经费242.75万元,主要包括:基本工资72.98万元、津贴补贴17.35万元、奖金28.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资43.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元、职业年金缴费12.29万元、其他社会保障缴费1.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助12.59万元、医疗费补助9.3万元、奖励金0.01万元、住房公积金20.38万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.65万元,主要包括:办公费19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.76万元、电费3.17万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.48万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费6.28、公务接待费0万元、劳务费45.49万元、委托业务费0万元、工会经费0.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.05万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元
国内公务接待支出0万元
外事接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.35万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度,宣汉县普光镇双河幼儿园机关运行经费支出0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
2023年度,宣汉县普光镇双河幼儿园政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
截至2023年12月31日,宣汉县普光镇双河幼儿园共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困幼儿就学,减轻了贫困家庭幼儿生活压力。资金实行打卡直发(代发财政惠民惠农补贴专户直发)。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无
(2)学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.84万元,执行数为24.84万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学,学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免,财政补助到园的方式进行。发现的主要问题:无。
下一步改进措施:无。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县普光镇双河幼儿园保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)205教育类支出:反映政府教育事业支出;
教育(类)205(款)02普通教育支出:反映政府普通教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出:反映政府普通学前教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出:反映政府普通小学教育事业支出。
教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出:反映政府普通初中教育事业支出;
10.社会保障和就业208(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;
行政事业单位养老保险20805(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出 ;
事业单位离退休(类)208(款)05(项)02:反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)05(项)06:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)05(项)99:反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210(类):反映政府卫生健康方面的支出;
卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;
事业单位医疗210(类)11(款)02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221(类):集中反映政府用于住房方面的支出;
住房改革支出221(类)02(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出;
住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费,公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)
|
|
|
|
|
| |||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出(事业) | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 165.20 | 162.83 | 162.83 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 165.20 | 162.83 | 162.83 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 19.82 | 20.38 | 20.38 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 19.82 | 20.38 | 20.38 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 24.59 | 23.66 | 23.66 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 24.59 | 23.66 | 23.66 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费(事业) | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县普光镇双河幼儿园 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 9.04 | 8.92 | 8.92 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 9.04 | 8.92 | 8.92 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
