公开时间:2023年11月26日
第一部分单位概况
一、主要职责
1.实施小学、初中教育,促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
2.按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
3.按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
4.组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
宣汉县红峰镇凤鸣中心校属于一级预算单位,下设独立编制机构0个。其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为1274.31万元。与2022年度相比,收、支总计各增加84.23万元,增长/6.6%。主要变动原因是教师人员经费增多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2023年度本年收入合计1274.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1274.31万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2023年度本年支出合计1274.31万元,其中:基本支出1158.53万元,占90.91%;项目支出115.77万元,占9.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2023年度财政拨款收、支总计均为1274.31万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加84.23万元,增长/下降6.6%。主要变动原因是教师人员经费增多

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
2023年度一般公共预算财政拨款支出1274.31万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.23万元,增长6.6%。主要变动原因是教师人员经费增多

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2023年度一般公共预算财政拨款支出1274.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1274.31万元,占100%;教育支出956.85万元,占80%;社会保障和就业支出193.17万元,占11%;卫生健康支出44.62万元,占3.4%;住房保障支出79.66万元,占5.6%;。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2023年度一般公共预算支出决算数为1274.31,完成预算100%。其中:
1.教育205(类)普通教育20502(款)初中教育2050202(项): 支出决算为956.85万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)208(款)20805(项)2080505: 支出决算为193.17万元,完成预算100%。
3.卫生健康210(类)21011(款)2101102(项):支出决算为44.62万元,完成预算100%。
住房保障221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项):2023年决算数为79.66万元,完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.53万元,其中:
人员经费1100.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度,宣汉县红峰镇凤鸣中心校机关运行经费支出0万元。
2023年度,宣汉县红峰镇凤鸣中心校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日,宣汉县红峰镇凤鸣中心校共有车辆0辆,单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估,对2个项目(义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金)编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,项目资金做到了专款专用,涉及资金184.88万元,严格按照文件精神落实进行,合理使用了项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映的义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金等2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.25万元,执行数为25.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,为贫困寄宿学生补助每生每期750元,对家庭经济困难非寄宿学生每生每期补助375元,充分保障了贫困家庭经济困难学生的生活学习正常进行。在发放过程中,实行打卡直发,直发到其学生本人社保卡银行帐号中,保障了资金的安全、及时、足额发放。覆盖面广,涵盖了所有贫困家庭学生。
(2)营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.72万元,执行数为16.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,增强了学生身体素质,促进了学生的健康成长,学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题:学生对营养餐饭菜浪费现象,下一步改进措施:进一步提高饭菜质量,加强学生珍惜粮食的思想教育。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对义务教育家庭经济困难学生生活补助等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评,2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)”,该表格应作为附件予以公开。)
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出(事业) | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1106.17 | 1274.31 | 1274.31 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 1106.17 | 1274.31 | 1274.31 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 94.08 | 79.66 | 79.66 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 94.08 | 79.66 | 79.66 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 38.84 | 38.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 38.84 | 38.84 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 3.2754 | 3.2754 | 3.2754 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 3.2754 | 3.2754 | 3.2754 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 162.07 | 115.6668 | 115.6668 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 162.07 | 115.6668 | 115.6668 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费(事业) | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县红峰镇凤鸣中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 45.17 | 45.4873 | 45.4873 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中:财政资金 | 45.17 | 45.4873 | 45.4873 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险(事业) | |||||||||||||
