目录
公开时间:2023年11月25日-------11月29日
第一部分单位概况2
一、主要职责2
二、机构设置2
第二部分 2023年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释10
第四部分附件12
第五部分附表
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分单位概况
全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、素质监测等。做好学籍管理。做好教师的培训、考核,依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度,科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉,保障师生安全。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
宣汉县陶成初级中学属于二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2017.08万元。与2022年度相比,收、支总计各减少377.87万元,减少5.87%。主要变动原因2023年人员变化、项目支出。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2017.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1908.68万元,占94.63%;政府性基金预算财政拨款收入108.40万元,占5.37%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2017.08万元,其中:基本支出1,599.48万元,占79.3%;项目支出417.60万元,占20.7%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2023年度财政拨款收、支总计均为2017.08万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少377.87万元,减少15.77%。主要变动原因人员变化、项目支出。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1908.68万元,占本年支出合计的94.63%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少486.27万元,下降20.30%。主要变动原因是人员减少,导致人员经费减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1908.68万元,主要用于以下方面:教育支出1,540.66万元,占80.72%;社会保障和就业支出183.15万元,占9.59%;卫生健康支出60.12万元,占3.15%;住房保障支出124.75万元,占6.54%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1908.68万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为1,540.66万元,完成预算100%。
2..社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为28.49万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为154万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.67万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为60.12万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为124.75万元,完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1571万元,其中:
人员经费1397.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费173.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出108.40万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,宣汉县陶成初级中学无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2023年度,宣汉县陶成初级中学无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,宣汉县陶成初级中学无车辆情况。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对“重点项目(工程)建设资金”项目(新建教学综合楼项目、教学综合楼附属工程项目)等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
报表编号:510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,039.56 | 1,013.54 | 1,013.54 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1,039.56 | 1,013.54 | 1,013.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 124.75 | 124.75 | 124.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000180379-离退休医疗补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000208298-职业年金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.76 | 4.77 | 4.77 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 4.76 | 4.77 | 4.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 155.15 | 154.00 | 154.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 155.15 | 154.00 | 154.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.91 | 5.40 | 5.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 10.91 | 5.40 | 5.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282177-补充医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县陶成初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
