根据《彩票管理条例》《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》《达州市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等相关规定,现将2023年度福彩公益金使用情况公告如下。
一、总体情况
2023年彩票公益金支持我县社会福利事业专项资金1669.7万元,其中:中央彩票公益金694万元,省级彩票公益金551.7万元,市级彩票公益金71万元,县级彩票公益金353万元。县民政局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,按照“统筹中央和省级、市级、县级资金,一个盘子总体平衡”的基本思路,依据“统筹规划、突出重点,权责明确、分级负责,依法管理、规范使用,公开透明、监督问效”的原则,重点支持社会养老服务体系建设项目,优先支持社会福利设施建设以及孤儿、特殊困难群体直接受益的项目,适当支持符合规定的其他社会公益服务,项目和资金安排适度向民政薄弱环节倾斜,确保民政基础设施提档升级,维护机构安全稳定。
二、中央彩票公益金使用情况
(一)老年人福利类项目560万元
安排中央福彩公益金560万元用于红峰中心敬老院、柏树中心敬老院护理能力提升改造。
(二)残疾人福利类项目20万元
安排中央福彩公益金20万元用于精神障碍社区康复站建设。
(三)儿童福利类项目114万元
安排中央福彩公益金114万元资助开展福彩圆梦•孤儿助学工程。
三、省级彩票公益金使用情况
(一)老年人福利类项目235万元
安排省级福彩公益金235万元,与一般公共预算统筹,作为定向财力转移支付,用于符合支持方向的养老服务业发展项目。
(二)儿童福利类项目306.7万元
1.安排省级福彩公益金300万元资助基层未成年人保护阵地建设。
2.安排省级福彩公益金6.7万元资助孤儿和事实无人抚养儿童助学。
(三)社会公益类项目10万元
安排省级福彩公益金10万元资助县级社会组织孵化园(基地)建设。
四、市级彩票公益金使用情况
(一)老年人福利类项目49万元
安排市级福彩公益金49万元用于养老服务设施建设补助。
(二)儿童福利类项目10万元
安排市级福彩公益金10万元用于留守儿童寄宿学习建设运营补助。
(三)社会公益类项目12万元
安排市级福彩公益金12万元用于下八、普光、新华、白马等村(社区)建设补助。
五、县级彩票公益金使用情况
(一)老年人福利类项目312万元
安排县本级福彩公益金312万元用于支持敬老院、乡镇(街道)、村(社区)养老服务设施设备购置、运营等。
(二)儿童福利类项目33.5万元
安排县本级福彩公益金33.5万元资助留守儿童寄宿学校建设项目等。
(三)社会公益类项目7.5万元
安排县本级福彩公益金7.5万元用于婚俗改革。
六、项目资金执行情况。
2023年,我县中央、省级、市级和县级彩票公益金支持社会福利事业专项资金合计1669.7万元,支出1635.3万元,预算执行率97.9%。
(一)中央彩票公益金预算执行情况。中央彩票公益金项目预算694万元,整体实现支付 663.75 万元,预算执行率为 95.6%。其中:老年福利类项目560万元,实现支出560万元,预算执行率为100%;残疾人福利类项目20万元,实现支出20万元,预算执行率为100%;儿童福利类项目114万元,实现支出 83.75 万元,预算执行率为73.46 %。
(二)省级彩票公益金预算执行情况。省级彩票公益金项目预算551.7万元,整体实现支付547.55万元,预算执行率为99.2%。其中:老年福利类项目235万元,实现支出235万元,预算执行率为100%;儿童福利类项目306.7万元,实现支出302.55万元,预算执行率为98.64 %;其他社会公益类项目10万元,实现支出10万元,预算执行率为100 %。
(三)市级彩票公益金预算执行情况。市级彩票公益金项目预算71万元,整体实现支付71万元,预算执行率为100%。其中:老年福利类项目49万元,实现支出49万元,预算执行率为100%;儿童福利类项目10万元,实现支出10万元,预算执行率为100 %;其他社会公益类项目12万元,实现支出12万元,预算执行率为 100%。
(四)县级彩票公益金预算执行情况。县级彩票公益金项目预算353万元,整体实现支付353万元,预算执行率为100 %。其中:老年福利类项目312万元,实现支出312万元,预算执行率为100%;儿童福利类项目33.5万元,实现支付33.5万元,预算执行率为100%,社会公益类项目7.5万元,实现支付7.5万元,预算执行率为100%。
附件:2023年度福彩公益金使用情况公示表
2023年度福彩公益金使用情况公示表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目类型 | 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 资金额度 | 已支付 | 项目联系方式 | 管理 办法 | ||||||||
合计 | 中央福彩公益金 | 省级福彩公益金 | 市级福彩公益金 | 县级福彩公益金 | 合计 | 中央福彩公益金 | 省级福彩公益金 | 市级福彩公益金 | 县级福彩公益金 | 联系人 | |||||
一、老年人福利类 | 1 | 宣汉县民政局 | 养老服务发展定向财力转移支付 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 刘 德 | |||||||
2 | 大成中心敬老院 | 设施设备新增维修等 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 刘俊波 | ||||||||
3 | 土黄中心敬老院 | 设施设备新增维修等 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 向其书 | ||||||||
4 | 红峰中心敬老院 | 护理能力提档升级项目 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 杨 强 | ||||||||
5 | 柏树中心敬老院 | 护理能力提档升级项目 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 郭茂林 | ||||||||
6 | 东乡街道 | 养老服务设施建设运营补助 | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 黄俊飞 | ||||||
7 | 蒲江街道 | 养老服务设施建设运营补助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 何华南 | ||||||||
8 | 君塘镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 廖志平 | ||||||||
9 | 普光镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 张红梅 | ||||||
10 | 天生镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 顾爱琳 | ||||||
11 | 柏树镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 李红成 | ||||||
12 | 芭蕉镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 熊 霜 | ||||||||
13 | 南坝镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 张志发 | ||||||||
14 | 华景镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 马 静 | ||||||||
15 | 樊哙镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 李成毅 | ||||||||
16 | 新华镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 刘 梅 | ||||||||
17 | 大成镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 王 鑫 | ||||||||
18 | 厂溪镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 符 军 | ||||||||
19 | 红峰镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 何显红 | ||||||||
20 | 白马镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 邓忠诚 | ||||||||
21 | 桃花镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 陈小丰 | ||||||||
22 | 马渡关镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 52.00 | 17.00 | 35.00 | 52.00 | 17.00 | 35.00 | 乔亚娟 | ||||||
23 | 上峡镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 牟晓兰 | ||||||||
24 | 三墩土家族乡 | 养老服务设施建设运营补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 陈小云 | ||||||||
25 | 土黄镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 刘先均 | ||||||||
26 | 龙泉土家族乡 | 养老服务设施建设运营补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 杨玉平 | ||||||||
27 | 漆树土家族乡 | 养老服务设施建设运营补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 王恩权 | ||||||||
28 | 南坪镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 何桂金 | ||||||||
29 | 五宝镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 李 毅 | ||||||||
30 | 黄石乡 | 养老服务设施建设运营补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 符纯兰 | ||||||||
31 | 庙安镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 李 飞 | ||||||||
32 | 清溪镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 李梦佳 | ||||||||
33 | 胡家镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 王黎明 | ||||||||
34 | 塔河镇 | 养老服务设施建设运营补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 寇 勇 | ||||||||
小计 | 1156.00 | 560.00 | 235.00 | 49.00 | 312.00 | 1156.00 | 560.00 | 235.00 | 49.00 | 312.00 | |||||
二、残疾人福利类 | 1 | 南坝镇 | 龙文社区精神康复站建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 张志发 | |||||||
小计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
三、儿童福利类 | 1 | 宣汉县黄金初级中学 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 朱 红 | ||||||||
2 | 宣汉县三河学校 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 吕 强 | |||||||||
3 | 宣汉县七里学校 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 牟治国 | |||||||||
4 | 宣汉县桃花初级中学 | 5.38 | 5.00 | 0.38 | 5.38 | 5.00 | 0.38 | 宋冬兵 | |||||||
5 | 宣汉县新红中心校 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 黄扬帆 | |||||||||
6 | 宣汉县清溪镇清坪中心校 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 叶 青 | |||||||||
7 | 宣汉县清溪宏文学校 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 罗显军 | |||||||||
8 | 宣汉县君塘镇明月中心校 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 李兴平 | |||||||
9 | 宣汉县君塘镇红岭学校 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 陈春泉 | |||||||||
10 | 宣汉县黄石乡中心校 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 赵 杰 | |||||||||
11 | 宣汉县茶河学校 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 冯 伟 | |||||||||
12 | 宣汉县五宝镇学校 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 丁细丁 | |||||||||
13 | 宣汉县龙泉学校 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 曹 明 | |||||||||
14 | 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 向明川 | |||||||||
15 | 宣汉县华景镇月溪中心校 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 向诗伟 | |||||||||
16 | 宣汉县普光学校 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 谯 国 | |||||||||
17 | 宣汉县普光镇柳池中心校 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 李显春 | |||||||||
18 | 宣汉县南坪镇中心校 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 吴继承 | |||||||||
19 | 宣汉县南坪镇凤林中心校 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 敖仕连 | |||||||||
20 | 宣汉县峰城中学 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 曾鲜兵 | |||||||||
21 | 宣汉县庙安镇天宝中心校 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 向守伟 | |||||||||
22 | 宣汉县红峰初级中学 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 罗 聪 | |||||||||
23 | 宣汉县红峰镇中心校 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 余崇良 | |||||||||
24 | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 尹正勇 | |||||||||
25 | 宣汉县老君乡中心校 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 余 浩 | |||||||||
26 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 张 雷 | |||||||||
27 | 宣汉县新华中学 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 张仕喜 | |||||||||
28 | 宣汉县上峡学校 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 周 鹏 | |||||||||
29 | 宣汉县塔河镇中心校 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 向 晖 | |||||||||
30 | 宣汉县芭蕉初级中学 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 李 键 | |||||||||
31 | 宣汉县渡口土家族乡中心校 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 张海清 | |||||||||
32 | 宣汉县毛坝镇中心校 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 黄先春 | |||||||||
33 | 宣汉县民政局 | 基层未成年人保护阵地建设 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 汪 梅 | ||||||||
34 | 宣汉县民政局 | 孤儿和事实无人抚养儿童助学 | 6.70 | 6.70 | 2.55 | 2.55 | 汪 梅 | ||||||||
35 | 宣汉县民政局 | 福彩圆梦。孤儿助学工程 | 114.00 | 114.00 | 83.75 | 83.75 | 汪 梅 | ||||||||
小计 | 464.20 | 114.00 | 306.70 | 10.00 | 33.50 | 429.80 | 83.75 | 302.55 | 10.00 | 33.50 | |||||
四、社会公益类 | 1 | 下八镇 | 凉水井社区建设补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 修绪均 | |||||||
2 | 普光镇 | 双桥社区建设补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 张红梅 | ||||||||
3 | 新华镇 | 玉带社区建设补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 刘 梅 | ||||||||
4 | 白马镇 | 沙坪村建设补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 邓忠诚 | ||||||||
5 | 宣汉县民政局 | 县级社会组织孵化园(基地)建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 马 刚 | ||||||||
6 | 宣汉县民政局 | 婚俗改革 | 7.50 | 7.50 | 崔庆虎 | ||||||||||
小计 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 7.50 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | ||||||||
合计 | 1669.70 | 694.00 | 551.70 | 71.00 | 353.00 | 1627.80 | 663.75 | 547.55 | 71.00 | 345.50 |
宣汉县民政局
2024年6月19