| 附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度行政许可实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表单位(盖章): 芭蕉镇人民政府 制表日期:2024年1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1151422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: 1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||
| 制表单位(盖章): 制表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | ||||||||||
| 1 | 1151422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 0 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||
| 1 | 1151422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 说明: 1.行政强制措施实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。 2.行政强制执行实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 3.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 4.申请法院强制执行数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 |
|||||||||||||||
| 2023年度行政检查实施情况统计表 | ||||||||||||||
| 制表单位(盖章):芭蕉镇人民政府 制表日期:2024年1月15日 | ||||||||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | ||||||
| 1 | 1151422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。 |
||||||||||||||