附件1 | |||||||
2023年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):五宝镇人民政府 制表日期:2024年1月15日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 11511422689945003E | 五宝镇人民政府 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 |
合计 | |||||||
2023年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):五宝镇人民政府 制表日期:2024年1月15日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | ||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | |||
1 | 11511422689945003E | 五宝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | |||||||
2023年度行政强制实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):五宝镇人民政府 制表日期: 2024年1月15日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | |||
行政机关强制执行 | |||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | |||
1 | 11511422689945003E | 五宝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | |||||||
2023年度行政检查实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):五宝镇人民政府 制表日期:2024年1月15日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 |
1 | 11511422689945003E | 五宝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 |