根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办〔2023〕18号)、《四川省就业服务管理局关于印发<失业保险稳岗返还经办流程>的通知》(川就局办〔2023〕55号)文件精神,县就业局对省就业局下发的“免申即享”数据进行了受理核对,宣汉县森华林业有限公司等116家企业申请的失业保险基金支付稳岗返还补贴情况属实,现拟划拨该项补贴共计:2074349.62元(大写:贰佰零柒万肆仟叁佰肆拾玖元陆角贰分)。
现予以为期5个工作日的公示(即日起至11月24日止)。公示期内,若有不实请予以举报,举报电话:0818-5229538(县人社局就促股)、0818-5216183(县人社局机关纪委)。
附件:宣汉县2023年度失业保险稳岗返还企业名单(第一批)
宣汉县人力资源和社会保障局
2023年11月20日
附件: 宣汉县2023年度失业保险稳岗返还企业名单(第一批) | ||||||||
填报单位(盖章): 宣汉县就业服务管理局 |
|
|
|
|
|
|
| |
序号 | 申报企业名称 | 企业类型 | 平均参保人数 | 裁员人数 | 裁员率(%) | 2022年度缴纳失业保险费(元) | 还返率(%) | 实发金额(元) |
1 | 宣汉县森华林业有限公司 | 中小微企业 | 80.92 | 0 | 0 | 59235.83 | 60 | 35541.49 |
2 | 四川江口水力发电有限公司 | 中小微企业 | 445 | 0 | 0 | 260551.14 | 60 | 156330.68 |
3 | 四川力正建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 10.75 | 0 | 0 | 5245.38 | 60 | 3147.22 |
4 | 宣汉县远林商业运营管理有限公司 | 中小微企业 | 6.58 | 0 | 0 | 3047.04 | 60 | 1828.22 |
5 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司 | 中小微企业 | 409 | 0 | 0 | 580146.41 | 60 | 348087.84 |
6 | 宣汉县城镇污水治理公司 | 中小微企业 | 31.83 | 0 | 0 | 16541.7 | 60 | 9925.02 |
7 | 宣汉忠健医院有限公司 | 中小微企业 | 21.58 | 0 | 0 | 10064.34 | 60 | 6038.6 |
8 | 四川佳肴食品有限公司 | 中小微企业 | 13.92 | 0 | 0 | 8363.49 | 60 | 5018.09 |
9 | 达州市兴源税务师事务所有限责任公司蒲城分公司 | 中小微企业 | 4.67 | 0 | 0 | 2324.28 | 60 | 1394.56 |
10 | 四川聚慧源物业服务有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 0 | 2321.85 | 60 | 1393.11 |
11 | 宣汉聪茂听力健康管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 0 | 928.74 | 60 | 557.24 |
12 | 四川省迈罡建设工程有限公司 | 中小微企业 | 25.17 | 0 | 0 | 11718.27 | 60 | 7030.96 |
13 | 宣汉县强大建筑劳务有限公司 | 中小微企业 | 5.67 | 0 | 0 | 2623.38 | 60 | 1574.02 |
14 | 宣汉县迪洋木业有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 0 | 3250.59 | 60 | 1950.35 |
15 | 重庆宏帆物业管理有限公司宣汉分公司 | 中小微企业 | 4.17 | 0 | 0 | 1932 | 60 | 1159.2 |
16 | 宣汉宏帆房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 5.75 | 1 | 17 | 3202.61 | 60 | 1921.56 |
17 | 宣汉宏帆商业管理有限公司 | 中小微企业 | 54.75 | 3 | 5.47 | 26610.69 | 60 | 15966.41 |
18 | 中国广电四川网络股份有限公司宣汉县分公司 | 中小微企业 | 156 | 1 | 0.64 | 105297.85 | 60 | 63178.71 |
19 | 宣汉县旭舞阳光艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 21.58 | 0 | 0 | 9926.34 | 60 | 5955.8 |
20 | 四川迅绅置业有限公司 | 中小微企业 | 8.83 | 0 | 0 | 4173.54 | 60 | 2504.12 |
21 | 宣汉县八仙楼宾馆 | 中小微企业 | 6 | 0 | 0 | 2786.22 | 60 | 1671.73 |
22 | 宣汉县多伦多巴西烤肉自助餐厅 | 中小微企业 | 2 | 0 | 0 | 928.74 | 60 | 557.24 |
23 | 宣汉县鸿达汽车修理厂 | 中小微企业 | 4.75 | 0 | 0 | 2206.62 | 60 | 1323.97 |
24 | 四川鑫狼腾商贸有限公司 | 中小微企业 | 12.58 | 1 | 7.9 | 5871.21 | 60 | 3522.72 |
25 | 宣汉县南坝小儿郎孕婴平民街店 | 中小微企业 | 1.17 | 0 | 0 | 538.89 | 60 | 323.33 |
26 | 攀科药用包装(四川)有限公司 | 中小微企业 | 64.58 | 0 | 0 | 30274.86 | 60 | 18164.91 |
27 | 四川天誉物业管理有限公司 | 中小微企业 | 48.58 | 0 | 0 | 22336.68 | 60 | 13402 |
28 | 宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司 | 中小微企业 | 107.08 | 4 | 3.73 | 49697.28 | 60 | 29818.36 |
29 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 中小微企业 | 496.67 | 5 | 1 | 231263.85 | 60 | 138758.31 |
30 | 四川川宣建筑工程有限公司宣汉分公司 | 中小微企业 | 3.75 | 0 | 0 | 1735.35 | 60 | 1041.21 |
31 | 宣汉县胡家镇悦儿孕婴用品经营部 | 中小微企业 | 2 | 0 | 0 | 928.74 | 60 | 557.24 |
32 | 宣汉扬益管理咨询服务中心 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
33 | 宣汉江电建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 25.42 | 0 | 0 | 14046.59 | 60 | 8427.95 |
34 | 宣汉县达信机动车检测有限公司 | 中小微企业 | 9.08 | 0 | 0 | 4216.59 | 60 | 2529.95 |
35 | 宣汉县南坝前河商务酒店 | 中小微企业 | 10.92 | 0 | 0 | 5070.81 | 60 | 3042.48 |
36 | 四川广川铝材有限公司 | 中小微企业 | 22.83 | 0 | 0 | 10654.29 | 60 | 6392.57 |
37 | 宣汉县公交有限公司 | 中小微企业 | 182.42 | 0 | 0 | 110368.86 | 60 | 66221.31 |
38 | 达州市铭远生态林业有限公司 | 中小微企业 | 20.33 | 0 | 0 | 9446.79 | 60 | 5668.07 |
39 | 宣汉县阳光旅行社有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
40 | 四川翎大建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4.08 | 0 | 0 | 1894.74 | 60 | 1136.84 |
41 | 四川俊吉宏爆破工程有限公司 | 中小微企业 | 20.42 | 0 | 0 | 10846.14 | 60 | 6507.68 |
42 | 宣汉县德瑞文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 5.08 | 0 | 0 | 2372.58 | 60 | 1423.54 |
43 | 首辅工程设计有限公司宣汉分公司 | 中小微企业 | 13.92 | 0 | 0 | 6443.22 | 60 | 3865.93 |
44 | 达州市红盟文化创意有限公司 | 中小微企业 | 9.83 | 0 | 0 | 4569.18 | 60 | 2741.5 |
45 | 达州市顺盈会计咨询服务有限公司 | 中小微企业 | 2.67 | 0 | 0 | 1240.62 | 60 | 744.37 |
46 | 宣汉县鑫润污水处理有限公司 | 中小微企业 | 56.5 | 0 | 0 | 42195.31 | 60 | 25317.18 |
47 | 宣汉正原微玻纤有限公司普光分公司 | 中小微企业 | 253.25 | 4 | 1.57 | 118416.42 | 60 | 71049.85 |
48 | 四川力悦森建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 6.08 | 0 | 0 | 2844.18 | 60 | 1706.5 |
49 | 四川源福祥劳务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
50 | 宣汉县客运服务有限公司 | 中小微企业 | 48.08 | 0 | 0 | 30217.33 | 60 | 18130.39 |
51 | 四川神诺建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 9.08 | 0 | 0 | 4216.59 | 60 | 2529.95 |
52 | 宣汉发展投资集团有限公司 | 中小微企业 | 23.25 | 0 | 0 | 23296.45 | 60 | 13977.87 |
53 | 宣汉县川汉农资有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 0 | 928.74 | 60 | 557.24 |
54 | 达州市明医堂大药房有限公司 | 中小微企业 | 20.58 | 0 | 0 | 9568.92 | 60 | 5741.35 |
55 | 达州亿纳项目管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 0 | 928.74 | 60 | 557.24 |
56 | 宣汉西商市场运营管理有限公司 | 中小微企业 | 19.33 | 0 | 0 | 8961.72 | 60 | 5377.03 |
57 | 汉威新能源发展有限公司 | 中小微企业 | 17.17 | 0 | 0 | 7934.31 | 60 | 4760.58 |
58 | 宣汉振邦工程咨询有限公司 | 中小微企业 | 2.5 | 0 | 0 | 1173 | 60 | 703.8 |
59 | 宣汉县桔杏堂药房有限公司 | 中小微企业 | 2.17 | 0 | 0 | 1864.37 | 60 | 1118.62 |
60 | 宣汉县金港龙汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 23 | 0 | 0 | 10683.96 | 60 | 6410.37 |
61 | 达州熠通物流有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 0 | 3714.96 | 60 | 2228.97 |
62 | 宣汉县鑫硒旺农产品有限责任公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 0 | 2117.07 | 60 | 1270.24 |
63 | 宣汉县聚亿房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 3.92 | 0 | 0 | 2115 | 60 | 1269 |
64 | 宣汉和信天然气有限公司七里分公司 | 中小微企业 | 14 | 0 | 0 | 7186.35 | 60 | 4311.81 |
65 | 四川恒鑫瑞建设工程有限公司 | 中小微企业 | 8.17 | 0 | 0 | 3799.83 | 60 | 2279.89 |
66 | 四川省黎明汽车运输集团有限公司宣汉分公司 | 中小微企业 | 13 | 0 | 0 | 6598.47 | 60 | 3959.08 |
67 | 宣汉县巴山大峡谷旅游运输有限公司 | 中小微企业 | 140.25 | 3 | 2.14 | 73770.93 | 60 | 44262.55 |
68 | 宣汉县宣驾汽车驾驶培训有限责任公司 | 中小微企业 | 53.33 | 1 | 1.88 | 24764.1 | 60 | 14858.46 |
69 | 宣汉县通达林业有限公司 | 中小微企业 | 45.67 | 0 | 0 | 37950 | 60 | 22770 |
70 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 中小微企业 | 338.25 | 10 | 2.96 | 160137.27 | 60 | 96082.36 |
71 | 宣汉县桂花米业有限公司 | 中小微企业 | 6.92 | 0 | 0 | 3588.96 | 60 | 2153.37 |
72 | 宣汉天敏化工有限公司 | 中小微企业 | 47.83 | 0 | 0 | 22246.29 | 60 | 13347.77 |
73 | 四川新骏建设工程有限公司 | 中小微企业 | 3.08 | 0 | 0 | 1437.27 | 60 | 862.36 |
74 | 达州利匠建筑劳务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 0 | 928.74 | 60 | 557.24 |
75 | 达州普菲新材料有限公司 | 中小微企业 | 31.5 | 1 | 3.17 | 14629.38 | 60 | 8777.62 |
76 | 达州亮博新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 35 | 0 | 0 | 16252.95 | 60 | 9751.77 |
77 | 四川彩鹏塑料制品有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
78 | 宣汉县鑫荷物业有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 0 | 3714.96 | 60 | 2228.97 |
79 | 宣汉巴乡情旅游开发有限公司 | 中小微企业 | 6.75 | 0 | 0 | 3128.46 | 60 | 1877.07 |
80 | 四川中同筑建设工程有限公司 | 中小微企业 | 13.17 | 0 | 0 | 6402.51 | 60 | 3841.5 |
81 | 四川巴山罗盘顶滑雪有限公司 | 中小微企业 | 4.42 | 0 | 0 | 2057.58 | 60 | 1234.54 |
82 | 四川正威新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 56.42 | 0 | 0 | 26239.32 | 60 | 15743.59 |
83 | 四川义晖建设工程有限公司 | 中小微企业 | 8.5 | 0 | 0 | 3890.22 | 60 | 2334.13 |
84 | 四川兴川变压器有限公司 | 中小微企业 | 29.67 | 0 | 0 | 13802.76 | 60 | 8281.65 |
85 | 宣汉普宏燃气有限公司 | 中小微企业 | 26.58 | 0 | 0 | 12358.59 | 60 | 7415.15 |
86 | 宣汉宏浩能源科技发展有限公司 | 中小微企业 | 73.67 | 0 | 0 | 34307.49 | 60 | 20584.49 |
87 | 四川苏乡市政工程有限公司 | 中小微企业 | 15.42 | 0 | 0 | 7186.35 | 60 | 4311.81 |
88 | 四川省聚德建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 7.67 | 0 | 0 | 3565.92 | 60 | 2139.55 |
89 | 四川浓腾达农业开发有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 0 | 1393.11 | 60 | 835.86 |
90 | 四川聚华物业服务有限公司 | 中小微企业 | 17.83 | 0 | 0 | 8301.39 | 60 | 4980.83 |
91 | 四川君国兴商贸有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 0 | 1393.11 | 60 | 835.86 |
92 | 四川嘉豪达包装制造有限公司 | 中小微企业 | 24.33 | 0 | 0 | 11293.92 | 60 | 6776.35 |
93 | 四川吉禾顺建筑劳务有限公司 | 中小微企业 | 6.5 | 0 | 0 | 3027.03 | 60 | 1816.21 |
94 | 四川汉田农牧科技有限公司 | 中小微企业 | 14 | 0 | 0 | 6501.18 | 60 | 3900.7 |
95 | 四川汉润水务集团有限公司 | 中小微企业 | 224.42 | 0 | 0 | 211022.8 | 60 | 126613.68 |
96 | 四川高同建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 15.5 | 0 | 0 | 7240.86 | 60 | 4344.51 |
97 | 四川富昌饲料有限公司 | 中小微企业 | 45.92 | 0 | 0 | 21292.71 | 60 | 12775.62 |
98 | 四川丰天建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1.17 | 0 | 0 | 538.89 | 60 | 323.33 |
99 | 四川鼎鑫辉建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 3.75 | 0 | 0 | 1728.45 | 60 | 1037.07 |
100 | 四川川吉通建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 15.75 | 0 | 0 | 7307.79 | 60 | 4384.67 |
101 | 四川博艺名居建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 14.08 | 0 | 0 | 6552.24 | 60 | 3931.34 |
102 | 达州银行股份有限公司宣汉县支行 | 中小微企业 | 69.75 | 0 | 0 | 120386.21 | 60 | 72231.72 |
103 | 达州市欣康医疗器械有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
104 | 达州市山水商贸有限公司 | 中小微企业 | 5 | 1 | 20 | 3164.34 | 60 | 1898.6 |
105 | 达州市君悦假期旅行社有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
106 | 达州市华瑞置业有限公司 | 中小微企业 | 5.58 | 0 | 0 | 2565.42 | 60 | 1539.25 |
107 | 达州市好想家电器有限责任公司 | 中小微企业 | 17.67 | 0 | 0 | 8285.52 | 60 | 4971.31 |
108 | 达州康倍医疗器械有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 0 | 464.37 | 60 | 278.62 |
109 | 达州市宣艺门窗有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 0 | 2321.85 | 60 | 1393.11 |
110 | 宣汉县国华环保科技有限公司 | 中小微企业 | 4.17 | 0 | 0 | 1938.9 | 60 | 1163.34 |
111 | 四川德盛翔建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4.42 | 0 | 0 | 2092.08 | 60 | 1255.24 |
112 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司 | 大型企业 | 277.33 | 2 | 0.7 | 148157.53 | 30 | 44447.25 |
113 | 国网四川省电力公司达州市蒲城供电分公司 | 大型企业 | 706 | 0 | 0 | 846814.02 | 30 | 254044.2 |
114 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 | 大型企业 | 44.75 | 0 | 0 | 60494.28 | 30 | 18148.28 |
115 | 中国农业银行股份有限公司宣汉县支行 | 大型企业 | 130.08 | 0 | 0 | 174261.64 | 30 | 52278.49 |
116 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 大型企业 | 10.42 | 0 | 0 | 4843.8 | 30 | 1453.14 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 2074349.62 |