序号 | 任务名称 (抽查事项) | 抽查对象 | 联合抽查部门 | 抽查方式 | 事项类别 | 抽查户数或比例 | 开始时间(月) | 完成时间(月) | 联系人员 | |
一般事项 | 重点事项 | |||||||||
1 | 旅馆业抽查(住宿人员登记情况,治安防范情况检查) | 纳入旅馆业系统管理的宾馆、旅店 | 县公安局、 县市场监督管理局、县卫生健康局 | 现场检查 | 一般事项 | 20 | 2022.03 | 2022.06 | 罗 平 | |
2 | 印章刻制业抽查(公章刻制系统备案情况,治安防范情况检查) | 纳入联网四川印章业系统管理的印章刻制企业 | 县公安局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3 | 2022.03 | 2022.06 | 罗 平 | |
3 | 民用枪支经营使用单位抽查(民用枪支制造企业经营情况的检查;民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查) | 民用枪支经营使用单位 | 县公安局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 重点事项 | 1 | 2022.03 | 2022.06 | 孙 李 | |
4 | 爆破作业单位抽查(民用爆破物仓储情况和爆破作业单位的检查) | 爆破作业单位 | 县公安局、 县交通运输局 | 现场检查 | 重点事项 | 5 | 2022.03 | 2022.06 | 孙 李 | |
5 | 烟花爆竹生产经营企业抽查(烟花爆竹生产经营企业运输、燃放情况的检查) | 烟花爆竹生产经营企业 | 县公安局、 县交通运输局 | 现场检查 | 重点事项 | 5 | 2022.03 | 2022.06 | 孙 李 | |
6 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 县交运局、县生态环境局、县公安局 | 现场检查 | 一般事项 | 10% | 2022.06 | 2022.10 | 邓 梅 | |
7 | 道路危险货物运输企业的检查 | 道路危险货物运输企业 | 县交运局、县经信局、县公安局、县生态环境局、县应急管理局、县市场监督管理局 | 实地核查 网络检查 | 一般事项 | 10% | 2022.10 | 2022.12 | 邓 梅 | |
8 | 民办非企业教育机构办学行为是否规范 | 民办中小学、幼儿园 | 县教科局、县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.12 | 陈武 | |
9 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 钱均平 | |
10 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 钱均平 | |
11 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 钱均平 | |
12 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业 | 县农业农村局、 县应急管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 李志鸿 | |
13 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 县农业农村局、 县应急管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 李志鸿 | |
14 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 郎 军 | |
15 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因 生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 实地核查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 钱均平 | |
16 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 李志鸿 | |
17 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 县农业农村局、 县市场监督管理局 | 实地核查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.11 | 熊 刚 | |
18 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)劳动用工和社会保险情况检查 | 各类用人单位 | 县人社局、 县市场监督管理局 | 现场检查 书面检查 | 一般事项 | 50 | 2022.04 | 2022.10 | 付 晋 | |
19 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣企业及用人单位 | 县人社局、 县市场监督管理局 | 现场检查 书面检查 | 一般事项 | 5 | 2022.04 | 2022.10 | 付 晋 | |
20 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 汽车销售经销商 | 县商务局、 县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 2 | 2022.07 | 2022.11 | 胡治荣 | |
21 | 对报废机动车回收拆解活动实施日常监督检查 | 报废机动车回收拆解企业 | 县商务局、县市场监督管理局、达州市宣汉县生态环境局 | 现场检查 | 一般事项 | 1 | 2022.07 | 2022.11 | 胡治荣 | |
22 | 市政工程抽查 | 城乡污水处理厂 | 达州市宣汉县生态环境局、县住建局 | 现场检查 | 一般事项 | 100% | 2022.04 | 2022.05 | 余家荣 | |
23 | 市政工程抽查 | 工业园区污水处理厂 | 达州市宣汉县生态环境局、县经信局 | 现场检查 | 一般事项 | 100% | 2022.05 | 2022.06 | 余家荣 | |
24 | 宾馆、旅店取得卫生许可 证、卫生情况的检查
| 宾馆、旅店 | 县卫健局、县市场监督管理局、县公安局 | 现场检查 | 一般检查 | 3% | 2022.07 | 2022.11 | 杨 会 | |
25 | 工商贸企业安全生产情况检查 | 工商贸企业 | 县应急局、 县市场监督管理局 | 查阅安全生产资料 现场检查 | 重点事项 | 5 | 2022.01 | 2022.12 | 雷春华 | |
26 | 烟花爆竹经营企业安全生产经营情况的检查 | 烟花爆竹经营企业 | 县应急局、 县公安局 | 查阅安全生产资料 现场检查 | 重点事项 | 1 | 2022.03 | 2022.10 | 谷 凤 | |
27 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 县住建局、 县市场监督管理局 | 现场检查书面检查网络检查 | 一般事项 | 3 | 2022.06 | 2022.10 | 李龙江 | |
28 | 对房地产估价机构及注册房地产估价师的监督检查 | 房地产估价机构及注册房地产估价师 | 县住建局、 县市场监督管理局 | 现场检查书面检查网络检查 | 一般事项 | 3 | 2022.06 | 2022.10 | 刘爱华 | |
29 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 县住建局、县市场监督管理局、县公安局 | 现场检查书面检查网络检查 | 一般检查事项 | 3 | 2022.06 | 2022.10 | 刘爱华 | |
30 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 县住建局、 县市场监督管理局 | 现场检查网络检查 | 重点事项 | 3 | 2022.06 | 2022.10 | 胡胤雄 | |
31 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所 | 县文化体育和旅游局、县市场监督管理局、县公安局、县消防救援大队、县卫生健康局 | 现场检查 | 一般事项
| 3% | 2022.02 | 2022.05 | 赵峻锋 | |
32 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所 | 县文化体育和旅游局、县市场监督管理局、县公安局、县消防救援大队、县卫生健康局 | 现场检查
| 一般事项
| 3%
| 2022.02 | 2022.05 | 赵峻锋 | |
33 | 旅行社行业抽查 | 旅行社 | 县文化体育和旅游局、县市场监督管理局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.07 | 2022.10 | 赵峻锋 | |
34 | 旅行社行业抽查 | 旅行社 | 县文化体育和旅游局、县市场监督管理局、县交通运输局、县人力资源社会保障局 | 现场检查
| 一般事项
| 3%
| 2022.07 | 2022.10 | 赵峻锋 | |
35 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所 | 县文化体育和旅游局、县市场监督管理局、县公安局 | 现场检查 | 一般事项 | 3% | 2022.01 | 2022.04 | 赵峻锋 | |
36 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校机构食堂 | 县市场监督管理局、县教育科技局 | 现场检查 | 重点事项 | 5% | 2022.03 | 2022.06 | 彭 爽 | |
37 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校机构食堂 | 县市场监督管理局、县教育科技局 | 现场检查 | 重点事项 | 5% | 2022.10 | 2022.12 | 彭 爽 | |
38 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 县市场监督管理局、县人力资源社会保障局 | 现场检查网络检查专业机构核查 | 一般事项 | 20 | 2022.07 | 2022.10 | 刘 艳 | |
39 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 县市场监督管理局、县商务局 | 现场检查 | 重点事项 | 5 | 2022.04 | 2022.06 | 龚 正 |