2022年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):宣汉县司法局 制表日期:2023年1月10日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可 的数量 | 不予许可 的数量 | ||||
1 | 11511422008822500Y | 宣汉县自然资源局 | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | 0 |
2 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 115114220088223835 | 宣汉县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1151142200882555XK | 宣汉县住房和城乡建设局 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
5 | 11511422MB15342584 | 宣汉县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11511422008822420B | 宣汉县文化体育和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 115114220088222604 | 宣汉县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 12511400452374396B | 宣汉县气象局 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 | 11511422008822367F | 宣汉县公安局 | 66449 | 66449 | 66449 | 0 | 0 |
10 | 11511422MB1A21419X | 宣汉县消防救援大队 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 |
11 | 11511422008822404M | 宣汉县水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 115114220088222011 | 宣汉县发展和改革局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | 11511422008822121D | 宣汉县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11511422795820618F | 宣汉县行政审批局 | 9259 | 9070 | 9055 | 15 | 0 |
15 | 11511422MB1C94898T | 宣汉县人民政府东乡 街道办事处 | 181 | 181 | 172 | 9 | 0 |
16 | 11511422MB1C622203 | 宣汉县人民政府蒲江 街道办事处 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 |
17 | 115114226714412104 | 宣汉县南坝镇人民政府 | 698 | 698 | 698 | 0 | 0 |
18 | 11511422769971164y | 宣汉县普光镇人民政府 | 161 | 161 | 153 | 8 | 0 |
19 | 115114227496218455 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
20 | 11511422008823925E | 宣汉县马渡关镇人民政府 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 |
21 | 11511422746930976N | 宣汉县土黄镇人民政府 | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 |
22 | 115114220088238888 | 宣汉县大成镇人民政府 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
23 | 11511422MB10333145 | 宣汉县茶河镇人民政府 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
24 | 11511422769973135D | 宣汉县毛坝镇人民政府 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
25 | 11511422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
26 | 11511422008825867H | 宣汉县新华镇人民政府 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
27 | 11511422008823546W | 宣汉县南坪镇人民政府 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
28 | 11511422008823781W | 宣汉县天生镇人民政府 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 |
29 | 11511422008823423U | 宣汉县君塘镇人民政府 | 167 | 167 | 156 | 11 | 0 |
30 | 11511422665386315G | 宣汉县红峰镇人民政府 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
31 | 11511422689945003E | 宣汉县五宝镇人民政府 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
32 | 11511422008823802D | 宣汉县柏树镇人民政府 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
33 | 11511422008825736M | 宣汉县樊哙镇人民政府 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
34 | 115114226969773374 | 宣汉县清溪镇人民政府 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 |
35 | 11511422008823503F | 宣汉县峰城镇人民政府 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
36 | 11511422008823511A | 宣汉县桃花镇人民政府 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
37 | 11511422675784448G | 宣汉县华景镇人民政府 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
38 | 11511422MB0Q09770H | 宣汉县厂溪镇人民政府 | 256 | 256 | 256 | 0 | 0 |
39 | 11511422746944219N | 宣汉县白马镇人民政府 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 |
40 | 11511422570734364F | 宣汉县上峡镇人民政府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 115114220088238108 | 宣汉县庙安镇人民政府 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
42 | 1151142268042608XA | 宣汉县下八镇人民政府 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
43 | 115114220088258912 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
44 | 11511422687942888H | 宣汉县塔河镇人民政府 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
45 | 11511422008825875C | 宣汉县石铁乡人民政府 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
46 | 11511422551023700L | 宣汉县黄石乡人民政府 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
47 | 11511422769987721N | 宣汉县老君乡人民政府 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 |
48 | 115114220088257793 | 宣汉县渡口土家族乡 人民政府 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 |
49 | 11511422008825752B | 宣汉县三墩土家族乡 人民政府 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 |
50 | 11511422008825787X | 宣汉县龙泉土家族乡 人民政府 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
51 | 115114220088257606 | 宣汉县漆树土家族乡 人民政府 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
合计 | 80119 | 79930 | 79873 | 57 | 0 | ||
说明: 1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
2022年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章):宣汉县司法局 制表日期:2023年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额 (万元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
警告通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计 (件) |
|
| |||||||||||||||||||
1 | 11511422008822359L | 宣汉县交通 运输局 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 722.66 |
| ||||||||||||||||
2 | 11511422008825680J | 宣汉县商务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ||||||||||||||||
3 | 11511422008822893J | 宣汉县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
4 | 11511422008822500Y | 宣汉县自然 资源局 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 447.0442 |
| ||||||||||||||||
5 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 97 | 323 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 454 | 452 |
| ||||||||||||||||
6 | 11511422008825672P | 宣汉县财政局 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.1481 |
| ||||||||||||||||
7 | 11511422008822236K | 宣汉县人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
8 | 11511422008822287U | 宣汉县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ||||||||||||||||
9 | 115114220088223835 | 宣汉县农业农村局 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 35.39 |
| ||||||||||||||||
10 | 1151142200882555XK | 宣汉县住房和城乡建设局 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.284 |
| ||||||||||||||||
11 | 11511422MB15342584 | 宣汉县应急管理局 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 381.15 |
| ||||||||||||||||
12 | 115114223457775012 | 宣汉县卫生健康局 | 4 | 155 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 118.98 |
| ||||||||||||||||
13 | 11511422008822420B | 宣汉县文化体育和旅游局 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.4 |
| ||||||||||||||||
14 | 115114220088222604 | 宣汉县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
15 | 12511400452374396B | 宣汉县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
16 | 11511422008822367F | 宣汉县公安局 | 59678 | 141824 | 102 | 1596 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449 | 0 | 203695 | 1457.034 |
| ||||||||||||||||
17 | 11511422MB187587X7 | 宣汉县医疗保障局 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 180.16 |
| ||||||||||||||||
18 | 11511422345778264P | 宣汉县教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
19 | 11511422797891604U | 宣汉县保密机要局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
20 | 11511422MB1A21419X | 宣汉县消防救援大队 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12.998 |
| ||||||||||||||||
21 | 11511422MB1683448G | 宣汉县综合行政执法局 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139.4482 |
| ||||||||||||||||
22 | 11511422008822404M | 宣汉县水务局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.292 |
| ||||||||||||||||
23 | 115114220088222011 | 宣汉县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
24 | 11511422008822463Q | 宣汉县审计局 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.6 |
| ||||||||||||||||
25 | 11511422MB1533327C | 宣汉县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
26 | 11511422008822121D | 宣汉县民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
27 | 115114220088257013 | 宣汉县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
28 | 11511422008822113J | 宣汉县新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
29 | 115114220088220179 | 宣汉县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
30 | 11511422MB1C94898T | 宣汉县人民政府东乡街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
31 | 11511422MB1C622203 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
32 | 115114226714412104 | 宣汉县南坝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
33 | 11511422769971164y | 宣汉县普光镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
34 | 115114227496218455 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
35 | 11511422008823925E | 宣汉县马渡关镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
36 | 11511422746930976N | 宣汉县土黄镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
37 | 115114220088238888 | 宣汉县大成镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
38 | 11511422MB10333145 | 宣汉县茶河镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
39 | 11511422769973135D | 宣汉县毛坝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
40 | 11511422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
41 | 11511422008825867H | 宣汉县新华镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
42 | 11511422008823546W | 宣汉县南坪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
43 | 11511422008823781W | 宣汉县天生镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
44 | 11511422008823423U | 宣汉县君塘镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
45 | 11511422665386315G | 宣汉县红峰镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
46 | 11511422689945003E | 宣汉县五宝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
47 | 11511422008823802D | 宣汉县柏树镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
48 | 11511422008825736M | 宣汉县樊哙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
49 | 115114226969773374 | 宣汉县清溪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
50 | 11511422008823503F | 宣汉县峰城镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
51 | 11511422008823511A | 宣汉县桃花镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
52 | 11511422675784448G | 宣汉县华景镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
53 | 11511422MB0Q09770H | 宣汉县厂溪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
54 | 11511422746944219N | 宣汉县白马镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
55 | 11511422570734364F | 宣汉县上峡镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
56 | 115114220088238108 | 宣汉县庙安镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
57 | 1151142268042608XA | 宣汉县下八镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
58 | 115114220088258912 | 宣汉县黄金镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
59 | 11511422687942888H | 宣汉县塔河镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
60 | 11511422008825875C | 宣汉县石铁乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
61 | 11511422551023700L | 宣汉县黄石乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
62 | 11511422769987721N | 宣汉县老君乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
63 | 115114220088257793 | 宣汉县渡口土家族乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
64 | 11511422008825752B | 宣汉县三墩土家族乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
65 | 11511422008825787X | 宣汉县龙泉土家族乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
66 | 115114220088257606 | 宣汉县漆树土家族乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
合计 | 59793 | 144469 | 144 | 1597 | 0 | 48 | 0 | 11 | 1 | 4 | 449 | 0 | 206516 | 4059.5885 |
| ||||||||||||||||||
说明: 1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章):宣汉县司法局 制表日期:2023年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨 存款 汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11511422008822359L | 宣汉县交通运输局 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||||||||||||||||||
2 | 11511422008822500Y | 宣汉县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 11511422MB1918817N | 宣汉县市场监督管理局 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | |||||||||||||||||||
4 | 11511422008822236K | 宣汉县人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 115114220088223835 | 宣汉县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 11511422MB15342584 | 宣汉县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 115114223457775012 | 宣汉县卫生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 11511422008822420B | 宣汉县文化体育和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 12511400452374396B | 宣汉县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 11511422008822367F | 宣汉县公安局 | 0 | 48 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | |||||||||||||||||||
11 | 11511422MB187587X7 | 宣汉县医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 11511422797891604U | 宣汉县保密机要局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 11511422MB1A21419X | 宣汉县消防救援大队 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | 11511422MB1683448G | 宣汉县综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 11511422008822404M | 宣汉县水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 115114220088222011 | 宣汉县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 11511422008822463Q | 宣汉县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 11511422008822113J | 宣汉县新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 11511422MB1C94898T | 宣汉县人民政府东乡街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | 11511422MB1C622203 | 宣汉县人民政府蒲江街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 115114226714412104 | 宣汉县南坝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 11511422769971164y | 宣汉县普光镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | 115114227496218455 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 11511422008823925E | 宣汉县马渡关镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 11511422746930976N | 宣汉县土黄镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | 115114220088238888 | 宣汉县大成镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | 11511422MB10333145 | 宣汉县茶河镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 11511422769973135D | 宣汉县毛坝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | 11511422008823845T | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 11511422008825867H | 宣汉县新华镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
31 | 11511422008823546W | 宣汉县南坪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | 11511422008823781W | 宣汉县天生镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
33 | 11511422008823423U | 宣汉县君塘镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | 11511422665386315G | 宣汉县红峰镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | 11511422689945003E | 宣汉县五宝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | 11511422008823802D | 宣汉县柏树镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
37 | 11511422008825736M | 宣汉县樊哙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
38 | 115114226969773374 | 宣汉县清溪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | 11511422008823503F | 宣汉县峰城镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | 11511422008823511A | 宣汉县桃花镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
