根据《财政厅 人力资源厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号)、《宣汉县人力资源和社会保障局关于印发<宣汉县2022年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴实施方案>的通知》(宣人社发〔2022〕10号)等文件精神,经就业困难人员个人申报、社区核查、乡镇(街道)审核、县就业局比对复核,拟补贴王晓蓉等478名就业困难人员申报的2022年度灵活就业社会保险补贴共计817950元(大写:捌拾壹万柒仟玖佰伍拾元整),现予为期5个工作日(即日起12月28日止)的公示。若公示情况与实际情况不符,请知情者在公示期内实名向我局举报(联系电话:就业促进股0818-5229538、机关纪委0818-5216183)
附:宣汉县2022年度就业困难人员灵活就业社会保险拟补贴名单(478名)
宣汉县人力资源和社会保障局
2022年12月22日
附件:宣汉县2022年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴拟补贴名单(478名) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年 龄 | 文化程度 | 地址 | 开户银行 | 申报 补贴 金额(元) | 原单位 | 人员 类别 |
1 | 王** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****55号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县回收公司 | 下岗失业 |
2 | 李** | 女 | 50 | 中专 | 东乡****三栋13-5 | 达州市商业银行 | 1650 | 樊哙供销社 | 下岗失业 |
3 | 马** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****27号 | 中国农业银行 | 1500 | 宣汉县毛纺厂 | 下岗失业 |
4 | 覃** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****路170号 | 达州商业银行 | 1800 | 达州市经济贸易委员会 | 下岗失业 |
5 | 程** | 女 | 49 | 初中 | 新华****155号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 下岗失业 |
6 | 赵** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****39号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县企业开发总公司 | 下岗失业 |
7 | 付** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****10组114号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1050 | 失地农民 | 失地农民 |
8 | 郭** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****27号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
9 | 马** | 男 | 59 | 高中 | 东乡****10组123号 | 中国农业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
10 | 王** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****64号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县土产国品公司 | 下岗失业 |
11 | 马** | 女 | 48 | 中专 | 东乡****41号 | 达州市商业银行 | 1800 | 达川区富昌饲料厂 | 下岗失业 |
12 | 王** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****路65号 | 中国邮政储蓄银行 | 1200 | 宣汉县蔬菜公司 | 下岗失业 |
13 | 符** | 女 | 48 | 中专 | 普光****269号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县天生粮站 | 下岗失业 |
14 | 程** | 男 | 60 | 初中 | 东乡****路98号 | 中国银行 | 1650 | 达州市宣汉县石油公司 | 下岗失业 |
15 | 冯** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****道156号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司 | 下岗失业 |
16 | 费** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉****琦云路178号 | 中国邮政储蓄银行 | 1200 | 宣汉毛纺织厂 | 下岗失业 |
17 | 刘** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****168号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县电石二厂 | 下岗失业 |
18 | 周** | 男 | 59 | 大专 | 东乡****路65号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县医药有限公司 | 下岗失业 |
19 | 冉** | 女 | 49 | 中专 | 东乡****27号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 南坝粮站 | 下岗失业 |
20 | 刘** | 女 | 48 | 高中 | 南坝****4号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县昆池粮站 | 下岗失业 |
21 | 王** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****解放中路土地坡8号 | 达州银行 | 1800 | 君塘粮食食品 | 下岗失业 |
22 | 雷** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉****东街164号 | 中国农业银行 | 1650 | 宣汉县土产果品公司 | 下岗失业 |
23 | 何** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****10组294号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
24 | 苟** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****10组230号 | 四川宣汉农村商业银行 | 450 | 失地农民 | 失地农民 |
25 | 廖** | 男 | 59 | 高中 | 宣汉****区 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 综合社职工 | 下岗失业 |
26 | 刘** | 女 | 48 | 初中 | 宣汉****27号 | 达州商业银行 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 下岗失业 |
27 | 苟** | 女 | 47 | 中专 | 宣汉****路119号 | 中国农业银行 | 1800 | 中国工商银行股份有限公司宣汉县支行 | 下岗失业 |
28 | 胡** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****青龙街108号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
29 | 赵** | 女 | 49 | 中专 | 东乡****27号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县双河区供销合作社 | 下岗失业 |
30 | 瞿** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****148号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 下岗失业 |
31 | 邓** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****道640号 | 中国建设银行 | 1800 | 宣汉县土黄建筑工程公司 | 下岗失业 |
32 | 向** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****路269号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县毛纺厂 | 下岗失业 |
33 | 何** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****36号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
34 | 张** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****道454号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
35 | 邓** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****路162号 | 中国银行 | 1050 | 浙江萧山绸厂宣汉联营厂 | 下岗失业 |
36 | 杨** | 男 | 58 | 高中 | 东乡****16号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县五金机械厂 | 下岗失业 |
37 | 李** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****162号 | 中国银行 | 750 | 宣汉县长兴汽车运输服务有限公司 | 下岗失业 |
38 | 黄** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****48号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县天生区供销社 | 下岗失业 |
39 | 龙** | 男 | 60 | 初中 | 东乡****71号2单元3楼2号 | 中国农业银行 | 1650 | 残疾人 | 残疾人低保 |
40 | 杨** | 女 | 48 | 小学 | 东乡****10组260号 | 中国农业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
41 | 庹** | 女 | 48 | 小学 | 浦江****社区131号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
42 | 李** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉****新桥街90号 | 中国邮政储蓄银行 | 1350 | 恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
43 | 龚** | 男 | 59 | 高中 | 宣汉****多宝寺191号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县百货公司 | 下岗失业 |
44 | 冯** | 男 | 60 | 高中 | 宣汉****112号 | 中国银行 | 1350 | 宣汉县农业生产资料总公司 | 下岗失业 |
45 | 苟** | 男 | 58 | 初中 | 宣汉****27号 | 达州市商业银行 | 1800 | 肢体三级残疾 | 下岗失业 |
46 | 贾** | 女 | 48 | 高中 | 宣汉****多宝寺85号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉百里峡宾馆 | 下岗失业 |
47 | 向** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****27号 | 达州商业银行 | 1800 | 毛纺厂 | 下岗失业 |
48 | 唐** | 男 | 59 | 大专 | 宣汉****寺路65号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉医药公司 | 下岗失业 |
49 | 陈** | 女 | 49 | 高中 | 宣汉****27号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县变压器厂 | 下岗失业 |
50 | 侯** | 男 | 58 | 高中 | 宣汉****1号 | 中国农业银行 | 1800 | 残疾人 | 残疾人 |
51 | 吴** | 女 | 48 | 初中 | 宣汉****27号 | 达州银行 | 1800 | 宣汉恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
52 | 龚** | 女 | 48 | 初中 | 宣汉**** | 中国银行 | 1800 | 失地农民 | 征地 |
53 | 江** | 女 | 50 | 高中 | 东乡****09号 | 中国工商银行 | 1050 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
54 | 黄** | 女 | 48 | 中专 | 东乡****267号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县石油公司 | 下岗失业 |
55 | 贺** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****03号 | 中国银行 | 1800 | 四川蜀东机械厂 | 下岗失业 |
56 | 朱** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****路217号 | 达州市商业银行 | 600 | 宣汉县糖酒公司 | 下岗失业 |
57 | 王** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****5号 | 中国农业银行 | 1200 | 宣汉县毛纺厂 | 下岗失业 |
58 | 丁** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****1号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
59 | 李** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****27号 | 达州银行 | 1800 | 峰城区社职工 | 下岗失业 |
60 | 向** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****111号 | 中国建设银行 | 1800 | 宣汉县再生资源回收公司 | 下岗失业 |
61 | 孙** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****65号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县医药有限公司 | 下岗失业 |
62 | 杨** | 女 | 48 | 中专 | 东乡****路162号 | 达州银行 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 下岗失业 |
63 | 明** | 男 | 60 | 初中 | 东乡****路217号 | 中国邮政储蓄银行 | 1050 | 宣汉县农业生产资料总公司 | 下岗失业 |
64 | 杜** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****54号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
65 | 曾** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****240号 | 达州市商业银行 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
66 | 陈** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****路217号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县胡家区供销社 | 下岗失业 |
67 | 刘** | 女 | 47 | 中专 | 浦江****湾安置房 | 中国工商银行 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
68 | 文** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****177号 | 中国农业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
69 | 周** | 女 | 47 | 初中 | 东乡****社区 | 中国农业银行 | 1800 | 达州市经济贸易委员会 | 下岗失业 |
70 | 欧** | 女 | 48 | 中专 | 东乡****154号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 宣汉县双河区供销合作社 | 下岗失业 |
71 | 李** | 女 | 49 | 小学 | 东乡****路60号 | 达州银行 | 1800 | 低保人员 | 低保人员 |
72 | 刘** | 男 | 60 | 高中 | 东乡****254号 | 中国邮政储蓄银行 | 750 | 宣汉县君塘粮站 | 下岗失业 |
73 | 罗** | 男 | 58 | 小学 | 东乡****道640号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 下岗失业 |
74 | 彭** | 女 | 50 | 高中 | 东乡****路52号 | 中国银行 | 1650 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
75 | 吴** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****道622号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县毛纺厂 | 下岗失业 |
76 | 曾** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****道207号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县灰砂砖厂 | 下岗失业 |
77 | 向** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****132号 | 中国邮政储蓄银行 | 1500 | 四川佳肴食品有限公司 | 下岗失业 |
78 | 余** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****6号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
79 | 鲜** | 男 | 60 | 高中 | 东乡****45号 | 达州银行 | 1650 | 中国农业银行 | 下岗失业 |
80 | 宋** | 女 | 49 | 中专 | 东乡****65号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
81 | 王** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****55号 | 中国银行 | 1800 | 宣汉县废旧回收公司 | 下岗失业 |
82 | 章** | 男 | 59 | 高中 | 东乡****45号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县百货公司 | 下岗失业 |
83 | 张** | 男 | 60 | 初中 | 东乡****280号 | 中国农业银行 | 1350 | 君塘粮油食品站 | 下岗失业 |
84 | 张** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****道191号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县粮食局 | 下岗失业 |
85 | 王** | 女 | 48 | 小学 | 东乡****10号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县旅游服务公司 | 下岗失业 |
86 | 陈** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****路65号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1650 | 宣汉县医药有限公司 | 下岗失业 |
87 | 张** | 女 | 48 | 高中 | 南坝****路338号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
88 | 桂** | 男 | 59 | 初中 | 南坝****8号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县供销合作社 | 下岗失业 |
89 | 胡** | 男 | 59 | 初中 | 南坝****193号 | 中国银行 | 1800 | 南坝粮站(退役军人) | 下岗失业 |
90 | 王** | 女 | 48 | 初中 | 南坝****路224号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 宣汉县佳肴食品厂 | 下岗失业 |
91 | 向** | 女 | 49 | 初中 | 南坝****路103号 | 农村商业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
92 | 彭** | 女 | 49 | 初中 | 南坝****路88号 | 中国银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
93 | 向** | 女 | 49 | 中专 | 南坝****161号 | 中国工商银行 | 1800 | 昆池粮站 | 下岗失业 |
94 | 冉** | 女 | 49 | 初中 | 南坝****12号 | 达州银行 | 1800 | 恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
95 | 冉** | 女 | 49 | 初中 | 南坝****5号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 低保(上峡煤矿) | 低保 |
96 | 宋** | 女 | 50 | 初中 | 南坝****165号 | 中国工商银行 | 1350 | 四川佳肴食品有限公司 | 下岗失业 |
97 | 石** | 女 | 48 | 中专 | 南坝****48号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 宣汉县粮食局 | 下岗失业 |
98 | 梁** | 男 | 58 | 初中 | 南坝****9号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县供销合作社 | 下岗失业 |
99 | 赵** | 女 | 48 | 初中 | 南坝****6号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
100 | 胡** | 女 | 48 | 初中 | 南坝****79号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县佳肴食品厂 | 下岗失业 |
101 | 候** | 男 | 57 | 小学 | 普光**** | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
102 | 向** | 女 | 47 | 初中 | 东乡****240号 | 中国银行 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
103 | 李** | 男 | 59 | 初中 | 南坝****90号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县大理石厂 | 下岗失业 |
104 | 周** | 男 | 59 | 高中 | 南坝****90号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县大理石厂 | 下岗失业 |
105 | 袁** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****7组124号 | 农商银行 | 1800 | 征地 | 征地 |
106 | 明** | 女 | 48 | 初中 | 南坝****99号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县佳肴食品厂 | 下岗失业 |
107 | 余** | 女 | 48 | 初中 | 南坝****53号 | 达州银行 | 1800 | 宣汉县南坝区供销社 | 下岗失业 |
108 | 刘** | 女 | 49 | 初中 | 南坝****53号 | 达州银行 | 1800 | 南坝锅罐厂 | 下岗失业 |
109 | 李** | 女 | 49 | 初中 | 南坝****5组 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
110 | 李** | 男 | 58 | 初中 | 宣汉****兴南路42号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 南坝区供销合作社 | 下岗失业 |
111 | 张** | 女 | 48 | 初中 | 峰城****47号 | 达州银行 | 1800 | 峰城区供销社 | 下岗失业 |
112 | 唐** | 男 | 59 | 初中 | 宣汉****校园街76号附2号 | 达州银行 | 1800 | 南坝供销合作社 | 下岗失业 |
113 | 张** | 女 | 49 | 初中 | 普光****5号 | 中国银行 | 1800 | 低保 | 低保 |
114 | 罗** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****北龙西巷28号附56号 | 达州市商业银行 | 1800 | 胡家供销社 | 下岗失业 |
115 | 冯** | 女 | 49 | 高中 | 宣汉****云城路32号 | 中国邮储银行宣汉支行 | 1800 | 胡家奶粉厂 | 下岗失业 |
116 | 杨** | 女 | 48 | 高中 | 宣汉****桃坪街20号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 宣汉食品公司 | 下岗失业 |
117 | 曾** | 女 | 49 | 高中 | 宣汉****梁子街206号 | 中国邮储银行宣汉支行 | 1800 | 宣汉佳肴食品 | 下岗失业 |
118 | 顾** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉****印风街103号 | 中国邮储银行宣汉支行 | 1350 | 宣汉恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
119 | 万** | 男 | 59 | 初中 | 宣汉****道委南路7号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 新华供销社 | 下岗失业 |
120 | 马** | 女 | 48 | 中技 | 宣汉****风街104号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 南坝区供销合作社 | 下岗失业 |
121 | 李** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****风街88号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 浙江萧山绸厂宣汉联营厂 | 下岗失业 |
122 | 谭** | 男 | 60 | 初中 | 四川****镇长乐街146号 | 中国邮政储蓄银行 | 1350 | 樊哙粮油食品厂 | 下岗失业 |
123 | 陈** | 男 | 58 | 初中 | 宣汉****青龙街48号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 宣汉县食品公司 | 下岗失业 |
124 | 牟** | 男 | 58 | 小学 | 大成****90组 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 失地农民 | 征地 |
125 | 孙** | 男 | 59 | 高中 | 大成****2号 | 中国工商银行 | 1800 | 宣汉县汽车运输总公司 | 下岗失业 |
126 | 雷** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****道234号 | 中国建设银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
127 | 陈** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****路22号 | 达州银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
128 | 邓** | 女 | 48 | 中专 | 东乡****27号 | 达州商业银行 | 1800 | 残疾人 | 残疾人 |
129 | 崔** | 女 | 50 | 高中 | 东乡****199号 | 达州银行 | 1050 | 达州市经济贸易委员会 | 下岗失业 |
130 | 符** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****37号 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 东乡镇粮站 | 下岗失业 |
131 | 杨** | 男 | 60 | 中专 | 峰城****8号 | 达州商业银行 | 900 | 峰城区食用合作社 | 下岗失业 |
132 | 马** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****199号 | 达州商业银行 | 1800 | 达州市经济贸易委员会 | 下岗失业 |
133 | 向** | 男 | 58 | 初中 | 华景****8号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 乡镇企业会计 | 下岗失业 |
134 | 苟** | 女 | 49 | 小学 | 宣汉****高梯村2社 | 四川宣汉农村商业银行 | 1800 | 失地农民 | 失地农民 |
135 | 张** | 男 | 60 | 小学 | 宣汉****永宁街238号 | 中国邮政储蓄银行 | 1350 | 宣汉县金向食品 | 下岗失业 |
136 | 胡** | 男 | 58 | 初中 | 宣汉****委南路31号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 双河供销 | 下岗失业 |
137 | 万** | 女 | 48 | 初中 | 峰城****4号 | 中国邮政储蓄银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
138 | 李** | 女 | 49 | 高中 | 峰城****23号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县峰城粮油食品站 | 下岗失业 |
139 | 杨** | 女 | 50 | 高中 | 峰城****69号 | 中国邮政储蓄银行 | 300 | 宣汉县食品公司 | 下岗失业 |
140 | 罗** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉****乡企楼 | 达州银行 | 600 | 宣汉县五金公司 | 下岗失业 |
141 | 曾** | 女 | 50 | 初中 | 解放****坡 | 达州银行 | 1500 | 宣汉回收公司 | 下岗失业 |
142 | 胡** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****路370号 | 达州银行 | 1800 | 县外贸公司 | 下岗失业 |
143 | 周** | 男 | 60 | 中专 | 东乡****路207号 | 达州银行 | 900 | 宣汉县峰城粮油食品站 | 下岗失业 |
144 | 张** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****厦 | 达州银行 | 1800 | 五金公司 | 下岗失业 |
145 | 李** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****5号 | 达州银行 | 1800 | 食品公司 | 下岗失业 |
146 | 熊** | 女 | 48 | 初中 | 宣汉**** | 达州银行 | 1800 | 宣汉县营养食品厂 | 下岗失业 |
147 | 赵** | 男 | 58 | 高中 | 宣汉****大田街 | 中国农业银行 | 1800 | 征地 |
|
148 | 唐** | 男 | 59 | 高中 | 东乡****148号 | 达州银行 | 1800 | 达州市宣汉县石油公司 | 下岗失业 |
149 | 李** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****星二单元 | 达州银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
150 | 张** | 女 | 48 | 初中 | 东乡****188号 | 达州银行 | 1800 | 汽车运输公司 | 下岗失业 |
151 | 龚** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****16号 | 达州银行 | 1800 | 恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
152 | 杨** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****路311号 | 中国农业银行 | 1800 | 浙江萧山绸厂宣汉联营厂 | 下岗失业 |
153 | 代** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****路10号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县包装厂 | 下岗失业 |
154 | 刘** | 男 | 59 | 高中 | 东乡**** | 中国邮政储蓄 | 1800 | 浙江萧山绸厂宣汉联营厂 | 下岗失业 |
155 | 唐** | 女 | 48 | 中专 | 东乡**** | 达州市商业银行 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
156 | 杨** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****148号 | 农商银行 | 1800 | 浙江萧山绸厂宣汉联营厂 | 下岗失业 |
157 | 张** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****路269号 | 达州市商业银行 | 1800 | 化肥厂 | 下岗失业 |
158 | 曾** | 男 | 60 | 初中 | 东乡****14号 | 中国工商银行 | 1500 | 百货公司 | 下岗失业 |
159 | 王** | 女 | 47 | 初中 | 石湾**** | 达州市商业银行 | 1800 | 源昌建材公司 | 下岗失业 |
160 | 赵** | 男 | 59 | 高中 | 东乡****5号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉百货公司 | 下岗失业 |
161 | 王** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****校 | 达州市商业银行 | 1800 | 百货公司 | 下岗失业 |
162 | 杜** | 女 | 48 | 中专 | 宣汉****路23号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县电机厂 | 下岗失业 |
163 | 刘** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****1号 | 达州市商业银行 | 1500 | 变压器厂 | 下岗失业 |
164 | 牟** | 女 | 50 | 初中 | 东乡****区 | 达州市商业银行 | 900 | 恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
165 | 向** | 女 | 48 | 初中 | 宣汉****77号 | 达州市商业银行 | 1800 | 恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
166 | 刘** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****35号 | 达州市商业银行 | 1800 | 百货公司 | 下岗失业 |
167 | 杜** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****2号 | 达州市商业银行 | 1800 | 鸿业化工 | 下岗失业 |
168 | 马** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****03号 | 达州市商业银行 | 1800 | 佳肴食品公司 | 下岗失业 |
169 | 吴** | 女 | 50 | 高中 | 东乡****2号 | 达州市商业银行 | 1200 | 低保人员 | 下岗失业 |
170 | 向** | 女 | 48 | 初中 | 南坝****4组 | 达州市商业银行 | 1800 | 四川变压器厂 | 下岗失业 |
171 | 谯** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****路331号 | 达州市商业银行 | 1800 | 植物油厂 | 下岗失业 |
172 | 唐** | 女 | 49 | 初中 | 宣汉****升院5号 | 达州市商业银行 | 1800 | 营养食品厂 | 下岗失业 |
173 | 谢** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****02号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县东乡粮站 | 下岗失业 |
174 | 王** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****路74号 | 达州市商业银行 | 1800 | 中国工商银行股份有限公司宣汉县支行 | 下岗失业 |
175 | 叶** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****9号 | 达州市商业银行 | 1800 | 县印刷厂 | 下岗失业 |
176 | 张** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****02号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
177 | 李** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****路土地坡2号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县对外经济贸易公司(破)产改制算组 | 下岗失业 |
178 | 罗** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****3号 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县清溪区供销社 | 下岗失业 |
179 | 桂** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****号 | 达州市商业银行 | 1800 | 百货公司 | 下岗失业 |
180 | 李** | 女 | 47 | 初中 | 城南**** | 中国银行 | 1800 | 宣汉再生资源回收公司 | 下岗失业 |
181 | 张** | 女 | 49 | 高中 | 宣汉****70号2单元7-2 | 达州市商业银行 | 1800 | 宣汉县物资局(普光物资站) | 下岗失业 |
182 | 张** | 女 | 49 | 小学 | 东乡****1号 | 达州市商业银行 | 1800 | 低保居民 | 低保居民 |
183 | 金** | 男 | 59 | 高中 | 东乡****148号 | 中国农业银行 | 1800 | 蔬菜水产饮食服务公司 | 下岗失业 |
184 | 杨** | 女 | 48 | 初中 | 解放****2号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
185 | 向** | 女 | 49 | 小学 | 东乡****148号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县五金机械厂 | 下岗失业 |
186 | 吕** | 女 | 48 | 高中 | 东乡**** | 中国农业银行 | 1800 | 石油公司 | 下岗失业 |
187 | 王** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****188号 | 中国农业银行 | 1800 | 再生资源 | 下岗失业 |
188 | 邓** | 女 | 49 | 高中 | 东乡****148号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县恒发丝绸厂 | 下岗失业 |
189 | 丁** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉**** | 中国农业银行 | 1050 | 医药开发公司 | 下岗职工 |
190 | 林** | 女 | 49 | 中专 | 东乡****路191号 | 中国农业银行 | 1800 | 昆池区供销社 | 下岗职工 |
191 | 杨** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****01号 | 中国农业银行 | 1800 | 四川蜀东机械长 | 下岗职工 |
192 | 顾** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****25号 | 中国农业银行 | 1800 | 棉麻公司 | 下岗失业 |
193 | 桂** | 女 | 48 | 高中 | 东乡**** | 中国农业银行 | 1800 | 农药分装厂 | 下岗失业 |
194 | 李** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****路74号 | 中国农业银行 | 1800 | 工行 | 下岗失业 |
195 | 张** | 女 | 48 | 高中 | 东乡****路162号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县农机供应总公司 | 下岗失业 |
196 | 郭** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****2号 | 中国农业银行 | 1800 | 塑料编织厂 | 下岗失业 |
197 | 吴** | 男 | 59 | 初中 | 东乡****54号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉食品公司 | 下岗失业 |
198 | 段** | 男 | 59 | 中专 | 东乡****路162号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县造纸厂 | 下岗失业 |
199 | 方** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****18号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县百货公司 | 下岗失业 |
200 | 王** | 女 | 49 | 初中 | 东乡****路6号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县造纸炒厂 | 下岗失业 |
201 | 郭** | 男 | 59 | 高中 | 东乡****148号 | 中国农业银行 | 1800 | 宣汉县石油公司 | 下岗失业 |
202 | 彭** | 女 | 50 | 初中 | 宣汉****13号 | 中国农业银行 | 1200 | 供销社贸易公司 | 下岗失业 |
203 | 张** | 男 | 58 | 初中 | 东乡****路434号 | 中国农业银行 | 1800 | 征地 | 失地农民 |
