宣汉县行政事业性收费目录清单(2022年12月) | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
一 | 外事办 |
|
|
|
|
1.领事认证费 | 1.商业文件每份100元。 2.民事类证书每证50元。 | 价费字〔1992〕198号,计价格〔1999〕466号,川发改价格〔2022〕370号 | 缴入中央和地方国库 | ||
2.签证代办费 | 1.赴北京办理签证,每人次第一国350元,每增加一国加收100元。 | 价费字〔1992〕198号,计价格〔1999〕466号,财综〔2003〕45号,川发改价格〔2022〕370号 | 缴入中央和地方国库 | ||
二 | 教育 |
|
|
|
|
3.公办幼儿园保教费、住宿费 | 华融、示范、机关、东乡镇幼儿园1500元/期,胡家、双河、南坝镇幼儿园1100元/期,公办中心校内设幼儿园500元/期,村小300元/期。 | 《幼儿园管理条例》,财预〔2010〕88号,财预便〔2010〕129号,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,川发改价格〔2012〕46号,川财预〔2015〕106号,川发改价格规〔2021〕237号,宣发改价格(2018)33号,宣发改价格(2014)31号 | 缴入中央和地方国库 | ||
4.普通高中学费、住宿费 | 学费:宣中450元/期,南中、宣二中、土黄中学320/期,双河中学180元/期;住宿费由学校依据发改局审批据实公示。 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,川财综〔2014〕29号,川发改价格规〔2021〕237号,达市发改价格(2019)416号,宣发改价格(2019)20号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
5.中等职业学校学费、住宿费 | 教材费300元/生.期,住宿费580元/生.期。 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,川财综〔2014〕29号,川发改价格规〔2021〕237号,达市发改价格(2022)65号,宣发改价格(2019)20号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
6.公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 1.实行学分制的全日制本专科折算学年学费:理工类4100-4920元/生•学年;文法经史哲管农体、师范、民族类3700-4440元/生•学年;医学类4100-6000元/生•学年;建筑及城规类5500-6600元/生 f 学年;艺术类5000-12000元/生•学年;运动训练、民族传统体育类6000-7200元/生•学年 。 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,教财〔1996〕101号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,川财综〔2003〕21号,川价费〔2004〕118号,川财综〔2013〕65号,川教〔2007〕190号,川发改价格〔2019〕357号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
7.国家开放大学收费 | 1.报名考试费:58元/人。 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,川发改价格〔2020〕691号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
三 | 公安 |
|
|
|
|
8.证照费 |
|
|
| ||
(1)外国人证件费 |
| 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 |
| ||
①居留许可 | 1.有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 缴入中央和地方国库 | ||
②永久居留申请 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 缴入中央和地方国库 | ||
③永久居留身份证工本费 | 1.每证300元。 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 缴入中央国库 | ||
④出入境证 | 100元/证 | 公通字〔1996〕89号 | 缴入地方国库 | ||
⑤旅行证 | 50元/证 | 公通字〔1996〕89号 | 缴入地方国库 | ||
(2)公民出入境证件费 |
| 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号,公办〔2022〕136号,川发改价格〔2019〕292号,川发改价格〔2019〕554号 |
| ||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 普通护照首次申领、补发、换发120元/证。 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央和地方国库 | ||
②出入境通行证 | 1.每证15元。 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号 | 缴入中央和地方国库 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.往来港澳通行证收费标准每证60 元。 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央和地方国库 | ||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人每人350元,儿童每人230元。 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 缴入中央和地方国库 | ||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 1.电子通行证每证 200 元。 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,计价格〔2001〕1835号,发改价格规〔2019〕1931号,川发改价格〔2019〕554号 | 缴入中央和地方国库 | ||
⑥台湾同胞定居证 | 每证 8 元 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 1.往来台湾通行证收费标准,电子通行证每证60元,一次有效通行证每证 15 元。 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号,川发改价格〔2019〕554号 | 缴入中央和地方国库 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) |
| 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | 缴入地方国库 | ||
①居民户口簿 | 居民户口簿每证(含外壳内页)收取工本费6元。 | 《中华人民共和国户口登记条例》,财综〔2012〕97号,川价字非(1996)132号 |
| ||
②户口迁移证件 | 户口迁移证、户口准迁证每证4元(包括发证中有关的表格、材料等费用)。 | 《中华人民共和国户口登记条例》,财综〔2012〕97号,川价字非(1994)230号 |
| ||
(4)居民身份证工本费 | 1.换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元。 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,川价发〔2005〕29号,川发改价格〔2018〕226号 | 缴入地方国库 | ||
(5)机动车号牌工本费 |
| 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,川价发〔2005〕28号,川发改价格〔2019〕554号 | 缴入地方国库 | ||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 |
|
| ||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 |
|
| ||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 |
|
| ||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费标准为每本 10 元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ||
9.外国人签证费 | 非对等国家签证收费标准为130-672元/人,按国别对等收费国家签证收费标准为304-2240元/人。以上均为人民币。 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | 缴入中央和地方国库 | ||
10.中国国籍申请手续费(含证书费) | 50元/人次;加入、退出和恢复中国国籍证书200元/证。 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号 | 缴入地方国库 | ||
★ | 11.非机动车登记费 | 1.号牌工本费:20元/辆。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发〔2008〕84号 | 缴入地方国库 | |
四 | 民政 |
|
|
|
|
12.殡葬收费 | 遗体接运费,城区内往返130元/次,出城往返15公里以上每公里加收5元;遗体火化费,460元/具;火化证,10元/本;骨灰寄存费,40元/年,普通整容,500元/具;悼念厅租用,小厅580元/天、中厅800元/天。遗体抬移费,三楼以下130元/次,三楼以上每层楼加收10元;高档拣灰炉火化费,1060元/具;骨灰装殓,130元/次;租用解剖室80元/次;大厅租用980元/天;灵堂布置费小厅880元/次,中厅1280元/次,大厅1680元/次;灯饰布置260元/对;空调烤火炉租用80元/台、天。墓穴费:单穴700元/穴、夫妻合葬1000元/穴,墓地管理费50元/年(20年1周期/1000元)。 | 发改价格〔2012〕673号,川发改价格〔2012〕989号,川发改价格规〔2021〕237号 | 缴入地方国库 | ||
五 | 自然资源 |
|
|
|
|
13.土地复垦费 | 10-20元/平方米 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | ||
14.土地闲置费 | 已经办理审批手续的非农业建设占用耕地,一年以上未动工建设的,按照10-30元/平方米缴纳土地闲置费;以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金百分之二十以下的土地闲置费。 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,《四川省土地管理法实施办法》(2012),川税发〔2021〕28号 | 缴入地方国库 | ||
15.不动产登记费 | 1.80元/件(住宅类)。 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川财规〔2019〕13号 | 缴入中央和地方国库 | ||
16.耕地开垦费 | 30000元/每亩 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | ||
六 | 住建 |
|
|
|
|
17.污水处理费 | 1.投入运行前:居民不低于每吨0.4元,非居民不低于0.6元。 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号,《四川省城镇排水与污水处理条例》,川财综〔2015〕4号,川发改价格〔2015〕345号 | 缴入地方国库 | ||
18.生活垃圾处理费 | 由各市(州)、县制定。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,发改价格〔2021〕977号,财税〔2021〕8号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号,川税发〔2021〕28号,川发改价格〔2022〕398号 | 缴入地方国库 | ||
19.城市道路占用、挖掘修复费 | 由市(州)、县发改、财政部门制定。 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号,川财综〔2012〕2号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 | ||
七 | 交通 |
|
|
|
|
20.车辆通行费(限于政府还贷) | 1.基本收费标准按投资8000万元/公里计算,一类车为0.50元/车.公里。 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,川交发〔2005〕101号,川交发〔2020〕26号 | 缴入地方国库 | ||
★ | 21.公路路产损坏占用赔(补)偿费 | 具体标准详见文件。 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2016年第62号令),《四川省公路路政管理条例》,川发改价格〔2012〕811号,川发改价格规〔2022〕481号 | 缴入地方国库 | |
八 | 经信 |
|
|
| |
22.无线电频率占用费 | 1.集群无线调度系统:5万元/频点(全国范围使用);1万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用);2000元/频点(地、市范围使用)。 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央和地方国库 | ||
23.电信网码号资源占用费 | 1.固定电话网码号。局号:600元/年.局号.本地网。短号码:3位号(210万元/年.号),4位号(60万元/年.号),5位号(跨省使用:12万元/年.号,省内使用:2.4万元/年.号),6位号(跨省使用:1.2万元/年.号,省内使用:0.24万元/年.号) | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 缴入中央国库 | ||
九 | 水利 |
|
|
|
|
24.水土保持补偿费 | 1.一般性生产建设项目:1.3元/平方米。 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,川财综〔2014〕6号,川发改价格〔2017〕347号,财税〔2020〕58号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十 | 农业农村 |
|
|
|
|
25.农药实验费 |
| 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 缴入中央和地方国库 | ||
(1)田间试验费 | 60-200(每小区) |
|
| ||
(2)残留试验费 | 15000-17500(一种剂型、一种作物、一处试验点、两年实验期) |
|
| ||
(3)药效试验费 | 750-900(每试验点) |
|
| ||
26.渔业资源增殖保护费 | 1.人工养殖水域增殖保护费 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十一 | 林业和草原 | 27.草原植被恢复费 | 1.高寒草甸草地:2900元/亩。 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,川财综〔2011〕31号,川发改价格〔2018〕573号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号 | 缴入地方国库 |
十二 | 卫生健康 |
|
|
|
|
28.预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2020〕640号 | 缴入地方国库 | ||
29.鉴定费 |
|
|
| ||
(1)医疗事故鉴定费 | 1.省医学会医疗事故鉴定费收费标准为参加鉴定的专家在9人以下(含9人)每例4500元,11人以上(含11人)每例5000元。 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,川价函〔2007〕84号 | 缴入中央和地方国库 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 1.首次诊断鉴定每例2000元。 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2018〕332号 | 缴入地方国库 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 每例5000元 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,川发改价格〔2019〕240号 | 缴入地方国库 | ||
★ | 30.新型冠状病毒核酸检测费 | 16元/人次(含检测试剂),其中混合检测收费标准为3.5元/人次(含检测试剂)。 | 联防联控机制综发〔2020〕230号,川财规〔2020〕12号,川发改价格〔2022〕274号 | 缴入地方国库 | |
十三 | 人防 |
|
|
|
|
31.防空地下室易地建设费 | 1.一类人防重点城市每平方米60元;二类人防重点城市每平方米50元;三类人防重点城市每平方米40元;其它省定人防重点县(市、区)每平方米35元。 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,川财综〔2012〕28号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,川发改价格〔2021〕539号,川财规〔2019〕13号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十四 | 法院 |
|
|
|
|
32.诉讼费 | 1.非财产案件 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),川价发〔2007〕234号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十五 | 市场监管 |
|
|
|
|
33.商标注册收费 | 对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,免收变更费,其他收费项目(除商标评审延期费和受理驰名商标认定费),按现行标准的90%收费。 | 《中华人民共和国商标法》,《中华人民共和国商标法实施条例》,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号,川发改价格〔2019〕292号 | 缴入中央国库 | ||
(1)受理商标注册费 | 300元,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收60元。 |
|
| ||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 500元 |
|
| ||
(3)受理转让注册商标费 | 500元 |
|
| ||
(4)受理商标续展注册费 | 500元 |
|
| ||
(5)受理商标注册延迟费 | 250元 |
|
| ||
(6)受理商标评审费 | 750元 |
|
| ||
(7)变更费 | 150元 |
|
| ||
(8)出据商标证明费 | 50元 |
|
| ||
(9)受理集体商标注册费 | 1500元 |
|
| ||
(10)受理证明商标注册费 | 1500元 |
|
| ||
(11)商标异议费 | 500元 |
|
| ||
(12)撤销商标费 | 500元 |
|
| ||
(13)商标使用许可合同备案费 | 150元 |
|
| ||
34.特种设备检验检测费 | 具体标准详见文件。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,川发改价格〔2019〕175号 | 缴入地方国库 | ||
十六 | 药品监管 |
|
|
|
|
35. 药品注册费 |
| 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家税务总局公告2020年第28号,国家药品监督管理局公告2020年第75号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号,川发改价格〔2019〕491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | ||
(1)补充申请注册费 | 2800元/个•次(常规),13500元/个•次(需评审)。 |
|
| ||
(2)再注册费 | 12500元/个•次 |
|
| ||
36. 医疗器械产品注册费 |
| 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2022年第29号,川发改价格〔2019〕491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | ||
(1)首次注册费 | 39500元/个•次 |
|
| ||
(2)变更注册费 | 16500元/个•次 |
|
| ||
(3)延续注册费 | 16500元/个•次 |
|
| ||
十七 | 知识产权 |
|
|
|
|
37.专利收费(含PCT专利申请收费) | 30-15000元/件•次 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2016〕78号,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号,川财税函〔2022〕2号 | 缴入中央国库 | ||
38.集成电路布图设计保护收费 | 50—1000元/件•次 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | 缴入中央国库 | ||
十八 | 仲裁 |
|
|
|
|
39.仲裁收费 | 1.争议金额1000元以下:80元。 | 《中华人民共和国仲裁法》,国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,川价函〔2000〕104号 | 缴入地方国库 | ||
十九 | 相关行政机关 |
|
|
|
|
40.信息公开处理费 | 1.按件计收:同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费;同一申请人一个自然月内累计申请11-30件(含30件)的部分:100元/件;同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,川财税〔2021〕2号 | 缴入中央和地方国库 | ||
二十 | 相关部门 |
|
|
|
|
41.考试考务费 | 1.职业技能鉴定考试考务费:30-400元/人•次; | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,川发改价格〔2017〕472号,川发改价格〔2020〕375号,川发改价格规〔2022〕539号 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | ||
注:1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | |||||
2.国家和省行政事业性收费标准发生变动时,将实行动态调整。 |