填报单位:宣汉县 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 56.4 | 56.4 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 34.8 | 34.4 | -1.15 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 53.72 | 53.68 | -0.07 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 12.78 | 12.42 | -2.82 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 52.4 | 52.4 | 0 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 35.8 | 35.8 | 0 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 87 | 87 | 0 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.49 | 4.48 | -0.22 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 39 | 40.8 | 4.62 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 86.8 | 89.2 | 2.76 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.17 | 2.17 | 0 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.35 | 3.35 | 0 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.68 | 1.68 | 0 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 10.86 | 10.48 | -3.5 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.33 | 3.33 | 0 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 0 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 0 | |
填报单位:宣汉县 |