指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 56.8 | 56.8 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 39.72 | 34.6 | -12.89 | 一是生猪猪瘟疫情得到控制,生猪生产恢复正常;二是冻肉上市。 |
3、猪肉 | 元/公斤 | 62.88 | 53.8 | -14.44 | 因出栏肥猪价格下降导致猪肉价格下降。 |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 13.18 | 13 | -1.37 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 53 | 52.4 | -1.13 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 35.52 | 35.8 | 0.79 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 87.28 | 87.28 | 0 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.49 | 4.49 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 37.24 | 39 | 4.73 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 83.28 | 86.8 | 4.23 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.26 | 2.21 | -2.21 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.58 | 3.41 | -4.75 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.76 | 1.66 | -5.68 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.2 | 11.8 | -3.28 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.34 | 3.33 | -0.3 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.31 | -0.3 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.31 | -0.3 | |
填报单位:宣汉县 |