指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 60 | 56.8 | -5.33 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 43.86 | 39.72 | -9.44 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 69.38 | 62.88 | -9.37 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 13.68 | 13.18 | -3.65 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 53.4 | 53 | -0.75 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 35.52 | 35.52 | 0 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 87.28 | 87.28 | 0 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.49 | 4.49 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 37.24 | 37.24 | 0 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 83.28 | 83.28 | 0 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.26 | 2.26 | 0 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.58 | 3.58 | 0 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.76 | 1.76 | 0 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.2 | 12.2 | 0 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.34 | 3.34 | 0 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.32 | 0 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.32 | 0 | |
填报单位:宣汉县 |