指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 54.8 | 59.88 | 9.27 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 37.36 | 41.06 | 9.9 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 59.1 | 65 | 9.98 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 13 | 13.46 | 3.54 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 52.4 | 52.88 | 0.92 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 34.96 | 35.4 | 1.26 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 85.24 | 86.86 | 1.9 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.48 | 4.49 | 0.22 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 35.8 | 37.24 | 4.02 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 81.86 | 83.28 | 1.73 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.27 | 2.28 | 0.44 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.31 | 3.5 | 5.74 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.72 | 1.72 | 0 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.2 | 11.6 | -4.92 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.34 | 0.6 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.32 | 0.3 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.32 | 0.3 | |
填报单位:宣汉县 |