指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 32.2 | 33.2 | 3.11 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 50.4 | 52.64 | 4.44 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 14.3 | 13.24 | -7.41 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 52.88 | 52 | -1.66 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 33.28 | 34.68 | 4.21 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 81.8 | 84.76 | 3.62 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.48 | 4.48 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 32.96 | 34.66 | 5.16 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 76.88 | 79.84 | 3.85 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.29 | 2.28 | -0.44 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.32 | 3.3 | -0.6 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.61 | 1.68 | 4.35 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.5 | 12.8 | 2.4 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.31 | 0.3 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.3 | 0.3 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.3 | 0.3 | |
填报单位:宣汉县 |