指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 33.2 | 33.98 | 2.35 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 52.64 | 53.76 | 2.13 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 13.24 | 12.96 | -2.11 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 52 | 52 | 0 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 34.68 | 34.84 | 0.46 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 84.76 | 84.92 | 0.19 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.48 | 4.48 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 34.66 | 35.8 | 3.29 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 79.84 | 81.86 | 2.53 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.28 | 2.27 | -0.44 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.3 | 3.31 | 0.3 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.68 | 1.72 | 2.38 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.8 | 12.2 | -4.69 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 0 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.3 | 0 | |
填报单位:宣汉县 |