指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 0 | 54.8 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 33.98 | 37.36 | 9.95 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 53.76 | 59.1 | 9.93 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 12.96 | 13 | 0.31 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 52 | 52.4 | 0.77 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 34.84 | 34.96 | 0.34 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 84.92 | 85.24 | 0.38 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.48 | 4.48 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 35.8 | 35.8 | 0 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 81.86 | 81.86 | 0 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.27 | 2.27 | 0 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.31 | 3.31 | 0 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.72 | 1.72 | 0 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.2 | 12.2 | 0 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.31 | 3.32 | 0.3 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.31 | 0.3 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.3 | 3.31 | 0.3 | |
填报单位:宣汉县 |