| 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 | 
| 1、仔猪 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、活猪 | 元/公斤 | 22.68 | 25.76 | 13.58 | 受非洲猪瘟可疑疫情影响,肥猪价格上涨,市场调查结果。 | 
| 3、猪肉 | 元/公斤 | 36.74 | 40.68 | 10.72 | 受肥猪价格影响,市场猪肉价格上涨。市场调出结果,情况属实。 | 
| 4、鸡蛋 | 元/公斤 | 12.94 | 13.24 | 2.32 | |
| 5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
| 7、活鸡 | 元/公斤 | 45.6 | 47.4 | 3.95 | |
| 8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
| 9、活牛 | 元/公斤 | 31.4 | 32 | 1.91 | |
| 10、牛肉 | 元/公斤 | 75 | 76.4 | 1.87 | |
| 11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
| 12、活羊 | 元/公斤 | 27 | 27 | 0 | |
| 13、羊肉 | 元/公斤 | 66 | 66 | 0 | |
| 14、玉米 | 元/公斤 | 2.28 | 2.28 | 0 | |
| 15、豆粕 | 元/公斤 | 3.21 | 3.31 | 3.12 | |
| 16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.57 | 1.52 | -3.18 | |
| 17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.2 | 12.2 | 0 | |
| 18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.29 | 0.3 | |
| 19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.27 | 3.28 | 0.31 | |
| 20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.27 | 3.28 | 0.31 | |
| 填报单位:宣汉县 | |||||
 
  中国互联网违法和不良信息举报中心
 中国互联网违法和不良信息举报中心  四川省互联网不良与违法信息举报中心
 四川省互联网不良与违法信息举报中心  
 