指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 18.6 | 22.68 | 21.94 | 受非洲猪瘟可疑疫情的影响,出栏肥猪价格波动很大,价格数据来自市场调查结果,数据真实。 |
3、猪肉 | 元/公斤 | 30.2 | 36.74 | 21.66 | 因出栏肥猪价格上涨,猪肉价格上涨,价格数据真实。 |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 12.8 | 12.94 | 1.09 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 44 | 45.6 | 3.64 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 31 | 31.4 | 1.29 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 73 | 75 | 2.74 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 27 | 27 | 0 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 66 | 66 | 0 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.3 | 2.28 | -0.87 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.1 | 3.21 | 3.55 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.52 | 1.57 | 3.29 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.2 | 12.2 | 0 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 0 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.27 | 3.27 | 0 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.27 | 3.27 | 0 | |
填报单位:宣汉县 |