指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 13 | 13.18 | 1.38 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 22.6 | 23 | 1.77 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 12.2 | 12.64 | 3.61 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 40.36 | 41.8 | 3.57 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 28.24 | 30 | 6.23 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 65.8 | 69.6 | 5.78 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.46 | 4.46 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 27.4 | 27 | -1.46 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 66.8 | 66 | -1.2 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.29 | 2.29 | 0 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.75 | 12.75 | 0 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.28 | -0.3 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.27 | -0.3 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.27 | -0.3 | |
填报单位:宣汉县 |