指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 27 | 0 | -100 | 因市场上没有仔猪销售,无法采集到仔猪销售价格 |
2、活猪 | 元/公斤 | 14.9 | 13 | -12.75 | 因受全国非洲猪瘟疫情影响,我县活猪价格降幅较大。 |
3、猪肉 | 元/公斤 | 24.2 | 22.6 | -6.61 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 11.36 | 12.2 | 7.39 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 39.6 | 40.36 | 1.92 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 28.1 | 28.24 | 0.5 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 65.2 | 65.8 | 0.92 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.45 | 4.46 | 0.22 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 28 | 27.4 | -2.14 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 67.3 | 66.8 | -0.74 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.24 | 2.29 | 2.23 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.23 | 3.02 | -6.5 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.52 | 1.6 | 5.26 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.3 | 12.75 | 3.66 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.29 | 0 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 0 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 0 | |
填报单位:宣汉县 |