指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
1、仔猪 | 元/公斤 | 28.4 | 27 | -4.93 | |
2、活猪 | 元/公斤 | 13.8 | 14.9 | 7.97 | |
3、猪肉 | 元/公斤 | 23.2 | 24.2 | 4.31 | |
4、鸡蛋 | 元/公斤 | 11.2 | 11.36 | 1.43 | |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 | 0 | 0 | |
7、活鸡 | 元/公斤 | 39.4 | 39.6 | 0.51 | |
8、白条鸡 | 元/公斤 | 0 | 0 | 0 | |
9、活牛 | 元/公斤 | 28 | 28.1 | 0.36 | |
10、牛肉 | 元/公斤 | 65 | 65.2 | 0.31 | |
11、生鲜乳 | 元/公斤 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
12、活羊 | 元/公斤 | 28.6 | 28 | -2.1 | |
13、羊肉 | 元/公斤 | 68.4 | 67.3 | -1.61 | |
14、玉米 | 元/公斤 | 2.24 | 2.24 | 0 | |
15、豆粕 | 元/公斤 | 3.23 | 3.23 | 0 | |
16、小麦麸 | 元/公斤 | 1.52 | 1.52 | 0 | |
17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 12.5 | 12.3 | -1.6 | |
18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.29 | 0 | |
19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 0 | |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 0 | |
填报单位:宣汉县 |