宣汉县红十字会防控新型冠状病毒肺炎疫情接收捐赠款物情况公示(二)
2020年2月12日至2月21日,县红十字会本级累计接受捐赠资金236.027051万元,统筹用于购买口罩、防护服、隔离衣、酒精、消毒液等防疫物资108.765131万元,结余127.26192万元;接收社会捐赠口罩22000只、消毒消杀药品33.44吨、红外线额温枪50支,其余物资若干。现将县红十字会接收款物情况及接受捐赠渠道公示如下(物资以实际入库为准):
一、接收捐款情况
2020年2月12日至2月21日,县红十字会共接收社会捐款236.027051万元,具体情况如下(以实际到账时间排序):
捐赠人 | 捐赠时间 | 捐赠途径 | 捐赠金额 | 备注 |
四川优优服饰有限责任公司宣汉分公司 | 2.12 | 转账 | 资金2万元 | |
宣汉巴山桓源水务有限公司 | 2.12 | 转账 | 资金2万元 | |
宣汉县唐彬酒店唐先兵 | 2.12 | 转账 | 资金0.5万元 | |
宣二中物业 | 2.12 | 转账 | 资金0.208万元 | |
孙久银 | 2.12 | 转账 | 资金0.05万元 | |
宣汉中学高一(23)班赵之漩 | 2.12 | 转账 | 资金0.01万元 | |
宣汉中学高一(23)班严盛 | 2.12 | 转账 | 资金0.01万元 | |
宣汉中学高一(23)班王铭 | 2.12 | 转账 | 资金0.005万元 | |
宣汉中学高一(23)班陈泉杉 | 2.12 | 转账 | 资金0.005万元 | |
宣汉县国华环保科技有限公司 | 2.13 | 转账 | 资金0.5万元 | |
四川省军区国防动员训练基地刘海权 | 2.13 | 转账 | 资金0.2万元 | |
严华 | 2.13 | 转账 | 资金0.2万元 | |
团县委(7人) | 2.13 | 转账 | 资金0.17万元 | |
宣汉县农村青年致富带头联盟(12) | 2.13 | 转账 | 资金0.4万元 | |
宣汉尚学堂培训学校 | 2.13 | 转账 | 资金0.1万元 | |
宣汉尚学堂培训学校(9)人 | 2.13 | 转账 | 资金0.1万元 | |
宣汉县行志教育培训学校 | 2.13 | 转账 | 资金0.1万元 | |
宣汉县行志教育培训学校(13) | 2.13 | 转账 | 资金0.140888万元 | |
成都五八零教育培训学校 | 2.13 | 转账 | 资金0.1万元 | |
宣汉黄冈教育培训学校 | 2.13 | 转账 | 资金0.1万元 | |
赤子初心书吧 | 2.13 | 转账 | 资金0.105万元 | |
飞天广告程伦 | 2.13 | 转账 | 资金0.2万元 | |
宣汉县柏树镇学生(李京鸿) | 2.13 | 转账 | 资金0.005万元 | |
宣汉县东乡镇绵阳师范学院学生杨洪 | 2.13 | 转账 | 资金0.01万元 | |
宣汉县庆云乡学生王帅 | 2.13 | 转账 | 资金0.005万元 | |
宣汉县双河镇学生王帅 | 2.13 | 转账 | 资金0.005万元 | |
赵 志 | 2.13 | 转账 | 资金0.02万元 | |
更让能周(藏族) | 2.13 | 转账 | 资金0.005万元 | |
雷 莉 | 2.13 | 转账 | 资金0.1万元 | |
胡红林 | 2.13 | 转账 | 资金0.02万元 | |
任小桃 | 2.13 | 转账 | 资金0.02万元 | |
胡 燕 | 2.13 | 转账 | 资金0.003万元 | |
付元洪 | 2.14 | 转账 | 资金30万元 | 定向捐赠漆碑乡人民政府10万元,剩余20万县级统筹 |
成都市合鼎商贸有限公司刘西山 | 2.14 | 转账 | 资金10万元 | |
刘 强 | 2.14 | 转账 | 资金1万元 | |
达州福鸿服饰有限公司 | 2.14 | 转账 | 资金0.5万元 | |
向福春、向玉 | 2.14 | 转账 | 资金0.1万元 | |
胡某某 | 2.14 | 转账 | 资金0.05万元 | |
张德琼 | 2.14 | 转账 | 资金0.02万元 | |
四川顺程建工集团宣汉分公司董事长陈一轩 | 2.15 | 转账 | 资金30万元 | |
宣汉城乡建设发展有限公司干部职工 | 2.15 | 转账 | 资金1万元 | |
粟 博 | 2.15 | 转账 | 资金0.1万元 | |
刘 欣 | 2.15 | 转账 | 资金0.052万元 | |
祝 涣 | 2.15 | 转账 | 资金0.03万元 | |
谭海霞 | 2.15 | 转账 | 资金0.02万元 | |
徐宗敏 | 2.16 | 转账 | 资金0.2万元 | |
老君卫生院职工 | 2.16 | 转账 | 资金0.24万元 | |
县农业农村局 | 2.17 | 转账 | 资金7.1734万元 | |
县农业农村局老协会 | 2.17 | 转账 | 资金2.15万元 | |
谢应平 | 2.17 | 转账 | 资金0.5万元 | |
刘秋硕 | 2.17 | 转账 | 资金0.15万元 | |
宣汉县东乡镇西北中心校师生 | 2.17 | 转账 | 资金15.316844万元 | |
宣汉县东乡镇第二完全小学师生 | 2.17 | 转账 | 资金19.066775万元 | |
四川汉润水业有限公司干部职工 | 2.18 | 转账 | 资金3.765万元 | |
宣汉县天然气办公室干部职工 | 2.19 | 转账 | 资金1.19万元 | 定向捐赠县疾控中心。 |
宣汉县聚鑫商务酒店有限公司 | 2.19 | 转账 | 资金1万元 | |
四川中盛瑞达建设工程有限公司 | 2.19 | 转账 | 资金0.5万元 | |
宣汉县育才小学师生 | 2.19 | 转账 | 资金14.039731万元 | |
宣汉中学蒲江学校 | 2.19 | 转账 | 资金10万元 | |
冯 超 | 2.19 | 转账 | 资金0.05万元 | |
宣汉县天宝乡卫生院 | 2.20 | 转账 | 资金0.29万元 | |
宣汉县厂溪镇中心校师生 | 2.20 | 转账 | 资金2.355万元 | |
宣汉县立德树人学校B区师生 | 2.20 | 转账 | 资金1.7557万元 | |
唐 蜜 | 2.20 | 转账 | 资金0.1万元 | 定向捐赠达州市红十字蓝天救援队宣汉医疗队 |
达州市烟草公司宣汉县分公司 | 2.20 | 转账 | 资金0.93万元 | |
四川江口水力发电有限公司职工 | 2.20 | 转账 | 资金1.9966万元 | |
陈茂章 | 2.20 | 转账 | 资金2万元 | |
宣汉县国有资产管理服务中心干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.5万元 | |
四川汉润水业有限公司干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金3.46万元 | |
宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.7万元 | |
宣汉县公交有限公司干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.32万元 | |
宣汉县中普投资经营管理有限公司干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.26万元 | |
宣汉县城乡建设发展有限公司干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.28万元 | |
宣汉县农业融资担保有限责任公司干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.15万元 | |
胡家中心卫生院干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.93万元 | |
宣汉县第二中学城关学校师生 | 2.21 | 转账 | 资金19.089231万元 | |
宣汉县人民法院干部职工 | 2.21 | 转账 | 资金0.479万元 | |
宣汉县第二中学师生 | 2.21 | 转账 | 资金17.29556万元 | |
宣汉县东乡镇一完小师生 | 2.21 | 转账 | 资金14.096502万元 | |
宣汉县东乡镇东南中心校在职、退休教师及学生 | 2.21 | 转账 | 资金1.6418万元 | |
宣汉县天生镇仙桥社区工会委员会 | 2.21 | 转账 | 资金0.16万元 | |
宣汉九龙饭店有限公司 | 2.21 | 转账 | 资金1万元 | |
宣汉县胡家镇第二中心小学 | 2.21 | 转账 | 资金5.8488万元 | 定向捐赠胡家镇中心卫生院 |
宣汉绿之源家政服务有限公司 | 2.21 | 转账 | 资金0.5万元 |
二、接收物资捐赠情况
2020年2月12日至2月21日,县红十字会共接收社会捐赠口罩22000只,其余物资若干。具体情况如下(以入库时间排序):
捐赠人 | 捐赠时间 | 捐赠途径 | 捐赠名目及数量 | 备注 |
龙泉乡友李永成 | 2.12 | 快递 | 医用外科口罩18000只 | |
智力支乡联谊会上海分会 | 2.12 | 现场交付 | 一次性口罩3000只、N95口罩1000只 | 定向捐赠下八镇、东乡镇、胡家镇、县电视台、县特巡警大队. |
智力支乡联谊会浙江分会 | 2.12 | 现场交付 | 84消毒液540瓶 | 定向捐赠到县人民医院 |
智力支乡联谊会重庆分会 | 2.16 | 现场交付 | 火锅底料28件 | |
县市场监管局 | 2.17 | 现场交付 | 遮阳伞26把、折叠帐篷4套 | |
宣汉智力支乡联谊会成都新都联谊站 | 2.18 | 现场交付 | 84消毒液20L*175桶 | |
中华财产保险公司 | 2.19 | 现场交付 | 特仑苏奶65件、蒙牛纯甄奶65件、乳酸菌蛋糕45件 | 定向捐赠:县人民医院特仑苏奶50件,蒙牛纯甄奶50件,东乡镇社区卫生服务中心特仑苏奶15件,蒙牛纯甄奶15件、乳酸菌蛋糕45件 |
宣汉智力支乡联谊会京津冀分会 | 2.20 | 现场交付 | 红外线额温枪50支 | 定向捐赠:清溪镇、塔河镇、县卫健局各10支,县疾控中心15支、四川汉田农牧科技有限公司5支 |
宣汉智力支乡联谊会上海分会 | 2.21 | 现场交付 | 金山牌75%乙醇消毒液25L*100桶(2.5吨) | 其中定向捐赠:县人民医院1吨,下八镇0.5吨,南坝镇0.5吨 |
四川鑫福集团产业公司、泸州鑫福化工有限公司联合捐赠 | 2.21 | 现场交付 | 次氯酸钠消毒液1000桶(27.44吨) |
三、县红十字会接收捐赠有关事宜
(一)资金捐赠
银行户名:宣汉县红十字会
账 号:51001756236059120120
开户行:中国建设银行股份有限公司宣汉支行
(二)实物捐赠
接受单位:宣汉县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部
接受地点:宣汉县卫生健康局(宣汉县东乡镇石岭北路422号)
联系人:李杰
联系号码:13508265283