宣汉县人民政府关于划定全县禁止开垦陡坡地范围的公告
宣府公〔2025〕 60号
根据《中华人民共和国水土保持法》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强新时代水土保持工作的意见》《水利部关于加强水土保持空间管控的意见》和《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》等有关规定,为进一步加强农林开发等生产建设活动监督管理,预防和减少水土流失,现将达州市宣汉县禁止开垦陡坡地范围划定相关事项公告如下:
一、根据水利部《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》,划定全县25度以上且位于耕地保护红线外的土地为禁止开垦陡坡地范围,面积84879.6公顷,涉及全县35个乡镇、2个街道。具体分布范围和面积见附件。
二、禁止在划定的陡坡地范围内开垦种植农作物,在此范围内种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止水土流失。
三、违反本公告规定,在我县禁止开垦陡坡地范围内开垦种植农作物的,依照《中华人民共和国水土保持法》第四十九条规定处理。
四、本公告自发布之日起施行。
附件:1.宣汉县禁止开垦陡坡地面积统计表
2.宣汉县禁止开垦陡坡地划定范围示意图
宣汉县人民政府
2025年12月30日
附件1
|
|
|
| |
宣汉县禁止开垦陡坡地面积统计表 | ||||
行政区代码 | 乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地面积(hm2) | 国土面积(hm2) | 备注 |
511722001 | 东乡街道 | 1377.76 | 15064.75 |
|
511722002 | 蒲江街道 | 823.65 | 14028.00 |
|
511722101 | 君塘镇 | 482.38 | 10202.04 |
|
511722102 | 清溪镇 | 986.56 | 10424.60 |
|
511722103 | 普光镇 | 2439.34 | 24998.03 |
|
511722104 | 天生镇 | 2352.68 | 11048.95 | 生态保护红线面积:330.14公顷 |
511722105 | 柏树镇 | 682.20 | 6290.80 | 生态保护红线面积:489.86公顷 |
511722106 | 芭蕉镇 | 1309.10 | 11291.02 | 生态保护红线面积:95.58公顷 |
511722107 | 南坝镇 | 2033.18 | 17100.83 |
|
511722108 | 五宝镇 | 1460.81 | 7249.38 |
|
511722109 | 峰城镇 | 1347.95 | 8819.49 |
|
511722110 | 土黄镇 | 2127.85 | 11110.99 |
|
511722111 | 华景镇 | 2082.75 | 11724.24 |
|
511722112 | 樊哙镇 | 2651.30 | 10423.80 | 生态保护红线面积:2.60公顷 |
511722113 | 新华镇 | 6078.76 | 17107.47 |
|
511722114 | 黄金镇 | 2500.15 | 12485.07 |
|
511722115 | 胡家镇 | 1990.85 | 14340.23 |
|
511722116 | 毛坝镇 | 1618.32 | 12644.44 | 生态保护红线面积:2.12公顷 |
511722118 | 大成镇 | 625.76 | 9475.65 |
|
511722120 | 下八镇 | 425.48 | 7286.51 |
|
511722122 | 塔河镇 | 1853.19 | 8303.40 |
|
511722123 | 茶河镇 | 3588.50 | 14299.68 |
|
511722124 | 厂溪镇 | 4786.08 | 18358.57 |
|
511722125 | 红峰镇 | 2564.90 | 17998.24 | 生态保护红线面积:350.34公顷 |
511722127 | 白马镇 | 2043.52 | 8216.75 | 生态保护红线面积:206.63公顷 |
511722128 | 桃花镇 | 822.44 | 6474.90 |
|
511722130 | 马渡关镇 | 660.10 | 13194.25 |
|
511722131 | 庙安镇 | 421.40 | 4662.22 |
|
511722132 | 上峡镇 | 2997.55 | 12556.49 |
|
511722133 | 南坪镇 | 1836.07 | 9824.94 |
|
511722204 | 老君乡 | 1144.64 | 7719.23 |
|
511722205 | 黄石乡 | 533.13 | 4410.22 |
|
511722222 | 三墩土家族乡 | 2743.14 | 8589.34 | 生态保护红线面积:15.38公顷 |
511722223 | 漆树土家族乡 | 2917.23 | 9825.74 |
|
511722224 | 龙泉土家族乡 | 12334.92 | 22113.03 | 生态保护红线面积:9807.55公顷 |
511722225 | 渡口土家族乡 | 5597.65 | 10390.95 | 生态保护红线面积:5464.90公顷 |
511722226 | 石铁乡 | 2638.30 | 7152.18 | 生态保护红线面积:1.30公顷 |
合计 | 84879.60 | 427206.42 |
| |
附件2
宣汉县禁止开垦陡坡地划定范围示意图


