宣汉县教育局关于宣汉县民办学校收费账户的公示
根据教育部等五部门《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)的相关规定,民办学校收费收入应全部缴入经教育行政部门备案的学校银行账户统一管理。现将宣汉县民办学校收费专用账户公示如下:
宣汉县民办学校教育收费银行账户公示 | |||
序号 | 学校名称 | 账号 | 开户银行 |
1 | 宣汉县新城世纪幼儿园 | 6232513690146047 | 中国建设银行 |
2 | 宣汉县花开泡桐幼儿园 | 69790120000005963 | 达州农村商业银行股份有限公司永安支行 |
3 | 宣汉县肯维诺幼儿园有限公司 | 69750120000032291 | 四川宣农村商业银行股份有限公司 |
4 | 宣汉名邸幼儿园有限公司 | 69780120000009416 | 达州农村商业银行股份有限公司西门支行 |
5 | 宣汉县贝贝佳幼儿园 | 69790110000222498 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司东南支行 |
6 | 宣汉石湾小区幼儿园 | 828160100100006522 | 达州银行股份有限公司宣汉石岭路支行 |
7 | 宣汉县启智婴幼园有限公司 | 69780120000005236 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司西门支行 |
8 | 宣汉县东乡禾原幼儿园 | 828160100100000748 | 达州银行石岭路支行 |
9 | 宣汉县南坝春稻田幼儿园 | 51050175623600000984 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
10 | 宣汉县南坝红苹果幼儿园 | 51001756236051502989 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
11 | 宣汉县南坝巴蜀幼儿园 | 5107500002004313 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
12 | 宣汉县南坝贝乐幼儿园 | 51001756236051505854 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
13 | 宣汉县南坝龙湾幼儿园 | 51050175623600000497 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
14 | 宣汉县南坝家佳乐幼儿园 | 69870110000263804 | 四川省宣汉农商银行股份有限公司南坝支行 |
15 | 宣汉县金庭启航幼儿园 | 018850600001611 | 宣汉诚民村镇银行有限责任公司 |
16 | 宣汉县南坝镇博雅宝贝幼稚园 | 69870110000202464 | 达州农商银行宣汉支行 |
17 | 宣汉县南坝安吉生态幼儿园 | 22511601040004407 | 中国农业银行宣汉南坝支行 |
18 | 宣汉县南坝蓝精灵幼儿园 | 828180100100000566 | 达州银行股份有限公司宣汉县南坝支行 |
19 | 宣汉县土黄阳光幼儿园 | 69980110000226094 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司土黄支行 |
20 | 宣汉县土黄阳光宝贝幼儿园 | 69980110000232866 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司土黄支行 |
21 | 宣汉县华金幼儿园 | 69990110000171602 | 达州农村商业银行股份有限公司华景支行 |
22 | 宣汉县樊哙桂花园小学 | 88170120004470854 | 宣汉县农商银行樊哙支行 |
23 | 宣汉县峰华幼儿园有限公司 | 2317013609100046613 | 中国工商银行股份有限公司宣汉城西支行 |
24 | 宣汉县东乡公园城世纪幼儿园 | 628160100100003890 | 达州银行股份有限公司宣汉县石岭支行 |
25 | 宣汉县东乡阳光幼儿园 | 2317013609100046985 | 中国工商银行股份有限公司宣汉城西支行 |
26 | 宣汉县七彩贝乐幼儿园 | 22511101040013060 | 中国农业银行宣汉县支行 |
27 | 宣汉县东乡小博士幼儿园 | 828140100100034687 | 达州银行股份有限公司宣汉县支行 |
28 | 宣汉县东乡小风车幼儿园 | 0000000601120100009840 | 宣汉诚民村镇银行有限责任公司 |
29 | 宣汉县东乡国峰幼儿园 | 51050175623600000161 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
30 | 宣汉县东乡爱心幼儿园 | 623263310010500507 | 中国银行 |
31 | 宣汉县南坝昆池育英幼儿园 | 88170110595298809 | 达州农村商业银行股份有限公司昆池支行 |
32 | 宣汉县南坝金苹果幼儿园 | 69920120000005591 | 达州农商银行昆池支行 |
33 | 宣汉县下八天娇幼儿园 | 2317580109100065979 | 中国工商银行股份有限公司宣汉支行 |
34 | 宣汉县五宝雯星幼儿园 | 881701200047755002 | 四川省宣汉县农村信用社五宝支行 |
35 | 宣汉县南坝金豆幼儿园 | 51050175623600000179 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
36 | 宣汉县五宝金苹果礼仪幼儿园 | 51050175623600000180 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
37 | 宣汉县上峡乐融幼儿园 | 69910110000078634 | 四川宣汉农村商银行股份有限公司上峡支行 |
38 | 宣汉县峰城镇天娇幼儿园 | 88170120004760422 | 四川省宣汉县农商银行峰城支行 |
39 | 宣汉县东乡大风车幼儿园 | 2317580109100064705 | 中国工商银行股份有限公司宣汉支行 |
40 | 宣汉县东乡小叮当幼儿园 | 51001756236051505652 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
41 | 宣汉县文骏苑幼儿园有限公司 | 2317013609100030621 | 中国工商银行股份有限公司宣汉城西支行 |
42 | 宣汉县东乡金苹果幼儿园 | 69790110000203754 | 达州农村商业银行股份有限公司永安支行 |
43 | 宣汉县尚书幼儿园有限公司 | 51050175623600001318 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
44 | 宣汉县东乡新启点幼儿园 | 51050175623600000169 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
45 | 达州科技职业技术学校 | 22511301040000592 | 中国农业银行宣汉县支行石岭分理处 |
46 | 宣汉宏远学校 | 951004010000068951 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宣汉县支行 |
47 | 宣汉县凤凰双语学校 | 22512601040004166 | 宣汉县农业银行西城支行 |
48 | 宣汉县白马新城小学 | 8817012000470316 | 四川宣汉县农村信用合作联社银行白马支行 |
49 | 宣汉县东乡大地幼稚园 | 2317580109100064031 | 中国工商银行股份有限公司宣汉支行 |
50 | 宣汉县东乡南街幼儿园 | 51001756236051506125 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
51 | 宣汉县东乡育才社区幼儿园 | 51001756236051501889 | 中国建设银行宣汉支行 |
52 | 宣汉县东乡明星幼儿园 | 22511301040002168 | 中国农业银行宣汉县支行石岭分理处 |
53 | 宣汉县育才艺术幼儿园 | 51001756236051500657 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
54 | 宣汉县东乡童心幼儿园 | 69750110000118392 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司 |
55 | 宣汉县东乡斑马幼儿园 | 22511201040003655 | 中国农业银行股份有限公司宣汉蒲江支行 |
56 | 宣汉县胡家新星幼儿园 | 88170120004742528 | 达州农商银行胡家支行 |
57 | 宣汉县胡家阳光幼儿园 | 22512001040001819 | 中国农业银行宣汉胡家支行 |
58 | 宣汉县双河新苗幼儿园 | 88170120004743720 | 达州农商银行双河支行 |
59 | 宣汉县胡家东方幼儿园 | 70040110000006682 | 四川宣汉农村商业股份有限公司胡家支行 |
60 | 宣汉县胡家智慧幼儿园 | 70040110000001013 | 四川宣汉农村商业股份有限公司胡家支行 |
61 | 宣汉县毛坝朝阳幼儿园 | 88170120004932308 | 达州农商银行毛坝支行 |
62 | 宣汉县双河春蕾幼儿园 | 88170120004750136 | 达州农啇银行双河支行 |
63 | 宣汉县双河红星幼儿园 | 88170120004493336 | 达州农村商业银行股份有限公司双河支行 |
64 | 宣汉县胡家大拇指幼儿园 | 51050175623600000094 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
65 | 宣汉县胡家新启典幼儿园 | 70040110000368581 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司胡家支行 |
66 | 宣汉县红峰童心幼儿园 | 88170120004767689 | 达州农村商业银行股份有限公司红峰支行 |
67 | 宣汉县红峰新街幼儿园 | 9558832317000021535 | 宣汉工商银行宣汉支行 |
68 | 宣汉县黄金金色童年幼儿园 | 88170120004494920 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司黄金支行 |
69 | 宣汉县普光春玲幼儿园 | 88170110607429907 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司普光支行 |
70 | 宣汉县普光好娃娃幼儿园 | 69840120000004251 | 达州农村商业银行有限股份公司罗家坝支行 |
71 | 宣汉县新华向阳幼儿园 | 88170120004773402 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司新华支行 |
72 | 宣汉县厂溪金摇篮幼儿园 | 51050175623600000867 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
73 | 宣汉县黄金镇永兴幼儿园 | 70230110000077264 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司黄金支行 |
74 | 宣汉县厂溪新芽幼儿园 | 88170110681841747 | 四川省农村信用社(农村合作银行、农村商业银行) |
75 | 宣汉县普光蓝天幼儿园 | 88170110593827935 | 宣汉农村信用联社普光信用社 |
76 | 宣汉县柏树蓓蕾幼儿园 | 88170120004751132 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司柏树支行 |
77 | 宣汉县柏树启智幼儿园 | 88170120004774006 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司柏树支行 |
78 | 宣汉县天生蓝天幼儿园 | 8817012000474422 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司天生支行 |
79 | 宣汉县天生金贝贝礼仪幼儿园 | 51050175623600000133 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
80 | 宣汉县芭蕉贝贝幼儿园 | 2317580109100065208 | 中国工商银行有限公司宣汉支行 |
81 | 宣汉县芭蕉竹海幼儿园 | 88170120004764308 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司芭蕉支行 |
82 | 宣汉县清溪可贝多幼儿园 | 510501756236000000182Z | 中国建设银行股份公司有限宣汉支行 |
83 | 宣汉县大成小灵通幼儿园 | 88170120004331700 | 达州农村商业银行股份有限公司大成支行 |
84 | 宣汉县君塘宝贝天使幼儿园 | 88170120004359164 | 四川宣汉农村商业银行股份有限公司君塘支行 |
85 | 宣汉县清溪乐天幼儿园 | 2317580109100065057 | 中国工商银行服务有限公司宣汉支行 |
86 | 宣汉县东乡金凤凰幼儿园 | 51001756236051503274 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 |
87 | 宣汉县立德树人学校 | 2317580109100063005 | 中国工商银行服务有限公司宣汉支行 |
88 | 宣汉县茶河希望小学 | 88170120004475050 | 四川省宣汉农商银行股份有限公司茶河支行 |

