宣汉县市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第12号)
(2025年第12号)
近期,宣汉县市场监督管理局组织开展“守护开学季”暨“你点我检”校园食品专项监督抽检,抽取粮食加工品、调味品、乳制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、畜禽肉及副产品、蔬菜、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品等11大类食品99批次样品,检验结果均为合格。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检产品合格信息
宣汉县市场监督管理局
2025年11月19日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
大米检验项目包括镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、铅(以Pb计)。
挂面检验项目包括铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、调味品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食醋》(GB 2719-2018)、《食品安全国家标准 食用盐》(GB 2721-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《酿造食醋》(GB/T 18187-2000)、《调味料酒》(SB/T 10416-2007)、《(产品明示标准及质量要求)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》(食品整治办[2008]3号)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
食醋检验项目包括总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、糖精钠(以糖精计)。
料酒检验项目包括氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
火锅底料、麻辣烫底料检验项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
其他液体调味料检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
普通食用盐检验项目包括氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)。
三、乳制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准灭菌乳》(GB 25190-2010)、《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
灭菌乳检验项目包括蛋白质、非脂乳固体、铅(以Pb计)、丙二醇、三聚氰胺。
四、蔬菜制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准酱腌菜》(GB 2714-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量。
(二)检验项目
酱腌菜检验项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
粉丝粉条检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
六、豆制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准豆制品》(GB 2712-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆干、豆腐、豆皮等检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
腐竹、油皮及其再制品检验项目包括蛋白质、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
七、畜禽肉及副产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《农业农村部公告 第 250 号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第 250 号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
猪肉检验项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、多西环素。
八、蔬菜
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
油麦菜检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
大白菜检验项目包括毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷。
茄子检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果。
辣椒检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、啶虫脒、克百威、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
胡萝卜检验项目包括毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
姜检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、克百威。
萝卜检验项目包括毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、氧乐果。
马铃薯检验项目包括镉(以Cd计)、毒死蜱、乙酰甲胺磷。
葱检验项目包括镉(以Cd计)、噻虫嗪、铅(以Pb计)、克百威、三唑磷、水胺硫磷。
黄瓜检验项目包括毒死蜱、腐霉利、氧乐果、乙酰甲胺磷。
豇豆检验项目包括噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、克百威、三唑磷、氧乐果。
九、鲜蛋
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《农业农村部公告 第 250 号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第 250 号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
鸡蛋检验项目包括甲氧苄啶、磺胺类(总量)、氟苯尼考、甲砜霉素。
十、豆类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
豆类检验项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、环丙唑醇。
十一、生干坚果与籽类食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2022)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
生干籽类检验项目包括黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 |
1 | / | / | 宣汉县天生镇七里学校 | 四川 | 马铃薯 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
2 | / | / | 宣汉县天生镇七里学校 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
3 | 达州市桃花米业有限公司 | 四川省达州市宣汉县南坝镇龙文社区工业园 | 宣汉县天生镇七里学校 | 四川 | 峰桃大米 | 25kg/袋 | 2025-09-06 |
|
4 | 宣汉县桂花米业有限公司 | 四川省达州市宣汉县方斗食品工业园区 | 宣汉县天生镇七里学校 | 四川 | 桂花挂面 | 1.5kg/把 | 2025-09-17 |
|
5 | / | / | 宣汉县柏树华英中学 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
6 | / | / | 宣汉县柏树华英中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
7 | 四川久大制盐有限责任公司 | 四川省自贡市东兴寺街89号 | 宣汉县柏树华英中学 | 四川 | 绿色精制井盐(加碘食用盐) | 350g/袋 | 2025-03-31 |
|
8 | / | / | 宣汉县天生镇七里学校 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
9 | / | / | 宣汉县桃花镇中心校 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
10 | 重庆厨大娘食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房28幢1至3层1号) | 宣汉县桃花镇中心校 | 四川 | 重庆老火锅底料 | 505克/袋 | 2025-09-01 |
|
11 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品二厂 | 重庆市南岸区大石支路6号 | 宣汉县桃花镇中心校 | 四川 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2025-07-17 |
|
12 | 宣汉县桂花米业有限公司 | 四川省达州市宣汉县方斗食品工业园区 | 宣汉县桃花镇中心校 | 四川 | 桂花挂面 | 1.5kg/把 | 2025-09-22 |
|
13 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 宣汉县桃花初级中学 | 四川 | 深井碘盐 | 350g/袋 | 2024-11-11 |
|
14 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 宣汉县桃花初级中学 | 四川 | 千禾料酒 | 1.8L/瓶(酒精度:大于或等于10.0%vol) | 2025-09-04 |
|
15 | / | / | 宣汉县桃花初级中学 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
16 | 达州市桃花米业有限公司 | 四川省达州市宣汉县南坝镇龙文社区工业园 | 宣汉县桃花初级中学 | 四川 | 峰桃大米 | 25kg/袋 | 2025-09-16 |
|
17 | 四川鼎味轩食品有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园芦溪工业区芦花大道 | 宣汉县峰城镇中心校 | 四川 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-08-23 |
|
18 | / | / | 宣汉县峰城镇中心校 | 四川 | 腐竹 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
19 | / | / | 宣汉县峰城镇中心校 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
20 | 四川中豪食品有限公司 | 四川省成都市新都区凝香路65号 | 宣汉县峰城镇中心校 | 四川 | 手工牛油老火锅底料 | 500克/袋 | 2025-09-21 |
|
21 | / | / | 宣汉县峰城中学 | 四川 | 白芸豆 | / | 购进日期:2025-09-21 |
|
22 | / | / | 宣汉县峰城镇中心校 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-08 |
|
23 | / | / | 宣汉县峰城中学 | 四川 | 油皮 | / | 购进日期:2025-09-24 |
|
24 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 宣汉县峰城中学 | 四川 | 手工牛油老火锅底料 | 500克/袋 | 2025-06-29 |
|
25 | / | / | 宣汉县峰城中学 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
26 | / | / | 宣汉县双河中学 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
27 | / | / | 宣汉县双河中学 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
28 | / | / | 宣汉县大成镇中心校 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
29 | / | / | 宣汉县双河中学 | 四川 | 萝卜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
30 | / | / | 宣汉县双河中学 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
31 | / | / | 宣汉县双河中学 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
32 | 四川阆中煜群农产品开发有限责任公司 | 阆中市七里经济开发区 | 宣汉县大成镇中心校 | 四川 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 200g/袋 | 2025-06-18 |
|
33 | / | / | 宣汉县大成初级中学 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-09 |
|
34 | / | / | 宣汉县大成初级中学 | 四川 | 豆皮 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
35 | / | / | 宣汉县大成镇中心校 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
36 | / | / | 宣汉县双河中学 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
37 | / | / | 宣汉县大成初级中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
38 | / | / | 宣汉县双河镇小学食堂 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
39 | / | / | 宣汉县大成初级中学 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
40 | / | / | 宣汉县大成初级中学 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-13 |
|
41 | 夏邑县太平镇龙月粉丝厂 | 夏邑县太平镇三姓庄村夏韩路北 | 宣汉县双河镇小学食堂 | 四川 | 龙口宴粉丝 | 150g/袋 | 2025-09-07 |
|
42 | / | / | 宣汉县双河镇小学食堂 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
43 | 达州国中长江食品有限公司 | 达州市达川区百节镇 | 宣汉县双河镇小学食堂 | 四川 | 猪肉 | / | 2025-10-13 |
|
44 | / | / | 宣汉县双河镇小学食堂 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
45 | / | / | 宣汉县黄金镇中心校 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
46 | / | / | 宣汉县黄金镇中心校 | 四川 | 豆笋 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
47 | / | / | 宣汉县黄金镇中心校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
48 | / | / | 宣汉县黄金镇中心校 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
49 | / | / | 宣汉县黄金镇中心校 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
50 | / | / | 宣汉县黄金初级中学 | 四川 | 粉丝 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
51 | / | / | 宣汉县黄金初级中学 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
52 | / | / | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
53 | / | / | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
54 | 四川回乡妹食品有限公司 | 绵竹市齐天镇蒲柳村13组 | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | 四川 | 紫霞三泡鱼酸菜 | 400克/袋 | 2025-07-21 |
|
55 | / | / | 宣汉县马渡关学校 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
56 | 清徐县江宇醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福街3号 | 宣汉县马渡关学校 | 四川 | 精酿陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2025-07-10 |
|
57 | / | / | 宣汉县马渡关学校 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-12 |
|
58 | / | / | 宣汉县马渡关学校 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-11 |
|
59 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 宣汉县南坝镇第一中心小学 | 四川 | 陈醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2025-08-10 |
|
60 | 四川省天渠盐化有限公司 | 四川省达州市渠县渠江镇渠光路997号 | 宣汉县南坝镇第一中心小学 | 四川 | 加碘食用盐 | 500克/袋 | 2025-06-08 |
|
61 | 商丘市大龙食品科技有限公司 | 夏邑县城关镇工业路西段3号 | 宣汉县南坝镇第三中心小学 | 四川 | 三海粉丝 | 150克/袋 | 2025-05-10 |
|
62 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 宣汉县南坝镇第三中心小学 | 四川 | 精酿料酒 | 480mL/瓶 | 2025-01-03 |
|
63 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | 四川 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2025-06-03 |
|
64 | 夏邑县太平镇龙月粉丝厂 | 夏邑县太平镇三姓庄村夏韩路北 | 宣汉县南坝镇第二中心小学 | 四川 | 龙口宴粉丝 | 150g/袋 | 2025-06-05 |
|
65 | / | / | 宣汉县厂溪镇初级中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
66 | / | / | 宣汉县厂溪镇初级中学 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
67 | / | / | 宣汉县厂溪镇中心校 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
68 | / | / | 宣汉县新华中学 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-14 |
|
69 | / | / | 宣汉县新华中学 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
70 | / | / | 宣汉县新华中学 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
71 | / | / | 宣汉县新华镇中心校 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
72 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 宣汉县厂溪镇初级中学 | 四川 | 火锅底料 | 400克/袋 | 2025-06-12 |
|
73 | / | / | 宣汉县厂溪镇初级中学 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
74 | / | / | 宣汉县厂溪镇中心校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2025-10-17 |
|
75 | / | / | 宣汉县五宝镇学校 | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
76 | / | / | 宣汉县新华中学 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
77 | / | / | 宣汉县新华中学 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
78 | / | / | 宣汉县新华镇中心校 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
79 | / | / | 宣汉县土黄中学 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
80 | / | / | 宣汉县土黄中学 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
81 | / | / | 宣汉县五宝镇学校 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
82 | / | / | 宣汉县五宝镇学校 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
83 | / | / | 宣汉县华景初级中学(食堂) | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
84 | / | / | 宣汉县土黄镇小学 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
85 | / | / | 宣汉县土黄镇小学 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
86 | / | / | 宣汉县土黄中学 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-20 |
|
87 | / | / | 宣汉县土黄镇小学 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
88 | / | / | 宣汉县土黄镇第二中心小学 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
89 | 河南征轮味业有限公司 | 河南省南阳市新野县城郊乡张楼村1号 | 宣汉县土黄镇第二中心小学 | 四川 | 料酒调味汁(液体复合调味料) | 500ml/瓶 | 2025-04-16 |
|
90 | / | / | 宣汉县樊哙中学 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2025-10-19 |
|
91 | / | / | 宣汉县樊哙中学 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
92 | / | / | 宣汉县樊哙中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
93 | / | / | 宣汉县樊哙中学 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
94 | / | / | 宣汉县樊哙中学 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2025-10-22 |
|
95 | / | / | 宣汉县毛坝镇中心校 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
96 | / | / | 宣汉县毛坝初级中学 | 四川 | 二荆条 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
97 | / | / | 宣汉县毛坝镇中心校 | 四川 | 豆笋 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
98 | / | / | 宣汉县毛坝初级中学 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|
99 | / | / | 宣汉县毛坝初级中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-10-26 |
|

