宣汉县教育局 宣汉县人力资源和社会保障局关于2025年公开考调教师面试成绩的公告
根据《宣汉县2025年公开考调教师的公告》规定,现将2025年公开考调教师面试成绩公告于后。
宣汉县2025年公开考调教师面试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 考生所在单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位学科 | 面试成绩 |
1 | 冉霞 | 上峡学校 | 宣汉中学城关学校 | B6 | 初中美术 | 85.43 |
2 | 桂寒梅 | 樊哙镇成虎中心校 | 宣汉中学城关学校 | B6 | 初中美术 | 91.13 |
3 | 漆娟 | 清溪镇清坪中心校 | 百节溪小学 | C44 | 小学道法 | 93.6 |
4 | 张敏 | 大成镇中心校 | 红专路小学 | C12 | 小学道法 | 91.2 |
5 | 龙黎明 | 芭蕉镇中心校 | 百节溪小学 | C44 | 小学道法 | 90.4 |
6 | 廖华丽 | 君塘镇学校 | 育才石岭小学 | C36 | 小学道法 | 92.07 |
7 | 汪雪梅 | 清溪宏文学校 | 育才石岭小学 | C36 | 小学道法 | 90.37 |
8 | 王运琼 | 峰城镇中心校 | 实验小学 | C3 | 小学道法 | 90.2 |
9 | 李明鸿 | 胡家镇小学 | 实验小学 | C3 | 小学道法 | 89.13 |
10 | 李霓 | 芭蕉镇中心校 | 育才石岭小学 | C36 | 小学道法 | 88.77 |
11 | 刘颖 | 南坝镇第二中心小学 | 百节溪小学 | C44 | 小学道法 | 93.8 |
12 | 杨丹 | 马渡关镇隘口中心校 | 东乡小学 | C7 | 小学道法 | 92.87 |
13 | 伍倩倩 | 新华镇中心校 | 师源外国语小学 | C29 | 小学道法 | 86.9 |
14 | 李丽媛 | 土黄中学 | 宣汉县第二中学 | A5 | 高中思政 | 92.83 |
15 | 孙雪萍 | 大成镇中心校 | 师源外国语小学 | C28 | 小学英语 | 89.93 |
16 | 张丽 | 塔河镇中心校 | 蒲江小学 | C23 | 小学英语 | 90.37 |
17 | 庞丹 | 五宝镇学校 | 育才石岭小学 | C35 | 小学英语 | 88.8 |
18 | 康香 | 胡家镇小学 | 红专路小学 | C11 | 小学英语 | 90.57 |
19 | 杨晓红 | 南坝镇第一中心小学 | 百节溪小学 | C43 | 小学英语 | 90.17 |
20 | 周杰 | 普光镇中心校 | 百节溪小学 | C46 | 小学美术 | 90.6 |
21 | 程维 | 胡家镇第二中心小学 | 实验小学 | C5 | 小学美术 | 93.7 |
22 | 李佳璐 | 土黄镇小学 | 江口学校 | C21 | 小学美术 | 85.27 |
23 | 王芳 | 普光镇双河小学 | 红专路小学 | C14 | 小学美术 | 87.47 |
24 | 陈茉莉 | 芭蕉镇新农中心校 | 东乡小学 | C8 | 小学美术 | 87.83 |
25 | 符玲 | 南坝镇第二中心小学 | 蒲江小学 | C25 | 小学美术 | 89.1 |
26 | 朱艳 | 三墩土家族乡中心校 | 红专路小学 | C14 | 小学美术 | 87.87 |
27 | 岳文扬 | 普光学校 | 宣汉中学蒲江学校 | B14 | 初中英语 | 90.1 |
28 | 瞿丽 | 土黄中学 | 宣汉中学来鹿学校 | B10 | 初中英语 | 90.07 |
29 | 姚巧巧 | 南坝中学 | 宣汉县第二中学 | A3 | 高中英语 | 87.73 |
30 | 王粒涵 | 天生镇七里学校 | 育才石岭小学 | C34 | 小学数学 | 87.6 |
31 | 侯治英 | 普光镇双河小学 | 实验小学 | C2 | 小学数学 | 88.97 |
32 | 杨粟尧 | 普光镇双河小学 | 实验小学 | C2 | 小学数学 | 89.43 |
33 | 蒋永婷 | 塔河镇中心校 | 育才石岭小学 | C34 | 小学数学 | 88.63 |
34 | 田妮艳 | 厂溪镇中心校 | 蒲江小学 | C22 | 小学数学 | 88.67 |
35 | 王童 | 南坝镇昆池中心校 | 育才石岭小学 | C34 | 小学数学 | 86.43 |
36 | 温泽青 | 土黄镇小学 | 百节溪小学 | C42 | 小学数学 | 89.1 |
37 | 肖红梅 | 厂溪镇中心校 | 育才石岭小学 | C34 | 小学数学 | 88.2 |
38 | 李婷婷 | 厂溪镇中心校 | 江口学校 | C18 | 小学数学 | 89.8 |
39 | 代婷婷 | 南坝镇第二中心小学 | 特殊教育学校 | C47 | 特殊教育 | 90.3 |
40 | 廖于榕 | 马渡关学校 | 特殊教育学校 | C47 | 特殊教育 | 89.8 |
41 | 李东燕 | 新华镇河坝中心校 | 师源外国语小学 | C30 | 小学体育 | 90.47 |
42 | 罗广波 | 峰城镇中心校 | 红专路小学 | C13 | 小学体育 | 88 |
43 | 郑持雨 | 胡家镇第二中心小学 | 百节溪小学 | C45 | 小学体育 | 91.73 |
44 | 杨亚兰 | 南坝镇第一中心小学 | 江口学校 | C19 | 小学体育 | 89.83 |
45 | 罗丹 | 普光镇中心校 | 育才石岭小学 | C38 | 小学心理健康 | 88.93 |
46 | 高青燕 | 下八镇中心校 | 蒲江小学 | C26 | 小学心理健康 | 91.17 |
47 | 文应梅 | 土黄镇小学 | 红专路小学 | C16 | 小学心理健康 | 89.4 |
48 | 袁莉娟 | 桃花镇中心校 | 实验小学 | C4 | 小学心理健康 | 91.53 |
49 | 何娜 | 马渡关学校 | 宣汉中学城关学校 | B3 | 初中历史 | 92.43 |
50 | 唐娉婷 | 圣灯中学 | 宣汉中学来鹿学校 | B12 | 初中历史 | 90.5 |
51 | 游猛 | 峰城中学 | 宣汉中学城关学校 | B7 | 初中信息技术 | 89.63 |
52 | 黎春艳 | 柏树华英中学 | 宣汉中学城关学校 | B7 | 初中信息技术 | 87.63 |
53 | 王志钟 | 圣灯中学 | 宣汉中学城关学校 | B7 | 初中信息技术 | 84.97 |
54 | 彭杨 | 黄石乡中心校 | 四川省宣汉职业中专学校 | A8 | 中职体育 | 88.1 |
55 | 杨傅捷 | 桃花初级中学 | 宣汉中学城关学校 | B5 | 初中音乐 | 88.67 |
56 | 彭渝淇 | 下八初级中学 | 宣汉中学城关学校 | B5 | 初中音乐 | 88.33 |
57 | 李姝 | 大成镇中心校 | 育才石岭小学 | C33 | 小学语文 | 91.4 |
58 | 孙小娟 | 南坝镇第一中心小学 | 师源外国语小学 | C31 | 小学音乐 | 88.5 |
59 | 王建东 | 南坝镇第三中心小学 | 江口学校 | C20 | 小学音乐 | 88.7 |
60 | 何华梅 | 大成镇中心校 | 蒲江小学 | C24 | 小学音乐 | 88.83 |
61 | 严天浩 | 胡家初级中学 | 宣汉中学来鹿学校 | B11 | 初中物理 | 89.4 |
62 | 武予芳 | 天生中学 | 宣汉中学城关学校 | B1 | 初中语文 | 92.23 |
63 | 施亚萍 | 新华中学 | 宣汉中学蒲江学校 | B13 | 初中语文 | 91.03 |
64 | 刘爱敏 | 龙泉土家族乡中心校 | 宣汉中学蒲江学校 | B13 | 初中语文 | 90.77 |
65 | 黄文杰 | 石铁乡中心校 | 宣汉中学来鹿学校 | B8 | 初中语文 | 91.67 |
66 | 吴学莲 | 马渡关学校 | 宣汉中学蒲江学校 | B16 | 初中体育 | 89.2 |
宣汉县教育局 宣汉县人力资源和社会保障局
2025年7月7日