宣汉县应急管理局2024年度行政处罚实施情况统计表
2024年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
制表单位(盖章):宣汉县应急管理局 制表日期:2024年12月30日 | |||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||||
1 | 91511722309388648X | 宣汉县宏延加油站 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 91511722064453121C | 宣汉县金宏加油站 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
3 | 91511722MA63JD19XL | 宣汉县毛坝镇天堂服务门市 | 1 | 0.4 | |||||||||||||
4 | 91511722MADDLC4A73 | 达州砼义兴建材有限公司 | 1 | 3 | |||||||||||||
5 | 91511722095328016U | 宣汉县柏树河建材有限公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 91511722314569451X | 宣汉县鼎盛建材厂 | 1 | 1.3 | |||||||||||||
7 | 91511722MA62E83J23 | 宣汉瑞斯博雅酒店有限公司 | 1 | 2.5 | |||||||||||||
8 | 91350128MA3534L59D | 福建创汉元建设工程有限公司 | 1 | 2.5 | |||||||||||||
9 | 91510105MA6CNYPH5L | 四川智励建筑工程有限公司 | 1 | 49.5 | |||||||||||||
合计 | 9 | 62.7 |
分享到: