宣汉县农业农村局2024年行政许可办理事项
序号 | 事项名称 | 编号 | 企业名称 | 植物名称 | 产出用途 | 联系人 |
1 | 产地检疫合格证 | 5117222024001001 | 重庆庆丰种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
2 | 产地检疫合格证 | 5117222024001003 | 广西皓凯生物科技有限公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
3 | 产地检疫合格证 | 5117222024001007 | 四川奥力星农业科技有限公司 | 稻 | 种子 | 裴佑良 |
4 | 产地检疫合格证 | 5117222024001009 | 四川奥力星农业科技有限公司 | 稻 | 种子 | 裴佑良 |
5 | 产地检疫合格证 | 5117222024001011 | 四川科瑞种业有限公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
6 | 产地检疫合格证 | 5117222024001013 | 四川科瑞种业有限公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
7 | 产地检疫合格证 | 5117222024001015 | 安徽红旗种业科技有限公司 | 稻 | 种子 | 张祖普 |
8 | 产地检疫合格证 | 5117222024001019 | 四川省烟草公司达州公司 | 烟草 | 其他 | 肖洁 |
9 | 产地检疫合格证 | 5117222024001021 | 四川神龙科技股份有限公司 | 稻 | 种子 | 刘强 |
10 | 产地检疫合格证 | 5117222024001023 | 荃银天府农业科技有限责任公司 | 稻 | 种子 | 余芳碧 |
11 | 产地检疫合格证 | 5117222024001025 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陆昀超 |
12 | 产地检疫合格证 | 5117222024001027 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陆昀超 |
13 | 产地检疫合格证 | 5117222024001031 | 成都大美种业有限责任公司 | 落花生 | 种子 | 陆昀超 |
14 | 产地检疫合格证 | 5117222024001033 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陆昀超 |
15 | 产地检疫合格证 | 5117222024001037 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陆昀超 |
16 | 产地检疫合格证 | 5117222024001039 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陆昀超 |
17 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400000000 | 玉溪中烟种子有限责任公司 | 烟草 | 种子 | 钱国双 |
18 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400100100 | 重庆庆丰种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
19 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400100104 | 重庆庆丰种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
20 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400100300 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
21 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400100302 | 广西品良种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
22 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400100304 | 广西品良种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
23 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400100306 | 广西绿丰种业有限责任公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
24 | 植物检疫证书(出省) | 5117222400101500 | 安徽红旗种业科技有限公司 | 稻 | 种子 | 张祖普 |
25 | 植物检疫证书(省内) | 5117222300100700 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陈超男 |
26 | 植物检疫证书(省内) | 5117222300100900 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陈超男 |
27 | 植物检疫证书(省内) | 5117222300101100 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陈超男 |
28 | 植物检疫证书(省内) | 5117222300101300 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陈超男 |
29 | 植物检疫证书(省内) | 5117222300101500 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陈超男 |
30 | 植物检疫证书(省内) | 5117222300101700 | 成都大美种业有限责任公司 | 大豆 | 种子 | 陈超男 |
31 | 植物检疫证书(省内) | 5117222400102100 | 四川神龙科技股份有限公司 | 稻 | 种子 | 刘强 |
32 | 植物检疫证书(省内) | 5117222400100700 | 四川奥力星农业科技有限公司 | 稻 | 种子 | 裴佑良 |
33 | 植物检疫证书(省内) | 5117222400100900 | 四川奥力星农业科技有限公司 | 稻 | 种子 | 裴佑良 |
34 | 植物检疫证书(省内) | 5117222400101100 | 四川科瑞种业有限公司 | 稻 | 种子 | 桂建平 |
35 | 植物检疫证书(省内) | 5117222400101300 | 四川科瑞种业有限公司 | 玉米 | 种子 | 桂建平 |
36 | 植物检疫证书(省内) | 5117222400102300 | 荃银天府农业科技有限责任公司 | 稻 | 种子 | 余芳碧 |
分享到: