宣汉县教育局 宣汉县人力资源和社会保障局关于2024届省属公费师范毕业生面试成绩的公告
根据《宣汉县教育局 宣汉县人力资源和社会保障局关于考核招聘2024届公费师范毕业生的公告》规定,现将面试成绩公告于后(详见附件)。
附件:宣汉县2024届省属公费师范毕业生面试成绩
宣汉县教育局 宣汉县人力资源和社会保障局
2024年6月1日
宣汉县2024届省属公费师范毕业生面试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 培养学校 | 专业 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 贾莉 | 成都师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 93.73 |
| 2 | 陈丽 | 成都师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 88.37 |
| 3 | 张锦鹏 | 成都师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 88.27 |
| 4 | 覃玲玲 | 成都师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 88.4 |
| 5 | 罗站 | 成都师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 95.47 |
| 6 | 严杭君 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 93.97 |
| 7 | 彭晓云 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 93 |
| 8 | 张治敏 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 88.87 |
| 9 | 陈晓红 | 乐山师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 89.33 |
| 10 | 向谢倩 | 西昌学院 | 小学教育 | 小学数学 | 89.53 |
| 11 | 刘欣 | 西昌学院 | 小学教育 | 小学数学 | 93.43 |
| 12 | 刘林 | 乐山师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 89.13 |
| 13 | 罗春 | 乐山师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 89.5 |
| 14 | 严小菊 | 内江师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 90.33 |
| 15 | 陈惠玲 | 内江师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 92.6 |
| 16 | 何华 | 内江师范学院 | 小学教育 | 小学数学 | 90.6 |
| 17 | 魏林林 | 西华师范大学 | 小学教育 | 小学数学 | 89.83 |
| 18 | 向姝璇 | 西昌学院 | 小学教育 | 小学语文 | 90.3 |
| 19 | 刘小俊 | 西昌学院 | 小学教育 | 小学语文 | 89.4 |
| 20 | 罗子涵 | 西昌学院 | 小学教育 | 小学语文 | 94.6 |
| 21 | 李志涵 | 西华师范大学 | 小学教育 | 小学语文 | 92.96 |
| 22 | 袁一溪 | 四川师范大学 | 小学教育 | 小学语文 | 90.66 |
| 23 | 文茹冰 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 小学语文 | 92.2 |
| 24 | 王芳雨 | 乐山师范学院 | 小学教育 | 小学语文 | 93.77 |
| 25 | 罗冰心 | 内江师范学院 | 小学教育 | 小学语文 | 90.8 |
| 26 | 官胜兰 | 内江师范学院 | 小学教育 | 小学语文 | 89.5 |
| 27 | 王俊鸿 | 绵阳师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 91.1 |
| 28 | 李林 | 西华师范大学 | 体育教育 | 初中体育 | 94.2 |
| 29 | 王德雄 | 四川师范大学 | 体育教育 | 初中体育 | 90.5 |
| 30 | 龚建平 | 内江师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 92.9 |
| 31 | 张琪 | 内江师范学院 | 美术学 | 初中美术 | 91.2 |
| 32 | 周焱 | 西华师范大学 | 美术学 | 初中美术 | 90.4 |
| 33 | 杨谦 | 四川师范大学 | 美术学 | 初中美术 | 92.5 |
| 34 | 林冰涵 | 四川文理学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 92.6 |
| 35 | 廖桂兰 | 西华师范大学 | 音乐学 | 初中音乐 | 92.1 |
| 36 | 徐兴月 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 初中信息技术 | 90.67 |
| 37 | 覃舒瑶 | 西华师范大学 | 教育技术学 | 初中信息技术 | 91.83 |
| 38 | 杨海燕 | 西华师范大学 | 地理科学 | 初中地理 | 91.87 |
| 39 | 陈玲 | 四川师范大学 | 地理科学 | 初中地理 | 90.97 |
| 40 | 金润峰 | 内江师范学院 | 地理科学 | 初中地理 | 89.33 |
| 41 | 苏鑫鑫 | 阿坝师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 90.13 |
| 42 | 付诗婷 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 93.47 |
| 43 | 程红 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 91.83 |
| 44 | 陈博雅 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 初中语文 | 88.9 |
| 45 | 龙艺丹 | 四川民族学院 | 历史学 | 初中历史 | 90.5 |
| 46 | 罗艳 | 四川师范大学 | 历史学 | 初中历史 | 92.3 |
| 47 | 严妍璐 | 西华师范大学 | 历史学 | 初中历史 | 93 |
| 48 | 符红英 | 西昌学院 | 化学 | 初中化学 | 89.57 |
| 49 | 李婧婧 | 西昌学院 | 化学 | 初中化学 | 89.4 |
| 50 | 向宏莲 | 西华师范大学 | 化学 | 初中化学 | 90.83 |
| 51 | 姚鑫 | 西华师范大学 | 化学 | 初中化学 | 91.93 |
| 52 | 刘朝阳 | 四川师范大学 | 化学 | 初中化学 | 92.2 |
| 53 | 寇艳红 | 阿坝师范学院 | 思想政治教育 | 初中思政 | 91.03 |
| 54 | 杨冰芯 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 初中思政 | 90.87 |
| 55 | 吕佳乐 | 阿坝师范学院 | 生物科学 | 初中生物 | 92.8 |
| 56 | 张卓 | 阿坝师范学院 | 生物科学 | 初中生物 | 90.27 |
| 57 | 李浩 | 阿坝师范学院 | 生物科学 | 初中生物 | 91.6 |
| 58 | 郑金玉 | 西华师范大学 | 生物科学 | 初中生物 | 90.47 |
| 59 | 周琳 | 西华师范大学 | 生物科学 | 初中生物 | 91.57 |
| 60 | 冯念念 | 四川师范大学 | 生物科学 | 初中生物 | 89.87 |
| 61 | 田思雨 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 88.47 |
| 62 | 王淇淼 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 90.63 |
| 63 | 陈茜 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 89.8 |
| 64 | 刘幸兴 | 成都师范学院 | 英语 | 初中英语 | 90.83 |
| 65 | 王金霞 | 成都师范学院 | 英语 | 初中英语 | 90.67 |
| 66 | 张国美 | 绵阳师范学院 | 英语 | 初中英语 | 92.23 |
| 67 | 张楸婷 | 绵阳师范学院 | 英语 | 初中英语 | 91.3 |
| 68 | 向方霞 | 内江师范学院 | 英语 | 初中英语 | 91.57 |
| 69 | 罗薇 | 内江师范学院 | 英语 | 初中英语 | 92.97 |
| 70 | 李月兰 | 四川民族学院 | 英语 | 初中英语 | 91.2 |
| 71 | 孙银银 | 四川文理学院 | 英语 | 初中英语 | 91.83 |
| 72 | 张国军 | 绵阳师范学院 | 物理学 | 初中物理 | 89.23 |
| 73 | 郑金月 | 乐山师范学院 | 物理学 | 初中物理 | 92.67 |
| 74 | 李灿华 | 西华师范大学 | 物理学 | 初中物理 | 89.87 |
| 75 | 赵春艳 | 西华师范大学 | 物理学 | 初中物理 | 90.8 |
| 76 | 陈天乐 | 四川师范大学 | 物理学 | 初中物理 | 89.53 |
| 77 | 杨柳 | 四川师范大学 | 物理学 | 初中物理 | 87.8 |
分享到:

