宣汉县2024年一季度租赁补贴表(2022合格家庭)
| 宣汉县2024年一季度租赁补贴表(2022合格家庭) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭人数 | 补贴月份 | 享受面积(㎡) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
| 1 | 邹明莉 | 4 | 1-3 | 60 | 5 | 900 |
| 2 | 刘建兰 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 3 | 文太刚 | 3 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 4 | 奚吉东 | 1 | 1-3 | 20 | 5 | 300 |
| 5 | 付菊 | 3 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 6 | 王瑜 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 7 | 李亚东 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 8 | 赵泽婷 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 9 | 车卓卓 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 10 | 陈德荣 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 11 | 刘林玲 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 12 | 黄永均 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 13 | 冉娟 | 3 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 14 | 于泽林 | 1 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 15 | 王登明 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 16 | 王登荣 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 17 | 雷成菊 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 18 | 康建忠 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 19 | 王四化 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 20 | 陈晓超 | 3 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 21 | 王心中 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 22 | 母喜兵 | 3 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 23 | 费廷秀 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 24 | 石晓菊 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 25 | 廖文玉 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 26 | 黄朝霞 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 27 | 柳春 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 28 | 康萍萍 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 29 | 吴朝利 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 30 | 胡玉红 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 31 | 赵耀辉 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 32 | 向阳 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 33 | 张亮 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 34 | 张国秀 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 35 | 李仕英 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 36 | 吕应成 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 37 | 孟炳超 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 38 | 冉贤玉 | 4 | 1-3 | 60 | 5 | 900 |
| 39 | 符纯轩 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 40 | 贺小丽 | 4 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 41 | 姚小琴 | 1 | 1-3 | 20 | 5 | 300 |
| 42 | 李德容 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 43 | 陈佳 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 44 | 刘方丹 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 45 | 蒲前程 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 46 | 伍懿 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 47 | 刘佳奇 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 48 | 庞祥云 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 49 | 吴远志 | 1 | 1-3 | 20 | 3 | 180 |
| 50 | 王雪 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 51 | 郑小梅 | 3 | 1-3 | 60 | 3 | 540 |
| 52 | 向红梅 | 2 | 1-3 | 40 | 3 | 360 |
| 合计 | 19140 | |||||
分享到:

