【补贴申报】宣汉县2024年2月份申请农机购置与应用补贴的购机者信息表
宣汉县2024年2月份申请农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||||||
公示单位:宣汉县农业农村局 时间:2024年2月 | |||||||||||||||||
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5117221123000491 | 东乡街道 | 磨峡村民委员会 | 4 | 孙光才 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000492 | 东乡街道 | 长扁村民委员会 | 1 | 张宗伍 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000493 | 东乡街道 | 桐油村民委员会 | 4 | 杜轩 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000494 | 东乡街道 | 秧田村民委员会 | 5组 | 李作秀 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000495 | 东乡街道 | 牛背村民委员会 | 8组 | 叶碎地 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000496 | 东乡街道 | 铁溪河村民委员会 | 10组 | 崔香 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000497 | 东乡街道 | 樟木沟村民委员会 | 1组 | 彭兴才 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000498 | 东乡街道 | 秧田村民委员会 | 3组 | 徐桂林 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 达州市通川区东华农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
5117221123000499 | 东乡街道 | 秧田村民委员会 | 3组 | 徐桂林 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-16 | 达州市通川区东华农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5117221123000500 | 东乡街道 | 铁溪河村民委员会 | 3组 | 彭均良 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000501 | 东乡街道 | 铁溪河村民委员会 | 3组 | 彭均良 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117221123000502 | 东乡街道 | 大山村民委员会 | 4组 | 贺长周 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221123000503 | 东乡街道 | 长扁村民委员会 | 5组 | 张怀荣 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221223000653 | 蒲江街道 | 洋烈社区村民委员会 | 2 | 刘小波 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221223000654 | 蒲江街道 | 兴隆村民委员会 | 2 | 蔡朝华 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117221223000656 | 蒲江街道 | 洋烈社区村民委员会 | 1 | 秦绪生 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221223000657 | 蒲江街道 | 兴隆村民委员会 | 1 | 朱大术 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221223000658 | 蒲江街道 | 曾山村民委员会 | 2 | 曾庆茂 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221223000659 | 蒲江街道 | 曾山村民委员会 | 3 | 曾庆胜 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117221223000661 | 蒲江街道 | 新红村民委员会 | 1 | 喻元秀 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QG65-20-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 |
5117221323000674 | 君塘镇 | 大鱼池村民委员会 | 6 | 王仕权 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市达川区田园农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117221323000676 | 君塘镇 | 跌马村民委员会 | 2组 | 牟必贵 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市通川区晶洋农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221323000677 | 君塘镇 | 跌马村民委员会 | 2组 | 牟必贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市通川区晶洋农机经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117221323000678 | 君塘镇 | 松岩村民委员会 | 14 | 冉茂礼 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221323000680 | 君塘镇 | 团山村民委员会 | 4 | 张以福 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221323000681 | 君塘镇 | 团山村民委员会 | 4 | 张以福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117221323000682 | 君塘镇 | 君坝村民委员会 | 3 | 王永俊 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221323000683 | 君塘镇 | 君坝村民委员会 | 3 | 王永俊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117221423000110 | 庙安镇 | 中山村民委员会 | 4组 | 刘志香 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221523001193 | 普光镇 | 千河村民委员会 | 6 | 张付义 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达川区田园农机经营部 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221623000985 | 南坝镇 | 石牛村民委员会 | 7 | 康丕贵 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达州区朝新农业机械设备经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221623000986 | 南坝镇 | 垛石滩村民委员会 | 4 | 付远碧 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221623000987 | 南坝镇 | 独树梁村民委员会 | 1 | 马朝良 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区越之泽商贸中心 | 1.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117221723000553 | 胡家镇 | 鸭池村民委员会 | 5 | 冯刘召 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221723000554 | 胡家镇 | 鸭池村民委员会 | 5 | 冯刘召 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117221823000412 | 天生镇 | 西山社区村民委员会 | 1组 | 胡宗全 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117221923000123 | 漆树土家族乡 | 杉木村民委员会 | 4 | 李永潮 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117222123000818 | 马渡关镇 | 鞍山村民委员会 | 6组 | 袁中贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117222123000819 | 马渡关镇 | 鞍山村民委员会 | 6组 | 袁中贵 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县青蛙农机销售部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117222123000820 | 马渡关镇 | 鞍山村民委员会 | 1组 | 袁志强 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市凌航农业机械有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117222523000250 | 土黄镇 | 茶垭村民委员会 | 3组 | 吴福昌 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
5117223023000408 | 大成镇 | 金宝村民委员会 | 5组 | 朱思泽 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223023000409 | 大成镇 | 金宝村民委员会 | 5组 | 朱思泽 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117223123000265 | 下八镇 | 云观村民委员会 | 8组 | 王国进 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市通川区晶洋农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223123000266 | 下八镇 | 鼓寨村民委员会 | 2组 | 符纯勇 | 碾米机 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市通川区晶胜机电设备经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223223000165 | 塔河镇 | 石坝村民委员会 | 3组 | 唐人义 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达川区昊辰机电经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223323000554 | 茶河镇 | 龙观村民委员会 | 3组 | 刘鑫 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223723000153 | 三墩土家族乡 | 龙洞村民委员会 | 2 | 罗礼宣 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117223723000154 | 三墩土家族乡 | 龙洞村民委员会 | 2 | 罗礼宣 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市达川区朝鑫五金机电经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223723000155 | 三墩土家族乡 | 龙虎村民委员会 | 四组 | 郑代明 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | 四川合丰农机有限责任公司 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117223723000156 | 三墩土家族乡 | 大河村民委员会 | 3 | 陈代申 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯杰农业机械有限责任公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117223923000372 | 黄金镇 | 慈竹村民委员会 | 3组 | 张治祥 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 达州市通川区开达农机设备经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223923000373 | 黄金镇 | 慈竹村民委员会 | 3组 | 张治祥 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 达州市通川区开达农机设备经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117223923000374 | 黄金镇 | 太平坝村民委员会 | 2组 | 刘友菊 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223923000375 | 黄金镇 | 黄金村民委员会 | 2组 | 李远合 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117223923000376 | 黄金镇 | 黄金村民委员会 | 2组 | 李远合 | 磨浆机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 磨粉(浆)机 | 6FP-150 | 宣汉县农友农机销售有限公司 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 |
5117224223000296 | 五宝镇 | 高坝村民委员会 | 4组 | 姚丕权 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117224223000297 | 五宝镇 | 高坝村民委员会 | 4组 | 姚丕权 | 磨浆机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 磨粉(浆)机 | 6FP-150 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 |
5117224223000298 | 五宝镇 | 跑马村民委员会 | 5组 | 宋贵忠 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 宣汉县宏扬农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117224223000299 | 五宝镇 | 沙沟村民委员会 | 7组 | 向以泽 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 程依珍 | 1.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117224223000300 | 五宝镇 | 沙沟村民委员会 | 7组 | 向以泽 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 程依珍 | 1.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117224523000113 | 石铁乡 | 寺坪村民委员会 | 1组 | 邵纯贵 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市通川区晶胜机电设备经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117224623000326 | 桃花镇 | 桃花坪村民委员会 | 5组 | 朱积英 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 宣汉鑫锐丰农业机械有限公司 | 1.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117224623000327 | 桃花镇 | 刘家沟村民委员会 | 2组 | 王官义 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5117224623000328 | 桃花镇 | 鼓石梁村民委员会 | 1组 | 王正珍 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市鑫丰机电设备有限公司 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117224623000329 | 桃花镇 | 鼓石梁村民委员会 | 6组 | 苏克保 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5117224623000330 | 桃花镇 | 鼓石梁村民委员会 | 6组 | 苏克保 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5117224723000201 | 白马镇 | 沙坪村民委员会 | 1组 | 冯照碧 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 宣汉县宏扬农机销售有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
合计 | 68.0 | 69700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20068.00 | 20068.00 |
分享到: