宣汉县煤安中心2022年度行政执法和行政监督工作备案报告
备案机关: 宣汉县司法局
报备机关: 宣汉县煤矿安全生产服务中心
公示时间:2023年01月11日
公示网站:宣汉县人民政府网站行政执法公示专栏
公示和备案内容:2022年度本机关实施行政许可、行政处罚、行政强制和行政检查的情况
2022年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||||
制表单位(盖章): 宣汉县煤矿安全生产服务中心 制表日期:2023年01月11日 | |||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||||
警告通批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||||||
1 | 125114227918229662 | 宣汉县煤矿安全生产服务中心 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 320 | |||||||
2 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 320 | |||||||||
说明: | |||||||||||||||||||
1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 | |||||||||||||||||||
2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。 | |||||||||||||||||||
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。 | |||||||||||||||||||
4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 | |||||||||||||||||||
5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 |
2022年度行政检查实施情况统计表 | |||
制表单位(盖章):宣汉县煤矿安全生产服务中心 制表日期:2023年01月11日 | |||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查次数 |
1 | 125114227918229662 | 宣汉县煤矿安全生产服务中心 | 126 |
2 | |||
合计 | |||
说明: | |||
行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 |
2022年度行政检查实施情况统计表
制表单位(盖章):宣汉县煤矿安全生产服务中心 制表日期:2023年01月11日
序号 统一社会信用代码 单位全称行政 检查次数
1 125114227918229662 宣汉县煤矿安全生产服务中心 126
2
合计
说明:
行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
2022年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):宣汉县煤矿安全生产服务中心 制表日期:2023年01月11日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 125114227918229662 | 宣汉县煤矿安全生产服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: | |||||||
1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 | |||||||
2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 | |||||||
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
报备机关:宣汉县煤矿安全生产服务中心
2023年01月11日
分享到: