宣汉县人力资源和社会保障局关于拟认定2019年度就业扶贫基地(车间)并给予有关生产经营主体吸纳建卡贫困劳动力就业补贴的公示
根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于进一步加大就业扶贫政策支持力度助力脱贫攻坚的通知》(川人社厅发〔2018〕43号)和宣汉县人力资源和社会保障局、宣汉县财政局《关于贯彻落实就业扶贫工作九条措施的通知》(宣人社发〔2016〕134号)、《关于印发宣汉县创建就业扶贫车间工作实施方案(试行)的通知》(宣人社发〔2018〕86号)及宣汉县人力资源和社会保障局《关于做好2019年度就业扶贫基地申报工作的通知》(宣人社发〔2019〕9号)等文件精神,在县内各生产经营主体自行申报、县就业局资料审核、实地核查、电话回访后,经我局办公会研究,拟认定宣汉县谊诚物业管理有限公司等6家企业为宣汉县2019年度就业扶贫基地(车间),并按规定对该6家拟定就业扶贫基地(车间)和宣汉县瑞隆种植专业合作社等18家生产经营主体给予吸纳建卡贫困劳动力就业的补贴(共计54.3万元),现予以5个工作日的公示(公示时间为:2019年10月25至2019年10月31日)。
若公示情况与实际情况不符,请知情者于公示期内实名向县人社局举报。(联系电话:0818-5229538)。
2019年度拟认定就业扶贫基地(车间)和有关生产经营主体吸纳建卡贫困劳动力就业予以补贴公示表  | ||||||||||
序号  | 生产经营主体基本情况  | 新吸纳建档立卡贫困劳动力就业 人数  | 拟认定  | 拟补贴金额(万元)  | 吸纳贫困家庭劳动力情况  | 备注  | ||||
企业名称  | 法人  | 经营  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | |||||
1  | 宣汉县  | 周继红  | 宣汉县南坝镇  | 19  | 就业扶 贫基地  | 5.90  | 马廷秀  | 女  | 513022197407****46  | |
赵耀英  | 女  | 513022196802****64  | ||||||||
杨兴芬  | 女  | 530324197508****23  | ||||||||
康正辉  | 女  | 513022198408****63  | ||||||||
王可进  | 男  | 513022197411****13  | ||||||||
李怀述  | 男  | 513022197003****13  | ||||||||
李会  | 女  | 513022197909****01  | ||||||||
贺全辉  | 女  | 513022198404****62  | ||||||||
曾祥丽  | 女  | 513022198810****6X  | ||||||||
向贵芹  | 女  | 513022197409****08  | ||||||||
杨安  | 男  | 513022196705****59  | ||||||||
王玉梅  | 女  | 513022197811****6X  | ||||||||
程万清  | 女  | 513022198807****06  | ||||||||
冉茂辉  | 女  | 513022197607****66  | ||||||||
向容  | 女  | 513022197201****61  | ||||||||
唐莉  | 女  | 513022197705****00  | ||||||||
唐朝英  | 女  | 513022197512****8X  | ||||||||
姚中琼  | 女  | 513022197207****61  | ||||||||
付远梅  | 女  | 513022197606****61  | ||||||||
2  | 宣汉县隘口乡金鑫服装加工厂  | 袁光成  | 隘口乡龙华街道  | 10  | 就业扶贫车间  | 5.00  | 周述洪  | 女  | 513022197710****40  | |
李述秀  | 女  | 513022196401****46  | ||||||||
徐云香  | 女  | 513022199008****02  | ||||||||
宇义秀  | 女  | 513022197510****40  | ||||||||
徐小芳  | 女  | 513022198107****04  | ||||||||
李兰  | 女  | 513022197201****44  | ||||||||
冯志华  | 女  | 513026197805****85  | ||||||||
李燕  | 女  | 513022198404****66  | ||||||||
吴红述  | 女  | 513022197312****68  | ||||||||
于泽蓉  | 女  | 513022197003****64  | ||||||||
3  | 四川迈克隆真空新材料有限公司  | 冉启明  | 宣汉普光微玻纤产业园  | 14  | 就业扶贫车间  | 5.40  | 罗丹  | 女  | 513022199212****46  | |
严玉娇  | 女  | 513022199703****82  | ||||||||
张显千  | 男  | 513022199507****1x  | ||||||||
杨同义  | 男  | 513022196404****30  | ||||||||
陈良易  | 男  | 513022197611****33  | ||||||||
付光伟  | 男  | 513022196711****73  | ||||||||
张显江  | 男  | 513022199107****13  | ||||||||
付光均  | 男  | 513022196701****93  | ||||||||
张义波  | 男  | 513022198212****74  | ||||||||
胡绪芳  | 女  | 513022197312****83  | ||||||||
胡小群  | 女  | 513022196910****00  | ||||||||
官春华  | 女  | 513722199404****23  | ||||||||
周国菊  | 女  | 513022196807****83  | ||||||||
姚光辉  | 男  | 513022197002****96  | ||||||||
4  | 宣汉县星耀玩具有限 公司  | 罗军章  | 宣汉普光镇铜坎村安置一区  | 13  | 就业扶贫车间  | 5.30  | 侯支秀  | 女  | 513022196403****23  | |
桂福东  | 男  | 513022198703****43  | 肢体三级  | |||||||
罗建琼  | 女  | 513022197301****43  | ||||||||
李正春  | 女  | 513022197112****42  | ||||||||
罗海军  | 男  | 513022197711****3X  | ||||||||
岳希会  | 女  | 513022196510****45  | ||||||||
钟玉娣  | 女  | 440221198301****25  | ||||||||
邓小英  | 女  | 500235198310****09  | ||||||||
龙建琼  | 女  | 512924197704****61  | ||||||||
罗 燕  | 女  | 513022198204****21  | 听力二级  | |||||||
张 碧  | 女  | 513022197608****07  | ||||||||
王志群  | 女  | 513022197206****08  | ||||||||
黄 清  | 女  | 513022199309****84  | ||||||||
5  | 宣汉县汉玺食品有限 公司  | 练兆乐  | 宣汉南坝镇龙文村学校二楼  | 7  | 就业扶贫车间  | 2.5  | 周建香  | 女  | 513022196907****41  | |
马兴平  | 男  | 513022196503****76  | ||||||||
王可芝  | 女  | 513022196711****00  | ||||||||
苏克敏  | 女  | 513022196710****01  | ||||||||
李荣  | 男  | 513022196906****71  | ||||||||
唐珍  | 女  | 513022197207****09  | ||||||||
李志才  | 男  | 513022196910****76  | ||||||||
6  | 四川北山农业开发有限公司  | 敬启胜  | 宣汉樊哙镇柏岩街117号  | 10  | 就业扶贫车间  | 5  | 陈后英  | 女  | 513022197304****27  | |
敬章宽  | 男  | 513022197304****27  | ||||||||
饶登云  | 女  | 513022197503****44  | ||||||||
马昌富  | 男  | 513022196008****37  | ||||||||
张代菊  | 女  | 513022196210****43  | ||||||||
王生江  | 男  | 513022197008****16  | ||||||||
庞胜兵  | 女  | 513022197310****20  | ||||||||
曹学菊  | 女  | 513022196701****28  | ||||||||
雷远清  | 女  | 513022197912****21  | ||||||||
吕兴碧  | 女  | 513022196611****22  | ||||||||
1  | 宣汉县瑞隆种植专业 合作社  | 刘崇基  | 宣汉县明月乡平等村6组  | 9  | ——  | 0.90  | 刘杰明  | 男  | 513022197309****33  | |
曾玉红  | 女  | 513022197502****47  | ||||||||
张桂英  | 女  | 513022196507****4X  | ||||||||
杨开秀  | 女  | 513022195502****63  | ||||||||
张云安  | 男  | 513022195612****36  | ||||||||
张秀兰  | 女  | 513022196803****62  | ||||||||
肖仁治  | 男  | 513022196611****44  | 肢体四级  | |||||||
何正珍  | 女  | 513022197101****21  | 听力一级  | |||||||
刘淑玉  | 女  | 513022195210****22  | 听力二级  | |||||||
2  | 宣汉县君逸种植专业 合作社  | 何梅  | 明月乡黄马村二组  | 12  | ——  | 2.2  | 苟中秀  | 女  | 513022194402****13  | 视力三级  | 
刘明亮  | 男  | 513022195110****37  | ||||||||
廖运芬  | 女  | 513022196902****41  | ||||||||
牟秀昌  | 女  | 513022195405****41  | ||||||||
崔吉珍  | 女  | 513022194910****49  | ||||||||
丁福珍  | 女  | 513022195312****45  | ||||||||
田必先  | 女  | 513022194003****44  | 肢体四级  | |||||||
廖光钊  | 男  | 513022194011****38  | ||||||||
刘明润  | 男  | 513022194405****39  | ||||||||
符长安  | 男  | 513022195410****44  | 肢体四级  | |||||||
廖运菊  | 女  | 513022195201****46  | ||||||||
刘淑玉  | 女  | 513022195210****22  | 听力二级  | |||||||
3  | 宣汉自丰种植家庭农场  | 李志沣  | 明月乡黄马村3组  | 12  | __  | 2.2  | 廖崇云  | 男  | 513022195406****37  | |
冉启英  | 女  | 513022195407****45  | ||||||||
张达芬  | 女  | 513022195605****67  | ||||||||
廖文模  | 男  | 513022194701****34  | ||||||||
廖碧  | 女  | 513022196611****42  | ||||||||
邓邦武  | 男  | 513022196408****33  | ||||||||
廖从记  | 男  | 513022194809****52  | ||||||||
冉秀英  | 女  | 513022197206****47  | ||||||||
王益秀  | 女  | 513022195504****60  | ||||||||
张均地  | 男  | 513022195206****32  | ||||||||
何德秀  | 女  | 513022196603****42  | ||||||||
廖从秀  | 女  | 513022194909****43  | ||||||||
4  | 宣汉县昌盛种植专业 合作社  | 张斌  | 双河镇苍仓门村5组  | 10  | __  | 2.00  | 燕本华  | 男  | 513022197106****30  | |
孙玉清  | 女  | 513022197403****45  | ||||||||
苟绍珍  | 女  | 513022195310****43  | ||||||||
燕之明  | 男  | 513022195010****3X  | ||||||||
邓阳奎  | 男  | 513022194608****35  | ||||||||
赵良勇  | 男  | 513022195011****44  | 肢体四级  | |||||||
孙久碧  | 女  | 513022195305****61  | ||||||||
唐宗志  | 男  | 513022196101****34  | ||||||||
任文海  | 男  | 513022195612****32  | ||||||||
张从华  | 男  | 513022197603****38  | ||||||||
5  | 宣汉县昊伟种植专业 合作社  | 冯波  | 花池乡亮垭村5组  | 12  | __  | 2.20  | 彭术忠  | 男  | 513022195205****79  | |
刘国玉  | 女  | 513022195403****88  | ||||||||
彭术孝  | 男  | 513022194702****70  | ||||||||
包从芬  | 女  | 513022194811****82  | ||||||||
任登秀  | 女  | 513022197711****00  | ||||||||
苏克俊  | 男  | 513022194407****77  | ||||||||
彭继文  | 男  | 513022194501****70  | ||||||||
黄先清  | 女  | 513022194803****87  | ||||||||
董兴华  | 男  | 513022197002****73  | ||||||||
彭术权  | 男  | 513022195210****70  | ||||||||
苟育英  | 女  | 513022195411****82  | ||||||||
苟中礼  | 男  | 513022194901****90  | ||||||||
6  | 宣汉县生益种植农业 合作社  | 陈廷元  | 宣汉 县柏树镇 峨凤村3组  | 6  | __  | 0.60  | 余帮合  | 男  | 513022195401****59  | |
王菊先  | 女  | 513022195510****02  | ||||||||
胡兴平  | 女  | 513022195702****26  | ||||||||
余兴志  | 男  | 513022194712****39  | ||||||||
肖和英  | 女  | 513022194706****27  | ||||||||
刘德惠  | 女  | 513022196304****21  | ||||||||
7  | 宣汉县珺梦种植家庭 农场  | 王伟  | 宣汉县柏树镇太坪寨村四组  | 9  | __  | 0.90  | 冉卫  | 男  | 513022196710****30  | |
王泽菊  | 女  | 513022196605****2X  | ||||||||
冉启武  | 男  | 513022194605****1X  | ||||||||
冉启红  | 男  | 513022195808****37  | ||||||||
吕通珍  | 女  | 513022195807****25  | ||||||||
王毅  | 男  | 513022199611****10  | ||||||||
李伟  | 男  | 513022196912****13  | ||||||||
王强  | 男  | 513022197101****19  | ||||||||
冉启东  | 男  | 513022195011****19  | ||||||||
8  | 宣汉县观音堂种养殖专业合作社  | 刘强  | 柏树镇  | 7  | __  | 0.70  | 李春权  | 男  | 513022195012****17  | |
刘文雨  | 女  | 513022196609****41  | ||||||||
李云珍  | 女  | 513022196409****27  | ||||||||
田先碎  | 女  | 513022196407****47  | ||||||||
张碧珍  | 女  | 513022195907****24  | ||||||||
赵福秀  | 女  | 513022196706****2X  | ||||||||
袁光菊  | 女  | 513022195108****23  | ||||||||
9  | 宣汉县锦兴脱贫攻坚 造林专业 合作社  | 漆辉春  | 芭蕉镇桐林村3组  | 13  | __  | 2.30  | 苏开述  | 男  | 513022196805****10  | |
苏开杰  | 男  | 513022197202****13  | ||||||||
童开伟  | 男  | 513022198201****43  | 肢体三级  | |||||||
童武琼  | 女  | 513022195604****26  | ||||||||
苏开生  | 男  | 513022195401****17  | ||||||||
谢于善  | 男  | 513022195205****1044  | 肢体四级  | |||||||
覃先英  | 女  | 513022195102****43  | ||||||||
王德珍  | 女  | 513022197001****29  | ||||||||
余真照  | 男  | 513022195708****13  | ||||||||
李达玉  | 女  | 513022196003****25  | ||||||||
余作权  | 男  | 513022197406****5X  | ||||||||
龙绍容  | 女  | 513022197301****43  | ||||||||
陈一兵  | 男  | 513022196408****17  | ||||||||
10  | 宣汉县东红种植专业 合作社  | 刘继红  | 君塘君  | 9  | __  | 0.90  | 刘凯明  | 男  | 513022196312****18  | |
廖崇玉  | 女  | 513022196403****09  | ||||||||
孙久琼  | 女  | 513022196309****98  | ||||||||
张久英  | 女  | 513022196601****01  | ||||||||
王平  | 男  | 513022196712****91  | ||||||||
廖运美  | 女  | 513022198012****42  | ||||||||
王统益  | 男  | 513022196911****92  | ||||||||
刘新华  | 男  | 513022197305****13  | ||||||||
廖怀碧  | 女  | 513022196209****43  | ||||||||
11  | 四川浓腾达农业开发有限公司  | 王千寿  | 宣汉县东林乡环山村  | 11  | __  | 2.10  | 胡宗成  | 男  | 513022194708****34  | |
张德英  | 女  | 513022195708****67  | ||||||||
汤兴加  | 男  | 513022194405****50  | ||||||||
杨宗群  | 女  | 513022195005****41  | ||||||||
任后德  | 男  | 513022194704****39  | ||||||||
汤代芳  | 男  | 513022195610****43  | 肢体三级  | |||||||
黎登芬  | 女  | 513022195712****49  | ||||||||
岳连平  | 女  | 513022194601****44  | ||||||||
任本吉  | 男  | 513022195206****33  | ||||||||
汤代坤  | 男  | 513022195408****54  | ||||||||
汤代保  | 男  | 513022194810****31  | ||||||||
12  | 宣汉县杏阳种养殖专业合作社  | 黄义红  | 土主杏树村3组  | 10  | __  | 2.00  | 严玉群  | 女  | 513022196704****03  | |
杨仕贵  | 男  | 513022196512****7X  | ||||||||
黄腾义  | 男  | 513022196512****70  | ||||||||
黄先平  | 男  | 513022196611****73  | ||||||||
王明富  | 男  | 513022196207****72  | ||||||||
王明贵  | 男  | 513022196612****75  | ||||||||
熊贵学  | 男  | 513022197208****75  | ||||||||
王明连  | 女  | 513022197001****05  | ||||||||
李福琼  | 女  | 513022196705****85  | ||||||||
王书春  | 男  | 513022197210****76  | ||||||||
13  | 宣汉县  | 胡全发  | 东林乡红界村5组  | 12  | __  | 2.20  | 黎国英  | 女  | 513022195507****4X  | |
黎大绪  | 男  | 513022194802****36  | ||||||||
向贵青  | 女  | 513022194801****44  | ||||||||
任敦秀  | 女  | 513022194510****49  | ||||||||
任本恩  | 男  | 513022194611****35  | ||||||||
黎国碧  | 女  | 513022194612****45  | ||||||||
廖长会  | 女  | 513022195301****6X  | ||||||||
崔吉双  | 男  | 513022195210****38  | ||||||||
廖长菊  | 女  | 513022195311****41  | ||||||||
喻廷菊  | 女  | 513022196510****47  | ||||||||
周兴琼  | 女  | 513022194901****47  | ||||||||
廖长杰  | 男  | 513022195605****37  | ||||||||
14  | 宣汉县花千树种植专业合作社  | 余燕  | 7  | __  | 0.70  | 张国建  | 男  | 513022197003****92  | ||
宣汉县黄金镇康乐村3组  | 熊大书  | 女  | 513022196306****01  | |||||||
张国孝  | 男  | 513022196002****12  | ||||||||
吴先勇  | 男  | 513022196506****98  | ||||||||
王维英  | 女  | 513024196810****40  | ||||||||
张国林  | 男  | 513022197402****54  | ||||||||
黄学菊  | 女  | 513022195205****01  | ||||||||
15  | 四川云茗生态茶业有限公司  | 赵金根  | 宣汉县黄金镇康乐村2组  | 7  | __  | 0.70  | 李仕术  | 女  | 513022197006****03  | |
吴国菊  | 女  | 513022195512****04  | ||||||||
王佩秀  | 女  | 513022196806****08  | ||||||||
王治伯  | 男  | 513022194412****91  | ||||||||
郑家文  | 男  | 513022195308****98  | ||||||||
杨未伟  | 女  | 513022197512****62  | ||||||||
张国胜  | 女  | 513022195503****68  | ||||||||
16  | 宣汉县森山农业开发有限公司  | 胡仕万  | 宣汉县大成镇回龙村2组  | 3  | __  | 0.30  | --  | --  | --  | --  | 
牟光明  | 男  | 513022196408****90  | ||||||||
廖中均  | 男  | 513022197003****76  | ||||||||
叶 双  | 男  | 513022196511****90  | ||||||||
17  | 宣汉县鼓寨种植专业合作社  | 胡宗奎  | 下八镇鼓寨村卖米梁11号  | 10  | __  | 2.00  | 胡宗才  | 男  | 513022196403****44  | 肢体四级  | 
王天菊  | 女  | 513022195911****07  | ||||||||
柳青廷  | 女  | 513022195612****00  | ||||||||
张贞春  | 男  | 513022197802****95  | ||||||||
李明三  | 女  | 513022194404****01  | ||||||||
彭正俊  | 女  | 513022194809****0X  | ||||||||
杜艾政  | 女  | 513022194409****04  | ||||||||
王有琼  | 女  | 513022197012****07  | ||||||||
侯必青  | 女  | 513022196705****02  | ||||||||
汤群英  | 女  | 513022199001****42  | ||||||||
18  | 宣汉县建忠养殖家庭农场  | 陈建忠  | 宣汉县下八镇天一村7组  | 3  | __  | 0.30  | 文学健  | 男  | 513022196202****5X  | |
江泽菊  | 女  | 513022196306****67  | ||||||||
陈位见  | 男  | 513022194801****54  | ||||||||
宣汉县人力资源和社会保障局
2019年10月24日

                               
                                